流动党员登记台账 |
填报单位: 东蒙古屯嘎查 填报人: 齐乌云 联系电话: 15848506643 填报时间:2023.05.10 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 出生年月 | 入党时间 | 组织关系 所在党委 | 组织关系 所在党支部 | 联系电话 | 流动类型 | 流动区域 | 初始流入(流出)时间 | 原职业 | 现职业 | 户口所在地 | 现工作居住生活地 | 备注 |
|
1 | 胡玉格 | 女 | 蒙族 | 初中 | 1965.06.13 | 1997.11.06 | 科左中旗花吐古拉镇镇党委 | 花吐古拉镇东蒙古屯嘎查党支部 | 15947359450 | 流出 | 盟市内跨县(市、区)流动 | 2018.01 | 农牧渔民 | 其他 | 东蒙古屯嘎查 | 河西 | 居家 |
2 | 徐红成 | 男 | 蒙族 | 初中 | 1970.01.19 | 2000.07.01 | 科左中旗花吐古拉镇镇党委 | 花吐古拉镇东蒙古屯嘎查党支部 | 13904756991 | 流出 | 省内跨市(地)流动 | 2015.10. | 农牧渔民 | 个体工商户(经商) | 东蒙古屯嘎查 | 霍林郭勒 | |
3 | 张全英 | 男 | 蒙族 | 初中 | 1974.09.11 | 1997.11.06 | 科左中旗花吐古拉镇镇党委 | 花吐古拉镇东蒙古屯嘎查党支部 | 15004965184 | 流出 | 盟市内跨县(市、区)流动 | 2017.03 | 农牧渔民 | 其他 | 东蒙古屯嘎查 | 莫力庙 | 安家务农 |
9 | 李旭华 | 男 | 蒙族 | 初中 | 1977.01.18 | 1995.12.25 | 科左中旗花吐古拉镇镇党委 | 花吐古拉镇东蒙古屯嘎查党支部 | 13294852627 | 流出 | 盟市内跨县(市、区)流动 | 2020.04 | 农牧渔民 | 其他 | 东蒙古屯嘎查 | 通辽 | 打零工 |
5 | 石斯琴 | 女 | 蒙族 | 初中 | 1950.09.20 | 1984.07.01 | 科左中旗花吐古拉镇镇党委 | 花吐古拉镇东蒙古屯嘎查党支部 | 18247554115 | 流出 | 盟市内跨县(市、区)流动 | 2014.07 | 农牧渔民 | 其他 | 东蒙古屯嘎查 | 开发区 | 居家 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
补充: 1. 地区建立流动党员党组织 个,共有流入党员 人。 2.2020年以来,在流动党员中发展党员 人。 |
填报说明:1.请各地务必对流动党员实行台账式管理,做好定期的交流沟通 2.出生年月、入党时间、所在党委、所在党支部、初始流入(流出)时间为固定统一格式,请按要求填写 3.黄色区域(流动类型、流动区域、原职业、现职业)为下拉选项,请按照选项内内容进行填写,原职业、现职业中选择其他选项的,请在备注中写明职业类型。 4.注意:1)旗内流动的党员,只填写流出,不填写流入,以免重复统计。如,贾某从架玛吐镇五间房村流出,到舍伯吐镇务工,架玛吐镇填写即可,舍伯吐镇不用重复填写。 2)虽在附近其他地方务工,但仍可以经常回村,参加组织生活,参加村内各类选举等活动,不作为流动党员掌握。 |