花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册2

发布日期 2023-06-20 19:29:01
花吐古拉嘎查2023年耕地地力保护补贴发放清册
嘎查村:花吐古拉嘎查
序号户主姓名补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计
二轮承包耕地面积
元/亩
合计7946.267,946.2687.683696751.9156
151金宝平17.96 17.96 87.6831574.78668
152包海全17.96 17.96 87.6831574.78668
153包连庄17.96 17.96 87.6831574.78668
154范秀英13.47 13.47 87.6831181.09001
155谢铁龙17.96 17.96 87.6831574.78668
156谢铁英26.94 26.94 87.6832362.18002
157齐玉姐22.44 22.44 87.6831967.60652
158郑勿力塔17.96 17.96 87.6831574.78668
159王连庄13.47 13.47 87.6831181.09001
160赵查干巴拉44.89 44.89 87.6833936.08987原户主
结小死亡补贴打到赵查干巴拉卡
161包巴德吐8.98 8.98 87.683787.39334
162彭巴德玛22.45 22.45 87.6831968.48335
163杨胡日雅17.96 17.96 87.6831574.78668
164于铁柱13.47 13.47 87.6831181.09001
165孙振全22.45 22.45 87.6831968.48335
166马梅荣22.44 22.44 87.6831967.60652
167鲁志强31.42 31.42 87.6832754.99986
168谢铁刚22.45 22.45 87.6831968.48335原户主赵花拉死亡,
补贴打到谢铁刚卡
169王永全17.96 17.96 87.6831574.78668
170何格日乐图17.96 17.96 87.6831574.78668
171孙振英13.47 13.47 87.6831181.09001
172何哈斯巴根13.47 13.47 87.6831181.09001
173秦格日乐17.96 17.96 87.6831574.78668
174陈福全22.45 22.45 87.6831968.48335
175桂阿民勿日塔26.93 26.93 87.6832361.30319
176邢庄沙13.47 13.47 87.6831181.09001
177赵双喜17.96 17.96 87.6831574.78668
178王玉山13.47 13.47 87.6831181.09001
179王常喜17.96 17.96 87.6831574.78668
180于铁文17.96 17.96 87.6831574.78668原户主
李玉先死亡补贴打到于铁文卡
181齐红喜13.47 13.47 87.6831181.09001
182齐百顺13.47 13.47 87.6831181.09001
183齐金山22.45 22.45 87.6831968.48335
184吴金山17.96 17.96 87.6831574.78668
185赵牤牛8.98 8.98 87.683787.39334
186赵庄31.42 31.42 87.6832754.99986
187李忠40.40 40.40 87.6833542.3932
188张占柱13.47 13.47 87.6831181.09001
189包金喜13.47 13.47 87.6831181.09001
190包天食13.47 13.47 87.6831181.09001
191于铁林13.47 13.47 87.6831181.09001
192李喜山17.96 17.96 87.6831574.78668
193赵宝柱17.96 17.96 87.6831574.78668
194刘素琴087.6830
195胡双福26.93 26.93 87.6832361.30319
196于铁明22.45 22.45 87.6831968.48335
197白巴根那22.44 22.44 87.6831967.60652
198赵六柱8.98 8.98 87.683787.39334
199齐长明8.98 8.98 87.683787.39334
200王长江8.98 8.98 87.683787.39334
201王六十一13.47 13.47 87.6831181.09001
202王庄沙17.96 17.96 87.6831574.78668
203甘永山8.98 8.98 87.683787.39334
204刘春17.96 17.96 87.6831574.78668
205齐金17.96 17.96 87.6831574.78668
206刘风霞17.96 17.96 87.6831574.78668
207卜银花13.47 13.47 87.6831181.09001
208包特布信17.96 17.96 87.6831574.78668
209于小福17.96 17.96 87.6831574.78668
210陈宝山17.96 17.96 87.6831574.78668原户主
陈连胜,补贴打到陈宝山卡
211白长福17.96 17.96 87.6831574.78668
212包布日俄26.93 26.93 87.6832361.30319
213包那申德力格尔22.45 22.45 87.6831968.48335
214张满全8.98 8.98 87.683787.39334
215白常明17.96 17.96 87.6831574.78668
216韩长福17.96 17.96 87.6831574.78668
217吴哈日巴拉8.98 8.98 87.683787.39334
218包双月26.93 26.93 87.6832361.30319
219白格乐白乙拉17.96 17.96 87.6831574.78668
220沙仁其其格8.98 8.98 87.683787.39334
221杜哈日巴拉13.47 13.47 87.6831181.09001
222包宝和22.44 22.44 87.6831967.60652
223杜巴根那17.96 17.96 87.6831574.78668
224海铁良8.98 8.98 87.683787.39334
225海铁英8.98 8.98 87.683787.39334
226海白乙拉13.47 13.47 87.6831181.09001
227海铁山17.96 17.96 87.6831574.78668
228王宪武13.47 13.47 87.6831181.09001
229王宪双22.45 22.45 87.6831968.48335
230齐树林8.98 8.98 87.683787.39334
231张铁庄13.47 13.47 87.6831181.09001
232白满花13.47 13.47 87.6831181.09001
233刘宝苹087.6830
234祁七林17.96 17.96 87.6831574.78668
235包那木斯来17.96 17.96 87.6831574.78668
236王布和17.96 17.96 87.6831574.78668
237陈宝清13.47 13.47 87.6831181.09001
238胡巴花13.47 13.47 87.6831181.09001
239邰舒民22.44 22.44 87.6831967.60652
240包七十三13.47 13.47 87.6831181.09001
241杜永钢17.96 17.96 87.6831574.78668
242吴苏和22.45 22.45 87.6831968.48335
243包小明17.96 17.96 87.6831574.78668
244白达胡白乙拉17.96 17.96 87.6831574.78668
245包宝山8.98 8.98 87.683787.39334
246包玉春17.96 17.96 87.6831574.78668
247包长全13.47 13.47 87.6831181.09001
248包长有13.47 13.47 87.6831181.09001
249包长胜26.93 26.93 87.6832361.30319
250祁玉柱17.96 17.96 87.6831574.78668
251包宝红22.44 22.44 87.6831967.60652
252包金刚17.96 17.96 87.6831574.78668
253赵铁明22.44 22.44 87.6831967.60652
254白布和白乙拉8.98 8.98 87.683787.39334
255包金福17.96 17.96 87.6831574.78668
256包金林22.45 22.45 87.6831968.48335
257包高加布22.45 22.45 87.6831968.48335
258包长江13.47 13.47 87.6831181.09001
259付金山17.96 17.96 87.6831574.78668
260武秀兰13.47 13.47 87.6831181.09001
261白玉山13.47 13.47 87.6831181.09001
262白七林4.49 4.49 87.683393.69667
263白玉壮13.47 13.47 87.6831181.09001
264武金山26.93 26.93 87.6832361.30319
265佟图雅13.47 13.47 87.6831181.09001
266齐龙艳22.45 22.45 87.6831968.48335
267于桂兰22.45 22.45 87.6831968.48335
268张永生13.47 13.47 87.6831181.09001
269张俄国17.96 17.96 87.6831574.78668
270张狗生17.96 17.96 87.6831574.78668
271张德力格尔8.98 8.98 87.683787.39334
272吴那申白乙拉13.47 13.47 87.6831181.09001
273王伍月26.9326.9387.6832361.30319
274金田顺22.44 22.44 87.6831967.60652
275韩格日乐图8.98 8.98 87.683787.39334
276彭花拉22.45 22.45 87.6831968.48335
277秦树才8.98 8.98 87.683787.39334
278彭冬冬8.98 8.98 87.683787.39334
279白全13.47 13.47 87.6831181.09001
280包大春26.94 26.94 87.6832362.18002
281冬梅13.47 13.47 87.6831181.09001
282李淑17.96 17.96 87.6831574.78668
283付有刚22.44 22.44 87.6831967.60652
284吴海明13.47 13.47 87.6831181.09001
285朱花拉17.96 17.96 87.6831574.78668
286武长林13.47 13.47 87.6831181.09001
287陈立伟22.45 22.45 87.6831968.48335
288白十月13.47 13.47 87.6831181.09001
289邰美荣17.96 17.96 87.6831574.78668
290于铁庄13.47 13.47 87.6831181.09001
291包哈斯26.93 26.93 87.6832361.30319
292包宝音朝古拉22.4422.4487.6831967.60652
293马结小13.47 13.47 87.6831181.09001
294何虎全13.47 13.47 87.6831181.09001
295高玉华13.47 13.47 87.6831181.09001
296张长江26.93 26.93 87.6832361.30319
297孙国军17.96 17.96 87.6831574.78668
298房好必吐17.96 17.96 87.6831574.78668
299唐海青17.96 17.96 87.6831574.78668
300祁双全17.96 17.96 87.6831574.78668