西白塔子嘎查2023年财务收支明细
发布日期 2023-06-21 07:16:02
凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
1 | 20230228 | 2022年借七一活动经费 | | 5000.00 | 吴积贤 |
1 | 20230228 | 2022年8月维修村部借款 | | 40000.00 | 吴积贤 |
1 | 20230228 | 2022年10月维修村部借款 | | 20000.00 | 吴积贤 |
2 | 20230228 | 结账转存2015年保洁员工资 | 转账8000.00 | | 吴积贤 |
3 | 20230228 | 2022年6月集体清理村屯卫生 | 2900.00 | | 吴积贤 |
3 | 20230228 | 2022年七一、八一慰问款 | 1820.00 | | 吴积贤 |
3 | 20230228 | 村部购电线、插排 | 213.00 | | 吴积贤 |
4 | 20230228 | 定制党群服务中心柜台 | 4080.00 | | 吴积贤 |
4 | 20230228 | 购会议桌椅、办公桌椅 | 7850.00 | | 吴积贤 |
5 | 20230228 | 党群服务中心室内吊棚、格栅 | 13900.00 | | 吴积贤 |
5 | 20230228 | 维修村部外围台阶工款 | 27700.00 | | 吴积贤 |
6 | 20230228 | 办公桌椅运费 | 500.00 | | 吴积贤 |
6 | 20230228 | 赔付村民园子-雪亮工程 | 500.00 | | 吴积贤 |
6 | 20230228 | 清理环境卫生用车人工 | 5100.00 | | 吴积贤 |
7 | 20230228 | 办公用品-硒鼓、A4纸 | 592.00 | | 吴积贤 |
7 | 20230228 | 草牧场测绘费等 | 1625.00 | | 吴积贤 |
1 | 20230302 | 收到2022年村级转移支付款 | | 60000.00 | 吴积贤 |
1 | 20230302 | 收到2022年村级卫生经费 | | 10000.00 | 吴积贤 |
1 | 20230302 | 收到2022年农牧民党员经费 | | 7200.00 | 吴积贤 |
2 | 20230302 | 还账面欠款 | 10000.00 | | 吴积贤 |
2 | 20230302 | 2022年信访罚款 | 6000.00 | | 吴积贤 |
2 | 20230302 | 镇政府暂借村级转移支付款 | 17000.00 | | 吴积贤 |
3 | 20230302 | 办公用品 | 3000.00 | | 吴积贤 |
3 | 20230302 | 制作牌匾 | 170 | | |
吴积贤 |
4 | 20230302 | 收到经管站账户存款 | | 23804.00 | 吴积贤 |
5 | 20230302 | 欠吴那日那法院执行扣款 | 23804.00 | | 吴积贤 |
6 | 20230302 | 付支部书记2022年工资 | 7500.00 | | 吴积贤 |
6 | 20230302 | 付村主任2022年工资 | 19000.00 | | 吴积贤 |
7 | 20230302 | 付2022年党务工作者补助 | 3600.00 | | 吴积贤 |
7 | 20230302 | 付村干部交通补助 | 2000.00 | | 吴积贤 |
7 | 20230302 | 春节慰问军属、特困户 | 2480.00 | | 吴积贤 |
8 | 20230302 | 付账面存款-包乌力吉吐 | 1000.00 | | 吴积贤 |
8 | 20230302 | 付账面存款-赵天山 | 1000.00 | | 吴积贤 |
8 | 20230302 | 付账面存款-田双安 | 1000.00 | | 吴积贤 |
9 | 20230302 | 付账面存款-白宝良 | 1000.00 | | 吴积贤 |
10 | 20230302 | 付清理垃圾铲车工、人工 | 13800.00 | | 吴积贤 |
11 | 20230302 | 购硒鼓、A4纸 | 130.00 | | 吴积贤 |
11 | 20230302 | 村部电费 | 1351.85 | | 吴积贤 |
12 | 20230302 | 借村级经费 | | 10000.00 | 吴积贤 |
12 | 20230302 | 收到东白塔子嘎查预交电费 | | 1200.00 | 吴积贤 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |