社会民生
发布日期 2023-06-27 15:34:37
科左中旗2023年劳务输出转移就业花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 联系电话 | 务工时间 | 务工地点(省、市、县) | 务工企业名称 | 从事岗位 | 年收入 |
1 | 包双喜 | 男 | 蒙族 | 152322200309104111 | 15540041962 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 餐饮 | 20000 |
2 | 石结兄 | 女 | 蒙族 | 152322200211094162 | 15144779819 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 餐饮 | 25000 |
3 | 包福全 | 男 | 蒙族 | 150521200110134113 | 13622053115 | 2023.2.20 | 天津 | 天津饭店 | 餐饮 | 30000 |
4 | 李淑琴 | 女 | 蒙族 | 152322200007124125 | 13474858170 | 2023.2.20 | 天津 | 天津饭店 | 服务员 | 20000 |
5 | 永新 | 男 | 蒙族 | 152322200003224110 | 13404859914 | 2023.2.20 | 呼市 | 河北雅迪电动车服务 | 服务员 | 35000 |
6 | 赵秀文 | 男 | 蒙族 | 152322199901184135 | 13734758452 | 2023.2.20 | 呼市 | 皇马KTV | 服务员 | 25000 |
7 | 敖敦其木格 | 女 | 蒙族 | 152322199904054125 | 15849581301 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 兔儿岭超市 | 服务员 | 40000 |
8 | 阿木古令 | 男 | 蒙族 | 152322199711254112 | 13789715976 | 2023.2.20 | 北京 | 第三人民医院 | 保安 | 45000 |
9 | 王萨仁其木格 | 女 | 蒙族 | 152322199612054123 | 13722154863 | 2023.2.20 | 呼市 | 公务员 | 服务员 | 50000 |
10 | 石秀燕 | 女 | 蒙族 | 152322199603024125 | 17647554393 | 2023.2.20 | 呼市 | 成峰汽修 | 餐饮 | 23000 |
11 | 道日敖 | 男 | 蒙族 | 152322199507044118 | 13947532257 | 2023.2.20 | 三亚 | 广东房地产装潢公司 | 销售员 | 35000 |
12 | 王乌云必力格 | 男 | 蒙族 | 152322199502244110 | 15332983177 | 2023.2.20 | 呼市 | 青城啤酒公司 | 零工 | 20000 |
13 | 宝鲁日 | 女 | 蒙族 | 152322199507174123 | 18047167161 | 2023.2.20 | 通辽 | 公务员 | 警务人员 | 30000 |
15 | 陈代兄 | 女 | 蒙族 | 152322199508013524 | 13634713719 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市皇马洗浴服务员 | 服务员 | 30000 |
16 | 好日花 | 男 | 蒙族 | 152322199410044111 | 18529479444 | 2023.2.20 | 腰林毛都 | 腰林毛都派出所 | 协警 | 20000 |
17 | 乌莫嘎 | 女 | 蒙族 | 152322199404064124 | 13347130984 | 2023.2.20 | 东乌旗 | 政府 | 政府人员 | 25000 |
18 | 包苏日古嘎 | 男 | 蒙族 | 152322199411054119 | 15164759904 | 2023.2.20 | 北京 | 北京蒙古人饭店 | 服务员 | 30000 |
19 | 王文玲 | 女 | 蒙族 | 152322199308174120 | 15947791033 | 2023.2.20 | 大连 | 大连第二附属医院 | 医务人员 | 15000 |
20 | 萨楚拉 | 女 | 蒙族 | 152322199202264128 | 13948758627 | 2023.2.20 | 零工 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 服务员 | 20000 |
21 | 牡其乐 | 女 | 蒙族 | 152322199205174128 | 18047954069 | 2023.2.20 | 零工 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 服务员 | 25000 |
22 | 包根喜 | 男 | 蒙族 | 152322199210084119 | 15114796657 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 出车 | 服务员 | 15000 |
23 | 包朝鲁门 | 男 | 蒙族 | 152322199110074116 | 15147022200 | 2023.2.20 | 零工 | 北京蒙古人饭店 | 服务员 | 45000 |
24 | 周洁 | 女 | 蒙族 | 220822199112214649 | 15114796657 | 2023.2.20 | 零工 | 舍伯吐 | 服务员 | 25000 |
25 | 车力木格 | 男 | 蒙族 | 152322199006024119 | 13015137418 | 2023.2.20 | 保康 | 公安机关 | 政府人员 | 12000 |
26 | 包领芝 | 女 | 蒙族 | 152322198905064128 | 15049116211 | 2023.2.20 | 呼市 | 附属医院 | 医务人员 | 30000 |
27 | 韩乌日汗 | 女 | 蒙族 | 152322198908144123 | 13948758627 | 2023.2.20 | 通辽 | 通辽市 | 服务员 | 25000 |
28 | 海银 | 女 | 蒙族 | 152322198910084123 | 18547599422 | 2023.2.20 | 临河 | 饭店 | 服务员 | 30000 |
29 | 石文风 | 男 | 蒙族 | 152322198807144132 | 18047562333 | 2023.2.20 | 腰林毛都 | 腰林毛都洗车店 | 个体户 | 35000 |
30 | 包艳梅 | 女 | 蒙族 | 152322198808032626 | 13848456437 | 2023.2.20 | 通辽 | 通辽蒙古族学校保洁员 | 保洁员 | 15000 |
31 | 王萨如拉 | 女 | 蒙族 | 152322198803254123 | 15750474472 | 2023.2.20 | 通辽 | 批发城 | 销售员 | 25000 |
32 | 那日苏 | 男 | 蒙族 | 152322198704154119 | 18747503003 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 彩票店 | 个体户 | 20000 |
33 | 杨建建 | 女 | 蒙族 | 152322198708103247 | 18747503003 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 第三人民医院 | 前台员 | 35000 |
34 | 白雅斯古冷 | 男 | 蒙族 | 152322198706024115 | 15304756939 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 刑警大队 | 警务人员 | 45000 |
35 | 石斯日古冷 | 男 | 蒙族 | 152322198608214118 | 15947254702 | 2023.2.20 | 北乌恩查干嘎查 | 亲友商店 | 收银员 | 25000 |
36 | 刘斯琴 | 女 | 蒙族 | 152322198601054123 | 15947254702 | 2023.2.20 | 北乌恩查干嘎查 | 亲友商店 | 收银员 | 15000 |
37 | 石宝 | 男 | 蒙族 | 152322198502044130 | 15661258936 | 2023.2.20 | 呼市阜丰 | 呼市阜丰集团 | 企业人员 | 25000 |
38 | 格日乐 | 女 | 蒙族 | 152222198501146324 | 15661258937 | 2023.2.20 | 呼市阜丰 | 呼市阜丰集团 | 企业人员 | 35000 |
39 | 高艳风 | 男 | 蒙族 | 152322198408134113 | 13214002111 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 集贸市场饭店 | 个体户 | 35000 |
40 | 包玉石 | 男 | 蒙族 | 152322198409054115 | 18513499978 | 2023.2.20 | 通州区 | 顺丰快递 | 快递员 | 26000 |
41 | 包黎明 | 男 | 蒙族 | 152322198301034112 | 13947533627 | 2023.2.20 | 花胡硕苏木 | 派出所 | 警务人员 | 30000 |
42 | 李武玉 | 男 | 蒙族 | 152322198303144155 | 13804370756 | 2023.2.20 | 通辽 | | 零工 | 20000 |
43 | 王秀红 | 女 | 蒙族 | 152322198307154027 | 13804370756 | 2023.2.20 | 通辽 | | 零工 | 18000 |
44 | 包小光 | 男 | 蒙族 | 152322198210064113 | 18548173476 | 2023.2.20 | 在家 | | 务农 | 35000 |
45 | 王美丽 | 女 | 蒙族 | 152322198202194129 | 18548173476 | 2023.2.20 | 呼市 | 蒙牛集团 | 零工 | 26000 |
46 | 包初一 | 女 | 蒙族 | 152322198204012720 | 15849380699 | 2023.2.20 | 呼市 | 道路清洁工 | 零工 | 36000 |
47 | 白桂芳 | 女 | 蒙族 | 152322198204212423 | 15847543891 | 2023.2.20 | 北京 | | 服务员 | 28000 |
48 | 代兄 | 女 | 蒙族 | 152222198201266324 | 15894889238 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 长虹洗浴服务员 | 零工 | 34000 |
49 | 包玉亮 | 男 | 蒙族 | 152322198205204118 | 17684754603 | 2023.2.20 | 扎鲁特旗 | 道老杜嘎查 | 放牧 | 30000 |
50 | 李红玉 | 女 | 蒙族 | 15052119810324412X | 13804370756 | 2023.2.20 | 通辽 | | 零工 | 30000 |
51 | 包前达门 | 男 | 蒙族 | 15232219810908411X | 15134783434 | 2023.2.20 | 天山 | 天上人间洗浴 | 服务员 | 36000 |
52 | 吴长岁 | 男 | 蒙族 | 152322198001034110 | 18504756185 | 2023.2.20 | 通辽 | 吴长岁室内装修无限公司 | 个体户 | 60000 |
53 | 高海兰 | 女 | 蒙族 | 150521198006184161 | 13214002111 | 2023.2.20 | 锡盟 | | 服务员 | 15000 |
54 | 石海全 | 男 | 蒙族 | 152322198006124115 | 17104751818 | 2023.2.20 | 通辽 | | 零工 | 40000 |
55 | 包伟民 | 男 | 蒙族 | 152322198002154157 | 15849380699 | 2023.2.20 | | | 残疾 | 50000 |
56 | 王常锁 | 男 | 蒙族 | 15232219800523411X | 13371445387 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市阜丰集团 | 零工 | 35000 |
57 | 吴英 | 女 | 蒙族 | 152322197804044123 | 15134745180 | 2023.2.20 | 呼市 | 居然自家 | 零工 | 25000 |
58 | 高海青 | 男 | 蒙族 | 152322197811124113 | 15147037229 | 2023.2.20 | 扎旗 | 放牧 | 个体户 | 26000 |
59 | 李文玉 | 男 | 蒙族 | 152322197811254110 | 13804370756 | 2023.2.20 | 通辽 | | 零工 | 38000 |
60 | 额尔敦其木格 | 女 | 蒙族 | 152322197805124125 | 15849581301 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | | 零工 | 18000 |
61 | 陈沙仁高娃 | 女 | 蒙族 | 152322197810210765 | 13371445387 | 2023.2.20 | 呼市 | | 零工 | 15000 |
62 | 潘梅花 | 女 | 蒙族 | 152322197703302621 | 15049179032 | 2023.2.20 | 北京 | | 餐饮 | 25000 |
63 | 吴小英 | 女 | 蒙族 | 152322197604054124 | 13847520639 | 2023.2.20 | 霍林郭勒 | | 餐饮 | 35000 |
64 | 陈昌海 | 男 | 蒙族 | 152322197611154115 | 13847520639 | 2023.2.20 | 扎旗 | | 个体户 | 35000 |
65 | 石玉常 | 男 | 蒙族 | 152322197610254114 | 15204867341 | 2023.2.20 | 花吐古拉 | | 个体户 | 45000 |
66 | 李秀玉 | 女 | 蒙族 | 152322197601304124 | 13804370756 | 2023.2.20 | 通辽 | | 服务员 | 29000 |
67 | 王万花 | 女 | 蒙族 | 152322197510034122 | 15934998987 | 2023.2.20 | 临河 | 霍林河电厂 | 服务员 | 15000 |
68 | 陈印 | 男 | 蒙族 | 152322197509244114 | 14747521917 | 2023.2.20 | 兴安盟 | 呼市蒙牛养殖场 | 服务员 | 35000 |
69 | 木兰 | 女 | 蒙族 | 152322197501154122 | 15947350787 | 2023.2.20 | 扎旗 | 扎旗养殖场 | 个体户 | 15000 |
70 | 高风玉 | 男 | 蒙族 | 152322197408144114 | 15049179032 | 2023.2.20 | 北京 | | 服务员 | 35000 |
71 | 道日娜 | 女 | 蒙族 | 150422197403100669 | 13214002111 | 2023.2.20 | 呼市 | 烧烤店 | 服务员 | 35000 |
72 | 韩领兄 | 女 | 蒙族 | 152322197403034127 | 13664015382 | 2023.2.20 | 唐山 | | 零工 | 30000 |
73 | 吴正月 | 女 | 蒙族 | 152322197201144125 | 13224848914 | 2023.2.20 | 北京 | | 零工 | 15000 |
74 | 赵乌日吐白尔 | 男 | 蒙族 | 15232219710701413X | 18847911952 | 2023.2.20 | 锡盟 | | 零工 | 18000 |
75 | 包宝庆 | 男 | 蒙族 | 150521197104154113 | 15934998987 | 2023.2.20 | 霍林河电厂 | | 零工 | 36000 |
76 | 包双泉 | 男 | 蒙族 | 152322197010054119 | 15894805866 | 2023.2.20 | 北京 | | 零工 | 35000 |
77 | 刘丁柱 | 男 | 蒙族 | 152322197008124114 | 15847532795 | 2023.2.20 | 徐州经济技术开发区 | 员工 | 零工 | 40000 |
78 | 王金凤 | 女 | 蒙族 | 152321196811150628 | 15149893998 | 2023.2.20 | 河北 | 河北雅迪电动车服务 | 零工 | 15000 |
79 | 石锁山 | 男 | 蒙族 | 152322196801024114 | 18047954069 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 餐饮 | 50000 |
80 | 李巴根那 | 男 | 蒙族 | 152322196801024130 | 15004814393 | 2023.2.20 | 霍林河电厂 | 霍林河电厂 | 员工 | 28000 |
科左中旗2023年劳务输出转移就业花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 联系电话 | 务工时间 | 务工地点(省、市、县) | 务工企业名称 | 从事岗位 | 年收入 |
1 | 包双喜 | 男 | 蒙族 | 152322200309104111 | 15540041962 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 餐饮 | 20000 |
2 | 石结兄 | 女 | 蒙族 | 152322200211094162 | 15144779819 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 餐饮 | 25000 |
3 | 包福全 | 男 | 蒙族 | 150521200110134113 | 13622053115 | 2023.2.20 | 天津 | 天津饭店 | 餐饮 | 30000 |
4 | 李淑琴 | 女 | 蒙族 | 152322200007124125 | 13474858170 | 2023.2.20 | 天津 | 天津饭店 | 服务员 | 20000 |
5 | 永新 | 男 | 蒙族 | 152322200003224110 | 13404859914 | 2023.2.20 | 呼市 | 河北雅迪电动车服务 | 服务员 | 35000 |
6 | 赵秀文 | 男 | 蒙族 | 152322199901184135 | 13734758452 | 2023.2.20 | 呼市 | 皇马KTV | 服务员 | 25000 |
7 | 敖敦其木格 | 女 | 蒙族 | 152322199904054125 | 15849581301 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 兔儿岭超市 | 服务员 | 40000 |
8 | 阿木古令 | 男 | 蒙族 | 152322199711254112 | 13789715976 | 2023.2.20 | 北京 | 第三人民医院 | 保安 | 45000 |
9 | 王萨仁其木格 | 女 | 蒙族 | 152322199612054123 | 13722154863 | 2023.2.20 | 呼市 | 公务员 | 服务员 | 50000 |
10 | 石秀燕 | 女 | 蒙族 | 152322199603024125 | 17647554393 | 2023.2.20 | 呼市 | 成峰汽修 | 餐饮 | 23000 |
11 | 道日敖 | 男 | 蒙族 | 152322199507044118 | 13947532257 | 2023.2.20 | 三亚 | 广东房地产装潢公司 | 销售员 | 35000 |
12 | 王乌云必力格 | 男 | 蒙族 | 152322199502244110 | 15332983177 | 2023.2.20 | 呼市 | 青城啤酒公司 | 零工 | 20000 |
13 | 宝鲁日 | 女 | 蒙族 | 152322199507174123 | 18047167161 | 2023.2.20 | 通辽 | 公务员 | 警务人员 | 30000 |
14 | 赵满达 | 男 | 蒙族 | 15232219950126411X | 17647554534 | 2023.2.20 | 通辽 | 花胡硕苏木卫生院 | 医务人员 | 15000 |
15 | 陈代兄 | 女 | 蒙族 | 152322199508013524 | 13634713719 | 2023.2.20 | 呼市 | 呼市皇马洗浴服务员 | 服务员 | 30000 |
16 | 好日花 | 男 | 蒙族 | 152322199410044111 | 18529479444 | 2023.2.20 | 腰林毛都 | 腰林毛都派出所 | 协警 | 20000 |
17 | 乌莫嘎 | 女 | 蒙族 | 152322199404064124 | 13347130984 | 2023.2.20 | 东乌旗 | 政府 | 政府人员 | 25000 |
18 | 包苏日古嘎 | 男 | 蒙族 | 152322199411054119 | 15164759904 | 2023.2.20 | 北京 | 北京蒙古人饭店 | 服务员 | 30000 |
19 | 王文玲 | 女 | 蒙族 | 152322199308174120 | 15947791033 | 2023.2.20 | 大连 | 大连第二附属医院 | 医务人员 | 15000 |
20 | 萨楚拉 | 女 | 蒙族 | 152322199202264128 | 13948758627 | 2023.2.20 | 零工 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 服务员 | 20000 |
21 | 牡其乐 | 女 | 蒙族 | 152322199205174128 | 18047954069 | 2023.2.20 | 零工 | 呼市格日勒阿玛饭店 | 服务员 | 25000 |
22 | 包根喜 | 男 | 蒙族 | 152322199210084119 | 15114796657 | 2023.2.20 | 舍伯吐 | 出车 | 服务员 | 15000 |
23 | 包朝鲁门 | 男 | 蒙族 | 152322199110074116 | 15147022200 | 2023.2.20 | 零工 | 北京蒙古人饭店 | 服务员 | 45000 |