附件:2 | |||||
科左中旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表 | |||||
填报嘎查村(盖章):北乌恩查干嘎查 | |||||
序 号 | 姓名 | 二轮延包合法耕地面积 | 联系电话 | 备注 | |
合计 | 2687.5 | 2687.5 | |||
1 | 包建国 | 20.00 | 20.00 | 13789655517 | |
3 | 王宝柱 | 25.00 | 25.00 | 15247527929 | |
4 | 新白龙 | 20.00 | 20.00 | 15204871348 | |
5 | 王乌力吉白尔 | 38.00 | 38.00 | 15540555111 | |
6 | 王铁钢 | 15.00 | 15.00 | 13722091247 | |
7 | 齐宝石 | 30.00 | 30.00 | 15134786582 | |
8 | 李玉珍 | 5.00 | 5.00 | 15924543891 | |
9 | 斯琴 | 15.00 | 15.00 | 15004962498 | |
10 | 张额日敦 | 25.00 | 25.00 | 13847571840 | |
11 | 铁山 | 38.00 | 38.00 | 15149962904 | |
12 | 齐七斤 | 25.00 | 25.00 | 15004964534 | |
13 | 王铁宝 | 20.00 | 20.00 | 15924595798 | |
14 | 吴长春 | 10.00 | 10.00 | 18647251947 | |
15 | 岳布仁白尔 | 20.00 | 20.00 | 18747372158 | |
16 | 宝全 | 43.00 | 43.00 | 15924596727 | 王拉喜户主改为宝全 |
17 | 刘海龙 | 15.00 | 15.00 | 13624794569 | |
18 | 刘志发 | 20.00 | 20.00 | 13609873402 | |
19 | 王金山 | 28.00 | 28.00 | 15647528472 | |
20 | 白文海 | 41.00 | 41.00 | 15147551278 | |
21 | 韩玉祥 | 20.00 | 20.00 | 15647528472 | |
22 | 齐青格乐吐 | 38.00 | 38.00 | 15147551278 | |
23 | 包巴特尔 | 15.00 | 15.00 | 15628343308 | |
24 | 吴吉仁台 | 10.00 | 10.00 | 18847934767 | |
25 | 吴达胡白尔 | 38.00 | 38.00 | 15750525636 | |
26 | 王达胡巴雅尔 | 5.00 | 5.00 | 15144979366 | |
27 | 吴照那斯图 | 43.00 | 43.00 | 15847504218 | 巴根那23 |
28 | 金泉 | 40.00 | 40.00 | 15247559326 | |
29 | 包海龙 | 28.00 | 28.00 | 15048566296 | |
30 | 齐吉日嘎拉 | 25.00 | 25.00 | 13789456591 | 斯日古楞5 |
31 | 温都苏 | 25.00 | 25.00 | 15714753345 | |
32 | 好斯白尔 | 5.00 | 5.00 | 13488585736 | |
33 | 包忠林 | 28.00 | 28.00 | 18747835120 | |
34 | 齐双庆 | 20.00 | 20.00 | 15004993091 | |
35 | 刘志海 | 25.00 | 25.00 | 15149893786 | |
36 | 高布仁白拉 | 25.00 | 25.00 | 13474757128 | |
37 | 包宝柱 | 30.00 | 30.00 | 13948453371 | |
38 | 付锁柱 | 25.00 | 25.00 | 15048457604 | |
39 | 宝贵 | 20.00 | 20.00 | 15004942056 | |
40 | 王哈斯巴根 | 40.00 | 40.00 | 18248104219 | |
41 | 王永红 | 71.00 | 71.00 | 15924595665 | 吴海祥35 |
42 | 包金山 | 20.00 | 20.00 | 13739992491 | |
43 | 顺布乐 | 20.00 | 20.00 | 15134786580 | |
44 | 白虎 | 15.00 | 15.00 | 13789651843 | |
45 | 斯琴 | 20.00 | 20.00 | 13039539404 | |
46 | 王根良 | 30.00 | 30.00 | 15504792238 | |
47 | 桃儿 | 20.00 | 20.00 | 15847560326 | |
48 | 吴布仁 | 20.00 | 20.00 | 15048532611 | |
49 | 吴套格套 | 25.00 | 25.00 | 13848755012 | |
50 | 赵德喜 | 33.00 | 33.00 | 15847299094 | |
51 | 刘色音白尔 | 20.00 | 20.00 | 15504792238 | |
52 | 高色音白尔 | 20.00 | 20.00 | 15847560326 | |
53 | 呼和巴拉 | 15.00 | 15.00 | 15248396900 | |
54 | 萨初茹拉 | 25.00 | 25.00 | 13404850706 | |
55 | 包老虎 | 28.00 | 28.00 | 15204894316 | 扣斯日古楞5 |
56 | 陈乌力吉 | 10.00 | 10.00 | 13754153100 | |
57 | 布和特木乐 | 25.00 | 25.00 | 15048521950 | |
58 | 齐国峰 | 20.00 | 20.00 | 13634758973 | |
59 | 王那申乌力吉 | 81.00 | 81.00 | 15004991123 | 加王明16亩, 田亮死亡10亩刘桂霞15宝德15 |
60 | 仓都楞 | 25.00 | 25.00 | 15134783060 | |
61 | 五十三 | 30.00 | 30.00 | 15894844213 | |
62 | 白哈萨 | 15.00 | 15.00 | 18211131103 | |
63 | 宝钢 | 43.00 | 43.00 | 15204861990 | 宝钢韩忠乃父子关系 |
64 | 刘格根哈沙 | 20.00 | 20.00 | 15934949013 | |
65 | 格日乐吐 | 31.00 | 31.00 | 13654802808 | |
66 | 包金德 | 7.00 | 7.00 | 15847502488 | |
67 | 哈日胡 | 15.00 | 15.00 | 18211131103 | |
68 | 那申乌力吉 | 20.00 | 20.00 | ||
69 | 刘柱 | 10.00 | 10.00 | 15848560795 | |
70 | 陈宝通 | 15.00 | 15.00 | 13674750400 | |
71 | 乌日吐白尔 | 15.00 | 15.00 | 18747512794 | |
72 | 祥福 | 25.00 | 25.00 | 13848759043 | 代小10亩(死亡) |
73 | 王全钢 | 20.00 | 20.00 | 14794752698 | |
74 | 包玉国 | 7.00 | 7.00 | 15924472149 | |
75 | 包金良 | 10.00 | 10.00 | 15248396900 | |
76 | 常明 | 30.00 | 30.00 | 13847459418 | |
77 | 包长安 | 53.00 | 53.00 | 15849562498 | 莎木嘎15 |
78 | 全宝 | 23.00 | 23.00 | 18247520073 | |
79 | 国庆 | 38.00 | 38.00 | 18747433812 | |
80 | 额日敦敖其老 | 25.00 | 25.00 | 18847526830 | |
81 | 满他嘎 | 25.00 | 25.00 | 13404853418 | |
82 | 齐巴音那 | 20.00 | 20.00 | 15034947299 | |
83 | 吴色音那 | 20.00 | 20.00 | 18747512794 | |
84 | 白额日敦宝老 | 20.00 | 20.00 | ||
85 | 陈特古斯 | 53.00 | 53.00 | 15144979366 | 双山38亩 |
86 | 佟八月 | 5.00 | 5.00 | 18547564031 | |
87 | 韩田梅 | 24.00 | 24.00 | 15904852558 | |
88 | 乌力吉白尔 | 30.00 | 30.00 | 13848759120 | |
89 | 陈套格套 | 25.00 | 25.00 | 15004967866 | |
90 | 石六斤 | 20.00 | 20.00 | 18647570356 | |
91 | 福祥 | 15.00 | 15.00 | 15164911241 | |
92 | 刘敖套 | 20.00 | 20.00 | 15894882071 | |
93 | 齐六斤 | 20.00 | 20.00 | 15750565276 | |
王成 | 20.00 | 20.00 | 18648533539 | ||
包布仁吐古舍 | 25.00 | 25.00 | 13789658665 | ||
刘九月 | 2.00 | 2.00 | 15248588066 | ||
吴吉力特 | 10.00 | 10.00 | 13614754271 | ||
白玉山 | 5.00 | 5.00 | 15750546115 | ||
查干巴拉 | 5.00 | 5.00 | 15750460972 | ||
韩斯日古冷 | 10.00 | 10.00 | 15144965298 | ||
朝布敦格日乐 | 13.50 | 13.50 | 15628340286 | ||
全胜 | 10.00 | 10.00 | 15004915663 | ||
达林巴雅尔 | 25.00 | 25.00 | 13847553664 | ||
高勤山 | 5.00 | 5.00 | 15134789780 | ||
齐常胜 | 5.00 | 5.00 | 18347588127 | ||
包根柱 | 10.00 | 10.00 | 15847486427 | ||
宝音德力格 | 28.00 | 28.00 | 15847486427 | 王金财23 | |
包宝常 | 10.00 | 10.00 | 15048546181 | ||
包满喜 | 43.00 | 43.00 | 15847529866 | ||
李春花 | 20.00 | 20.00 | 15750465433 | ||
都义乐 | 33.00 | 33.00 | 15004964118 | ||
陆拾捌 | 42.00 | 42.00 | 18747577035 | ||
齐迎春 | 5.00 | 5.00 | 17547523058 | ||
海山 | 5.00 | 5.00 | 15004964118 | ||
吉日嘎拉 | 23.00 | 23.00 | 15734757610 | ||
图日根都 | 5.00 | 5.00 | 18747577035 | ||
敖白拉 | 10.00 | 10.00 | |||
吴长明 | 5.00 | 5.00 | 17547523058 | ||
领月 | 30.00 | 30.00 | 15004991123 | ||
乌仁图雅 | 20.00 | 20.00 | 16531206999 | ||
陈红 | 13.00 | 13.00 | 15204878898 | ||
2,687.50 | |||||
苏木乡镇、场审核人签字: |