通辽市 旗(县/市/区) 苏木乡镇(街道/农牧林场) 嘎查(村/社区/分场)网格化服务管理情况统计表 |
| 领导审核(签字): | | | | | | | | | | 填报人: | 填报日期: | 年 月 日 |
序号 | 1.工作地点 | 2.网格员姓名 | 3.是/否网格长【有下拉选项直接选择】 | 4.性别【有下拉选项直接选择】 | 5.出生年月 | 6.民族 | 7.网格员性质(专职/兼职/其他)【有下拉选项直接选择】 | 8.受教育程度【有下拉选项直接选择】 | 9.政治面貌【有下拉选项直接选择】 | 10.网格员联系电话(手机号) | 11.职务(兼职网格员填写) | 12.网格员负责户数 | 13.网格员负责人口数量 |
|
1 | 乌力吉吐 | 李东生 | 是 | 男 | 19780410 | 蒙 | 兼职 | 中专 | 党员 | 13847551595 | | 55 | 165 |
2 | 乌力吉吐 | 鲍长山 | 是 | 男 | 19750118 | 蒙 | 专职 | 专科 | | 15848596062 | | 60 | 180 |
3 | 乌力吉吐 | 吴满良 | 是 | 女 | 19760303 | 蒙 | 兼职 | 专科 | 党员 | 13847598103 | | 57 | 164 |
4 | 乌力吉吐 | 石明智 | 是 | 男 | 19971201 | 蒙 | 专职 | 专科 | 党员 | 13948588791 | | 60 | 183 |
5 | 乌力吉吐 | 陈国林 | 否 | 男 | 19791219 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13847451872 | | 12 | 38 |
6 | 乌力吉吐 | 包旭良 | 否 | 男 | 19800919 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13847953901 | | 15 | 43 |
7 | 乌力吉吐 | 李国胜 | 否 | 男 | 19810224 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 15560531905 | | 18 | 52 |
8 | 乌力吉吐 | 邱国山 | 否 | 男 | 19621219 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13664016993 | | 20 | 61 |
9 | 乌力吉吐 | 吴海宝 | 否 | 男 | 19800726 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13284877409 | | 19 | 59 |
10 | 乌力吉吐 | 石双喜 | 否 | 男 | 19701025 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13948148381 | | 16 | 38 |
11 | 乌力吉吐 | 关满达 | 否 | 男 | 19800505 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 15648532670 | | 20 | 62 |
12 | 乌力吉吐 | 陈海英 | 否 | 男 | 19660329 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 15154894847 | | 20 | 60 |
13 | 乌力吉吐 | 王海 | 否 | 男 | 19671228 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13949857673 | | 20 | 60 |
14 | 乌力吉吐 | 刘凤玉 | 否 | 男 | 19760315 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 15750445773 | | 20 | 60 |
15 | 乌力吉吐 | 吴银龙 | 否 | 男 | 19691210 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13474857553 | | 20 | 60 |
16 | 乌力吉吐 | 刘长岁 | 否 | 男 | 19740320 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 13624755275 | | 20 | 60 |
17 | 乌力吉吐 | 刘志华 | 否 | 男 | 19730810 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 15848596050 | | 20 | 65 |
18 | 乌力吉吐 | 陈维骥 | 否 | 男 | 19580718 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 15047568108 | | 20 | 69 |
19 | 乌力吉吐 | 刘长德 | 否 | 男 | 19700405 | 蒙 | 专职 | 初中 | | 17074742333 | | 20 | 71 |
总计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
注:1.有下拉选项请直接选择;2.如没有相关情况可填写0或者无;3.网格员联系电话须填写本人移动电话;4.工作地点精确到嘎查村(社区)或农牧林分厂;5.表内所指网格员包含网格长;6.此表由各嘎查村(社区)或农牧林场分厂负责统计;7.此表每项内容要认真如实填写,经单位主要领导审核签字后传真上报;9.每月5日下午16:00前上报最新表格信息情况,变动部分用红色字体标出。 |