发布日期 2023-08-14 11:05:32

2023年耕地地力保护补贴发放明细表

序号 单位 身份证号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注

1 前俄日吐 150521197002010514 庄那仁朝格套 26.25 66.88 1755.60

2 前俄日吐 150521198203180514 代文龙 21.00 66.88 1404.48

3 前俄日吐 152322193607113523 占水 5.25 66.88 351.12

4 前俄日吐 152322194105163533 包宝鲁 15.75 66.88 1053.36

5 前俄日吐 152322194606293512 白赵付 26.25 66.88 1755.60

6 前俄日吐 152322194703033544 庄玉格 5.25 66.88 351.12

7 前俄日吐 152322194805163526 毛若 21.00 66.88 1404.48

8 前俄日吐 152322194904073518 包舍合乐 42.00 66.88 2808.96

9 前俄日吐 152322194911223529 牡丹 10.50 66.88 702.24

10 前俄日吐 152322195001103514 韩布和 26.25 66.88 1755.60

11 前俄日吐 152322195010293516 王德宝 26.25 66.88 1755.60

12 前俄日吐 152322195012183513 辛河祥 21.00 66.88 1404.48

13 前俄日吐 152322195104223519 包那申乌力吉 15.75 66.88 1053.36

14 前俄日吐 152322195108183518 赵五胜 26.25 66.88 1755.60

15 前俄日吐 152322195109293532 白巴喜 21.00 66.88 1404.48

16 前俄日吐 152322195110013534 白斤 26.25 66.88 1755.60

17 前俄日吐 15232219520120351X 王胡喜吐 36.75 66.88 2457.84

18 前俄日吐 15232219520201354X 张高力套 36.75 66.88 2457.84

19 前俄日吐 152322195205023524 赵领 36.75 66.88 2457.84

20 前俄日吐 152322195301253514 包天仓 31.50 66.88 2106.72

21 前俄日吐 152322195301273515 白淑亭 26.25 66.88 1755.60

22 前俄日吐 152322195303013514 赵长江 36.75 66.88 2457.84

23 前俄日吐 152322195304273510 包斯日乜 26.25 66.88 1755.60

24 前俄日吐 152322195307073514 王金宝 5.25 66.88 351.12

25 前俄日吐 152322195312293511 张巴特尔 36.75 66.88 2457.84

26 前俄日吐 152322195401053528 赵永梅 10.50 66.88 702.24

27 前俄日吐 152322195402033510 李勒格申加 31.50 66.88 2106.72

28 前俄日吐 152322195402113529 玉良 26.25 66.88 1755.60

29 前俄日吐 152322195404013513 高长龙 10.50 66.88 702.24

30 前俄日吐 152322195405053533 李龙 31.50 66.88 2106.72

31 前俄日吐 15232219540505355X 单明山 31.50 66.88 2106.72

32 前俄日吐 152322195407083533 吴满都拉 31.50 66.88 2106.72

33 前俄日吐 152322195411103517 于长有 21.00 66.88 1404.48

34 前俄日吐 152322195508083516 王福祥 26.25 66.88 1755.60

35 前俄日吐 152322195510023520 双福 21.00 66.88 1404.48

36 前俄日吐 152322195510163515 王锁柱 26.25 66.88 1755.60

37 前俄日吐 152322195510243515 白那顺勿力吉 31.50 66.88 2106.72

38 前俄日吐 152322195512203517 包哈申巴根 5.25 66.88 351.12

39 前俄日吐 152322195605053538 韩套格图高 31.50 66.88 2106.72

40 前俄日吐 152322195606123518 邓布仁白乙 15.75 66.88 1053.36

41 前俄日吐 152322195608023510 韩巴根娜 15.75 66.88 1053.36

42 前俄日吐 152322195610203510 陈九十九 26.25 66.88 1755.60

43 前俄日吐 15232219561222354X 包其木格 31.50 66.88 2106.72

44 前俄日吐 152322195701173513 陈长命 21.00 66.88 1404.48

45 前俄日吐 152322195703303510 吴满都加卜 26.25 66.88 1755.60

46 前俄日吐 15232219570508354X 白秀珍 15.75 66.88 1053.36

47 前俄日吐 152322195709093534 曹巴根那 26.25 66.88 1755.60

48 前俄日吐 152322195709123529 秦贵兰 26.25 66.88 1755.60

49 前俄日吐 152322195710153514 庄哈申 31.50 66.88 2106.72

50 前俄日吐 152322195712183514 辛宝祥 31.50 66.88 2106.72

51 前俄日吐 152322195712283515 高八十八 31.50 66.88 2106.72

52 前俄日吐 152322195802023514 包福山 42.00 66.88 2808.96

53 前俄日吐 152322195803193515 李景顺 26.25 66.88 1755.60

54 前俄日吐 152322195804293518 韩巴特尔 21.00 66.88 1404.48

55 前俄日吐 152322195806123512 孟朝格套 26.25 66.88 1755.60

56 前俄日吐 152322195807063515 陈长林 21.00 66.88 1404.48

57 前俄日吐 152322195808203516 邓嘎达 26.25 66.88 1755.60

58 前俄日吐 152322195901203537 包玉柱 26.25 66.88 1755.60

59 前俄日吐 152322195902153535 李久成 26.25 66.88 1755.60

60 前俄日吐 152322195903163532 吴朝给 21.00 66.88 1404.48

61 前俄日吐 152322195905053521 雅琴 21.00 66.88 1404.48

62 前俄日吐 152322195909133510 张出鲁那 26.25 66.88 1755.60

63 前俄日吐 152322195910013516 包敖特根 31.50 66.88 2106.72

64 前俄日吐 152322195910153535 赵那音台 21.00 66.88 1404.48

65 前俄日吐 152322196003123513 马那申 10.50 66.88 702.24

66 前俄日吐 152322196006163510 孙连城 26.25 66.88 1755.60

67 前俄日吐 152322196010103529 李领小 36.75 66.88 2457.84

68 前俄日吐 152322196012163517 孙铁成 26.25 66.88 1755.60

69 前俄日吐 152322196012293522 淑英 21.00 66.88 1404.48

70 前俄日吐 152322196102123519 高九十八 21.00 66.88 1404.48

71 前俄日吐 152322196102223528 哈申格日乐 5.25 66.88 351.12

72 前俄日吐 152322196104203512 王长命 31.50 66.88 2106.72

73 前俄日吐 152322196107303519 孙布仁白乙 15.75 66.88 1053.36

74 前俄日吐 152322196108243538 吴满达胡 42.00 66.88 2808.96

75 前俄日吐 152322196109123511 黄巴音那木拉 26.25 66.88 1755.60

76 前俄日吐 152322196109233518 于长顺 26.25 66.88 1755.60

77 前俄日吐 152322196110043519 白额尔敦巴特尔 21.00 66.88 1404.48

78 前俄日吐 152322196112083514 韩敖特根 21.00 66.88 1404.48

79 前俄日吐 152322196202183519 韩好斯白乙 21.00 66.88 1404.48

80 前俄日吐 152322196202223517 张沙仁满都拉 31.50 66.88 2106.72

81 前俄日吐 152322196203223519 王石柱 36.75 66.88 2457.84

82 前俄日吐 152322196204013513 陈八十八 15.75 66.88 1053.36

83 前俄日吐 152322196204033530 王金星 15.75 66.88 1053.36

84 前俄日吐 152322196204173517 包孟根白乙 26.25 66.88 1755.60

85 前俄日吐 152322196206063522 孙天梅 31.50 66.88 2106.72

86 前俄日吐 152322196209253532 包文山 21.00 66.88 1404.48

87 前俄日吐 152322196210233539 曹金山 31.50 66.88 2106.72

88 前俄日吐 152322196210273514 白八斤 31.50 66.88 2106.72

89 前俄日吐 152322196211133513 包那仁满达 21.00 66.88 1404.48

90 前俄日吐 152322196212143510 韩金锁 26.25 66.88 1755.60

91 前俄日吐 15232219630112352X 水花 26.25 66.88 1755.60

92 前俄日吐 152322196301133517 朱哈日虎 21.00 66.88 1404.48

93 前俄日吐 152322196302023547 佟玉英 26.25 66.88 1755.60

94 前俄日吐 152322196302103539 吴满达加卜 5.25 66.88 351.12

95 前俄日吐 152322196302103547 韩占小 10.50 66.88 702.24

96 前俄日吐 152322196303263518 秦明亮 21.00 66.88 1404.48

97 前俄日吐 152322196305013539 陈长生 26.25 66.88 1755.60

98 前俄日吐 152322196311073511 辛玉祥 15.75 66.88 1053.36

99 前俄日吐 152322196401053530 白哈斯巴特尔 26.25 66.88 1755.60

100 前俄日吐 152322196403063513 白八十三 31.50 66.88 2106.72

101 前俄日吐 152322196403083514 孙银成 21.00 66.88 1404.48

102 前俄日吐 152322196405133511 王长海 10.50 66.88 702.24

103 前俄日吐 152322196408283531 韩双福 21.00 66.88 1404.48

104 前俄日吐 152322196410233517 韩舍万 26.25 66.88 1755.60

105 前俄日吐 152322196410253534 韩桑布 21.00 66.88 1404.48

106 前俄日吐 15232219641029351X 叶斤宝 26.25 66.88 1755.60

107 前俄日吐 152322196411053518 陈洪福 31.50 66.88 2106.72

108 前俄日吐 152322196412233537 唐满仓 21.00 66.88 1404.48

109 前俄日吐 152322196501013536 李景红 36.75 66.88 2457.84

110 前俄日吐 152322196511073516 辛武祥 21.00 66.88 1404.48

111 前俄日吐 152322196512123511 孙扎拉根白乙拉 21.00 66.88 1404.48

112 前俄日吐 152322196601043521 张学琴 15.75 66.88 1053.36

113 前俄日吐 152322196601063514 吴满达 26.25 66.88 1755.60

114 前俄日吐 152322196601113534 吴勿布日乐吐 21.00 66.88 1404.48

115 前俄日吐 152322196601153536 庄朝格套 21.00 66.88 1404.48

116 前俄日吐 152322196601203513 朱嘎达 26.25 66.88 1755.60

117 前俄日吐 152322196601203548 福小 21.00 66.88 1404.48

118 前俄日吐 152322196602153511 包布仁满达 15.75 66.88 1053.36

119 前俄日吐 152322196602253520 韩梅丹 5.25 66.88 351.12

120 前俄日吐 152322196605163539 张斯琴巴特尔 26.25 66.88 1755.60

121 前俄日吐 152322196606013516 白布仁白乙 26.25 66.88 1755.60

122 前俄日吐 15232219660913353X 陈洪宝 26.25 66.88 1755.60

123 前俄日吐 15232219660924351X 陈洪英 26.25 66.88 1755.60

124 前俄日吐 152322196610133510 孟宝成 15.75 66.88 1053.36

125 前俄日吐 152322196612163510 潘玉林 21.00 66.88 1404.48

126 前俄日吐 152322196701063511 马宁布 10.50 66.88 702.24

127 前俄日吐 152322196701103544 金小 21.00 66.88 1404.48

128 前俄日吐 152322196703053536 陈百岁 31.50 66.88 2106.72

129 前俄日吐 152322196704083518 韩努木格喜 31.50 66.88 2106.72

130 前俄日吐 15232219670413352X 赵兰 26.25 66.88 1755.60

131 前俄日吐 152322196705023517 白宝成 21.00 66.88 1404.48

132 前俄日吐 152322196705153514 孙铁亮 26.25 66.88 1755.60

133 前俄日吐 152322196707013531 吴白乙拉 21.00 66.88 1404.48

134 前俄日吐 152322196708023512 叶五金才 15.75 66.88 1053.36

135 前俄日吐 152322196708203548 李风祥 21.00 66.88 1404.48

136 前俄日吐 15232219670911351X 代宝龙 21.00 66.88 1404.48

137 前俄日吐 152322196710013532 刘海山 36.75 66.88 2457.84

138 前俄日吐 152322196711253511 韩温都苏 26.25 66.88 1755.60

139 前俄日吐 152322196801293517 关色吉拉胡 21.00 66.88 1404.48

140 前俄日吐 15232219680228353X 代朝伦巴特尔 26.25 66.88 1755.60

141 前俄日吐 152322196803053517 李巴根那 36.75 66.88 2457.84

142 前俄日吐 152322196803063512 陈长岁 21.00 66.88 1404.48

143 前俄日吐 152322196804083515 霍套格屯白乙 31.50 66.88 2106.72

144 前俄日吐 152322196805093512 白吐古舍 21.00 66.88 1404.48

145 前俄日吐 152322196807073531 包布和 15.75 66.88 1053.36

146 前俄日吐 152322196808093518 辛洪祥 26.25 66.88 1755.60

147 前俄日吐 152322196809133534 王六斤 31.50 66.88 2106.72

148 前俄日吐 152322196809173528 金花 15.75 66.88 1053.36

149 前俄日吐 152322196810103519 陈红庭 21.00 66.88 1404.48

150 前俄日吐 152322196810113514 包明干白乙拉 31.50 66.88 2106.72

151 前俄日吐 15232219681123051X 刘呼日乐套高 26.25 66.88 1755.60

152 前俄日吐 152322196812103512 赵长顺 15.75 66.88 1053.36

153 前俄日吐 152322196903173516 韩特木高力套 5.25 66.88 351.12

154 前俄日吐 152322196905053518 孙宝成 36.75 66.88 2457.84

155 前俄日吐 15232219690605351X 孙铁玉 21.00 66.88 1404.48

156 前俄日吐 152322196910243527 李腊月 26.25 66.88 1755.60

157 前俄日吐 152322196910293532 叶白乙拉 21.00 66.88 1404.48

158 前俄日吐 152322196911103542 包开花 15.75 66.88 1053.36

159 前俄日吐 152322196912083520 韩青花 10.50 66.88 702.24

160 前俄日吐 152322196912303538 庄古心台 21.00 66.88 1404.48

161 前俄日吐 152322197001203549 红梅 26.25 66.88 1755.60

162 前俄日吐 152322197001293513 韩巴特仓 21.00 66.88 1404.48

163 前俄日吐 152322197002183535 孙海成 21.00 66.88 1404.48

164 前俄日吐 152322197002203516 王套格吐高 21.00 66.88 1404.48

165 前俄日吐 152322197003043518 赵长海 15.75 66.88 1053.36

166 前俄日吐 152322197003063519 包六斤 26.25 66.88 1755.60

167 前俄日吐 152322197003163536 庄呼尼斯图 21.00 66.88 1404.48

168 前俄日吐 152322197006163515 白勿力吉白乙 31.50 66.88 2106.72

169 前俄日吐 15232219700703351X 肖八斤 21.00 66.88 1404.48

170 前俄日吐 152322197007073538 王苏腰拉吐 10.50 66.88 702.24

171 前俄日吐 152322197009183511 谢青龙 15.75 66.88 1053.36

172 前俄日吐 152322197009273533 吴满大嘎 21.00 66.88 1404.48

173 前俄日吐 152322197010113537 王金豆 15.75 66.88 1053.36

174 前俄日吐 152322197010273514 孙铁钢 31.50 66.88 2106.72

175 前俄日吐 152322197012183539 高金星 21.00 66.88 1404.48

176 前俄日吐 152322197101153518 陈红涛 21.00 66.88 1404.48

177 前俄日吐 152322197101293537 秦嘎达 21.00 66.88 1404.48

178 前俄日吐 152322197103133537 赵海山 31.50 66.88 2106.72

179 前俄日吐 152322197107043512 韩玉成 15.75 66.88 1053.36

180 前俄日吐 152322197107063513 唐那木拉 26.25 66.88 1755.60

181 前俄日吐 152322197107083514 吴浩斯白乙拉 15.75 66.88 1053.36

182 前俄日吐 152322197109233539 陈长德 31.50 66.88 2106.72

183 前俄日吐 152322197110013525 王玉环 15.75 66.88 1053.36

184 前俄日吐 152322197112053539 武金山 21.00 66.88 1404.48

185 前俄日吐 152322197201023526 马义月 26.25 66.88 1755.60

186 前俄日吐 15232219720202351X 包巴音孟和 26.25 66.88 1755.60

187 前俄日吐 152322197202033531 韩青明 15.75 66.88 1053.36

188 前俄日吐 152322197202043510 谢满达 26.25 66.88 1755.60

189 前俄日吐 152322197202223511 王白雅拉吐 26.25 66.88 1755.60

190 前俄日吐 152322197202273535 包巴特尔 15.75 66.88 1053.36

191 前俄日吐 152322197204063515 孙铁罕 10.50 66.88 702.24

192 前俄日吐 152322197204153510 关宝音吐 31.50 66.88 2106.72

193 前俄日吐 152322197205053511 肖常喜 21.00 66.88 1404.48

194 前俄日吐 152322197206233522 白金萍 15.75 66.88 1053.36

195 前俄日吐 152322197207023519 包宝成 42.00 66.88 2808.96

196 前俄日吐 15232219720912353X 齐布仁白尔 31.50 66.88 2106.72

197 前俄日吐 15232219720920353X 张舍日古冷 21.00 66.88 1404.48

198 前俄日吐 152322197209233536 李达成 42.00 66.88 2808.96

199 前俄日吐 152322197210113531 孟根白乙 15.75 66.88 1053.36

200 前俄日吐 152322197212123514 赵六十三 21.00 66.88 1404.48

201 前俄日吐 152322197301023531 武双山 26.25 66.88 1755.60

202 前俄日吐 152322197301123516 白铁钢 21.00 66.88 1404.48

203 前俄日吐 152322197301153512 庄巴拉 26.25 66.88 1755.60

204 前俄日吐 152322197303153516 马桑布 47.25 66.88 3160.08

205 前俄日吐 152322197304093551 唐七十三 15.75 66.88 1053.36

206 前俄日吐 152322197304143512 肖七斤 10.50 66.88 702.24

207 前俄日吐 152322197304163513 高银所 15.75 66.88 1053.36

208 前俄日吐 152322197306043531 王金锁 10.50 66.88 702.24

209 前俄日吐 152322197307163519 王福祥 15.75 66.88 1053.36

210 前俄日吐 15232219730910351X 吴达胡白乙 10.50 66.88 702.24

211 前俄日吐 152322197309193519 秦长岁 15.75 66.88 1053.36

212 前俄日吐 152322197310033539 孙白乙拉 26.25 66.88 1755.60

213 前俄日吐 15232219731008351X 孙布和 21.00 66.88 1404.48

214 前俄日吐 152322197310163528 白来小 21.00 66.88 1404.48

215 前俄日吐 15232219731104351X 邓贺喜乐图 15.75 66.88 1053.36

216 前俄日吐 152322197311193534 包套格屯加卜 15.75 66.88 1053.36

217 前俄日吐 152322197312093519 孟少布 36.75 66.88 2457.84

218 前俄日吐 152322197312173527 白英春 15.75 66.88 1053.36

219 前俄日吐 152322197312183514 齐浩斯白乙拉 15.75 66.88 1053.36

220 前俄日吐 152322197401123513 张学良 26.25 66.88 1755.60

221 前俄日吐 15232219740115351X 庄乌其日乐图 21.00 66.88 1404.48

222 前俄日吐 152322197402063516 谢图格色 10.50 66.88 702.24

223 前俄日吐 152322197403243543 马桂花 15.75 66.88 1053.36

224 前俄日吐 152322197404293534 唐巴根那 21.00 66.88 1404.48

225 前俄日吐 152322197407053528 齐斯琴高娃 10.50 66.88 702.24

226 前俄日吐 152322197407143515 赵大喜 21.00 66.88 1404.48

227 前俄日吐 152322197407193539 马长林 31.50 66.88 2106.72

228 前俄日吐 152322197409103541 何龙堂 21.00 66.88 1404.48

229 前俄日吐 152322197410243517 于大海 10.50 66.88 702.24

230 前俄日吐 152322197411033511 赵海全 31.50 66.88 2106.72

231 前俄日吐 152322197411103540 白金梅 5.25 66.88 351.12

232 前俄日吐 152322197411113511 王吉日木吐 15.75 66.88 1053.36

233 前俄日吐 152322197412150533 孙色吉拉呼 15.75 66.88 1053.36

234 前俄日吐 152322197501193535 韩哈申 15.75 66.88 1053.36

235 前俄日吐 152322197501283530 包宝柱 36.75 66.88 2457.84

236 前俄日吐 152322197502243514 代哈斯额尔敦 15.75 66.88 1053.36

237 前俄日吐 152322197503053536 王其嘎 26.25 66.88 1755.60

238 前俄日吐 152322197503063515 包七十八 21.00 66.88 1404.48

239 前俄日吐 152322197503073510 高连生 15.75 66.88 1053.36

240 前俄日吐 152322197506053515 韩长明 36.75 66.88 2457.84

241 前俄日吐 152322197508113518 高银生 21.00 66.88 1404.48

242 前俄日吐 152322197508123513 高双福 15.75 66.88 1053.36

243 前俄日吐 152322197508203513 王金胡 21.00 66.88 1404.48

244 前俄日吐 152322197510213534 朱好斯白乙 15.75 66.88 1053.36

245 前俄日吐 152322197511253511 王四海 26.25 66.88 1755.60

246 前俄日吐 152322197601233514 王连成 26.25 66.88 1755.60

247 前俄日吐 152322197601253531 赵天昌 26.25 66.88 1755.60

248 前俄日吐 152322197602023519 谢敖特根 15.75 66.88 1053.36

249 前俄日吐 152322197602263539 王格日乐吐 10.50 66.88 702.24

250 前俄日吐 152322197603053517 韩额格德东胡 21.00 66.88 1404.48

251 前俄日吐 152322197603063539 包扎力根白乙 26.25 66.88 1755.60

252 前俄日吐 152322197603293537 王巴音昌 15.75 66.88 1053.36

253 前俄日吐 15232219760503351X 韩汉山 15.75 66.88 1053.36

254 前俄日吐 15232219760519353X 包长岁 21.00 66.88 1404.48

255 前俄日吐 152322197605223516 包明根白乙 31.50 66.88 2106.72

256 前俄日吐 152322197606083519 齐斯日古冷 31.50 66.88 2106.72

257 前俄日吐 152322197606103532 银海 31.50 66.88 2106.72

258 前俄日吐 152322197606153513 张青亮 15.75 66.88 1053.36

259 前俄日吐 15232219760618351X 陈长福 5.25 66.88 351.12

260 前俄日吐 152322197608293536 韩白音仓 26.25 66.88 1755.60

261 前俄日吐 152322197609203512 高太山 21.00 66.88 1404.48

262 前俄日吐 152322197612293512 肖大喜 15.75 66.88 1053.36

263 前俄日吐 152322197702273531 韩德格吉胡 15.75 66.88 1053.36

264 前俄日吐 152322197703093532 赵玉宝 5.25 66.88 351.12

265 前俄日吐 152322197704103536 于小海 31.50 66.88 2106.72

266 前俄日吐 15232219770827202X 贺玉凤 5.25 66.88 351.12

267 前俄日吐 15232219771118352X 阿力旦其其格 42.00 66.88 2808.96

268 前俄日吐 152322197801013532 韩得春 15.75 66.88 1053.36

269 前俄日吐 152322197803203516 包四海 15.75 66.88 1053.36

270 前俄日吐 152322197805293535 王套格敦白乙 5.25 66.88 351.12

271 前俄日吐 152322197807163515 白那顺勿力吉 21.00 66.88 1404.48

272 前俄日吐 15232219780811351X 吴阿拉担格日乐 15.75 66.88 1053.36

273 前俄日吐 152322197810093538 庄阿拉达日吐 31.50 66.88 2106.72

274 前俄日吐 152322197810103513 邓宝音吐 31.50 66.88 2106.72

275 前俄日吐 15232219781205353X 荘金林 5.25 66.88 351.12

276 前俄日吐 152322197902133517 朱长岁 15.75 66.88 1053.36

277 前俄日吐 15232219790219351X 李九龙 21.00 66.88 1404.48

278 前俄日吐 152322197902283531 邓六十八 26.25 66.88 1755.60

279 前俄日吐 152322197903133519 朱白尔拉 36.75 66.88 2457.84

280 前俄日吐 152322197904103530 陈长生 26.25 66.88 1755.60

281 前俄日吐 152322197904213510 贺奎 31.50 66.88 2106.72

282 前俄日吐 152322197905123517 包银龙 15.75 66.88 1053.36

283 前俄日吐 15232219790729351X 孙苏日嘎拉吐 15.75 66.88 1053.36

284 前俄日吐 152322197908283516 代敖特根白乙 15.75 66.88 1053.36

285 前俄日吐 152322197909033519 白革命 5.25 66.88 351.12

286 前俄日吐 152322197909143523 武小梅 15.75 66.88 1053.36

287 前俄日吐 15232219790929353X 吴德格吉日呼 5.25 66.88 351.12

288 前俄日吐 152322197910163513 赵连喜 15.75 66.88 1053.36

289 前俄日吐 152322197912053510 包扎力嘎 21.00 66.88 1404.48

290 前俄日吐 152322198001053530 包布仁加卜 36.75 66.88 2457.84

291 前俄日吐 15232219800106351X 白胡格吉勒图 15.75 66.88 1053.36

292 前俄日吐 152322198002183513 庄义日格乐吐 31.50 66.88 2106.72

293 前俄日吐 152322198002243539 王海宝 31.50 66.88 2106.72

294 前俄日吐 152322198002273519 唐白乙拉 15.75 66.88 1053.36

295 前俄日吐 152322198003263515 高双德 21.00 66.88 1404.48

296 前俄日吐 152322198006063535 李双林 31.50 66.88 2106.72

297 前俄日吐 152322198009133519 吴乌日吐白乙 10.50 66.88 702.24

298 前俄日吐 152322198010083539 孙呼格吉乐吐 5.25 66.88 351.12

299 前俄日吐 152322198012163516 吴格日乐吐 26.25 66.88 1755.60

300 前俄日吐 152322198101213511 白舍灯 15.75 66.88 1053.36

301 前俄日吐 152322198102043518 马长海 5.25 66.88 351.12

302 前俄日吐 152322198103243511 韩德海 21.00 66.88 1404.48

303 前俄日吐 152322198104253519 孙呼和吉乐吐 31.50 66.88 2106.72

304 前俄日吐 152322198106122125 李满亮 5.25 66.88 351.12

305 前俄日吐 152322198107033511 贺坤 5.25 66.88 351.12

306 前俄日吐 152322198109053524 包图雅 5.25 66.88 351.12

307 前俄日吐 152322198201073536 李海风 5.25 66.88 351.12

308 前俄日吐 152322198203053512 王青海 5.25 66.88 351.12

309 前俄日吐 152322198204033513 召日格吐 5.25 66.88 351.12

310 前俄日吐 152322198204043551 潘天山 21.00 66.88 1404.48

311 前俄日吐 152322198205043510 朱吐力古尔 36.75 66.88 2457.84

312 前俄日吐 152322198212233515 吴浩斯白乙 26.25 66.88 1755.60

313 前俄日吐 15232219830414531X 黄阿拉旦敖西老 26.25 66.88 1755.60

314 前俄日吐 152322198306293519 朱百顺 5.25 66.88 351.12

315 前俄日吐 152322198307143512 庄海泉 10.50 66.88 702.24

316 前俄日吐 152322198308123513 叶海山 15.75 66.88 1053.36

317 前俄日吐 152322198310123512 包敖特根加卜 36.75 66.88 2457.84

318 前俄日吐 152322198402053515 包四泉 5.25 66.88 351.12

319 前俄日吐 152322198402063510 王海林 5.25 66.88 351.12

320 前俄日吐 152322198403063512 胡古吉乐图 15.75 66.88 1053.36

321 前俄日吐 152322198404013517 孙金胡 5.25 66.88 351.12

322 前俄日吐 152322198404193511 包铁柱 5.25 66.88 351.12

323 前俄日吐 152322198405253512 关云龙 10.50 66.88 702.24

324 前俄日吐 152322198407250534 白连成 26.25 66.88 1755.60

325 前俄日吐 152322198408193519 孙黑塔 5.25 66.88 351.12

326 前俄日吐 15232219841127351x 铁山 15.75 66.88 1053.36

327 前俄日吐 152322198412103512 潘天虎 5.25 66.88 351.12

328 前俄日吐 152322198412203513 白其林 21.00 66.88 1404.48

329 前俄日吐 152322198501053510 韩德全 5.25 66.88 351.12

330 前俄日吐 152322198505013516 霍艳明 31.50 66.88 2106.72

331 前俄日吐 152322198507193530 李敖特根 10.50 66.88 702.24

332 前俄日吐 152322198509153516 包长福 36.75 66.88 2457.84

333 前俄日吐 152322198509203552 包宝城 36.75 66.88 2457.84

334 前俄日吐 152322198510013537 孟格日乐吐 5.25 66.88 351.12

335 前俄日吐 152322198511023518 李海灵 36.75 66.88 2457.84

336 前俄日吐 152322198511113513 齐阿拉坦巴根 15.75 66.88 1053.36

337 前俄日吐 152322198511233515 庄银钢 10.50 66.88 702.24

338 前俄日吐 152322198604233522 贺玉芳 5.25 66.88 351.12

339 前俄日吐 152322198608073511 陈钢岭 5.25 66.88 351.12

340 前俄日吐 152322198610103513 马连山 15.75 66.88 1053.36

341 前俄日吐 15232219861010353X 韩铁钢 5.25 66.88 351.12

342 前俄日吐 152322198610203514 高吐力古尔 21.00 66.88 1404.48

343 前俄日吐 152322198610213528 黄阿力塔 10.50 66.88 702.24

344 前俄日吐 152322198610223515 关铁龙 15.75 66.88 1053.36

345 前俄日吐 152322198612143519 谢其林 10.50 66.88 702.24

346 前俄日吐 152322198707283514 秦银宝 21.00 66.88 1404.48

347 前俄日吐 152322198708083530 包玉忠 10.50 66.88 702.24

348 前俄日吐 152322198708103511 荘金岗 26.25 66.88 1755.60

349 前俄日吐 152322198710143512 孙青艳 26.25 66.88 1755.60

350 前俄日吐 15232219871211351X 吴青龙 21.00 66.88 1404.48

351 前俄日吐 152322198712183518 韩德明 26.25 66.88 1755.60

352 前俄日吐 152322198802013520 王红梅 15.75 66.88 1053.36

353 前俄日吐 152322198802203519 王宝童 21.00 66.88 1404.48

354 前俄日吐 152322198804123512 包海全 21.00 66.88 1404.48

355 前俄日吐 15232219880628351X 孙胡和哈达 5.25 66.88 351.12

356 前俄日吐 152322198808040925 白海霞 26.25 66.88 1755.60

357 前俄日吐 152322198810153515 王清安 5.25 66.88 351.12

358 前俄日吐 15232219881225351X 叶海龙 5.25 66.88 351.12

359 前俄日吐 152322198909243510 王红生 5.25 66.88 351.12

360 前俄日吐 152322199003273515 包海柱 5.25 66.88 351.12

361 前俄日吐 152322199006243514 王国华 21.00 66.88 1404.48

362 前俄日吐 15232219911228351X 马金柱 31.50 66.88 2106.72

363 前俄日吐 152322199801143512 庄乌云毕力格 26.25 66.88 1755.60

364 前俄日吐 152322199906203518 张小平 26.25 66.88 1755.60

365 前俄日吐 152322200207223515 谢永生 21.00 66.88 1404.48

366 前俄日吐 152322200703033526 白佳奇 15.75 66.88 1053.36

合计 7764.75 519306.48