发布日期 2023-08-14 15:12:46

序号 嘎查村 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号 联系电话 家庭人口 承包草场面积 承包证号 禁牧面积 禁牧补贴标准 补助金额 备注

1 前乜嘎查 1505211044010079 孙布仁白乙 孙布仁白乙 152322196107303519 15847528992 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

2 前乜嘎查 1505211044010082 包套格屯加卜 包套格屯加卜 152322197311193534 18747449086 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

3 前乜嘎查 1505211044010084 包布仁加卜 包布仁加卜 152322198001053530 13994503034 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

4 前乜嘎查 1505211044010086 刘海山 刘海山 152322196710013532 15147047966 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

5 前乜嘎查 1505211044010088 黄巴音那木拉 黄巴音那木拉 152322196109123511 13947541319 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

6 前乜嘎查 1505211044010091 包孟根白乙 包孟根白乙 152322196204173517 13948458054 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

7 前乜嘎查 1505211044010093 秦长岁 秦长岁 152322197309193519 13191541696 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

8 前乜嘎查 1505211044010097 王锁柱 王锁柱 152322195510163515 15647563212 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

9 前乜嘎查 1505211044010099 王国华 王少布 152322196306223511 18504859331 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

10 前乜嘎查 1505211044010101 高吐力古尔 高吐力古尔 152322198610203514 18747844178 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

11 前乜嘎查 1505211044010103 王长海 王长海 152322196405133511 15204848532 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

12 前乜嘎查 1505211044010106 张巴特尔 张巴特尔 152322195312293511 13664016533 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

13 前乜嘎查 1505211044010138 齐布仁白尔 齐布仁白尔 15232219720912353X 15894879161 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

14 前乜嘎查 1505211044010140 邓六十八 邓六十八 152322197902283531 15047471919 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

15 前乜嘎查 1505211044010142 代宝龙 代宝龙 15232219670911351X 15204892544 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

16 前乜嘎查 1505211044010144 韩占小 韩占小 152322196302103547 18347545273 1 22.54 22.54 11.2800 254.25

17 前乜嘎查 1505211044010146 谢敖特根 谢敖特根 152322197602023519 14794707572 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

18 前乜嘎查 1505211044010149 孙布和 孙布和 15232219731008351X 15047549682 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

19 前乜嘎查 1505211044010151 陈九十九 陈九十九 152322195610203510 18004916014 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

20 前乜嘎查 1505211044010153 李领小 李领小 152322196010103529 13942502558 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

21 前乜嘎查 1505211044010155 孙白乙拉 孙白乙拉 152322197310033539 15947454803 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

22 前乜嘎查 1505211044010157 包四海 包四海 152322197803203516 18747844178 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

23 前乜嘎查 1505211044010159 包其木格 包其木格 15232219561222354X 13500650395 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

24 前乜嘎查 1505211044010161 佟玉英 佟玉英 152322196302023547 15847538688 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

25 前乜嘎查 1505211044010467 韩长明 韩长明 152322197506053515 15334929321 4 78.89 78.89 11.2800 889.88

26 前乜嘎查 1505211044010200 包舍合乐 包舍合乐 152322194904073518 15004736090 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

27 前乜嘎查 1505211044010202 孙青艳 孙青艳 152322198710143512 15847545840 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

28 前乜嘎查 1505211044010204 孙铁钢 孙铁钢 152322197010273514 15847549185 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

29 前乜嘎查 1505211044010207 辛河祥 辛河祥 152322195012183513 15144778870 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

30 前乜嘎查 1505211044010209 辛海祥 辛海祥 152322195206013539 15947445140 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

31 前乜嘎查 1505211044010211 关风林 王铁明 152322197208153534 13947502558 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

32 前乜嘎查 1505211044010213 马义月 马义月 152322197201023526 13847595172 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

33 前乜嘎查 1505211044010215 赵六十三 赵六十三 152322197212123514 15148793765 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

34 前乜嘎查 1505211044010218 白巴喜 白巴喜 152322195109293532 15540506335 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

35 前乜嘎查 1505211044010220 包布和 包布和 152322196807073531 13847514974 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

36 前乜嘎查 1505211044010222 吴格日乐吐 吴格日乐吐 152322198012163516 13947351404 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

37 前乜嘎查 1505211044010224 包长岁 包长岁 15232219760519353X 13947502558 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

38 前乜嘎查 1505211044010401 包玉忠 包玉忠 152322198708083530 15924492362 1 56.35 56.35 11.2800 635.63

39 前乜嘎查 1505211044010230 陈八十八 陈八十八 152322196204013513 13947514034 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

40 前乜嘎查 1505211044010260 包银龙 包银龙 152322197905123517 13488551972 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

41 前乜嘎查 1505211044010262 包巴特尔 包巴特尔 152322197202273535 13738948097 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

42 前乜嘎查 1505211044010264 包宝柱 包宝柱 152322197501283530 13514853615 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

43 前乜嘎查 1505211044010266 白佳奇 白文军 152322197503203530 13947502558 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

44 前乜嘎查 1505211044010270 王套格吐高 王套格吐高 152322197002203516 13664016533 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

45 前乜嘎查 1505211049010317 马玉梅 马玉梅 152322197411193523 15647574379 1 45.08 45.08 11.2800 508.50

46 前乜嘎查 1505211044010274 于长有 于长有 152322195411103517 13848454052 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

47 前乜嘎查 1505211044010276 陈长林 陈长林 152322195807063515 13664016533 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

48 前乜嘎查 1505211044010278 于长顺 于长顺 152322196109233518 15924523318 5 67.62 67.62 11.2800 762.75

49 前乜嘎查 1505211044010280 包长福 包长福 152322198509153516 13848454052 2 78.89 78.89 11.2800 889.88

50 前乜嘎查 1505211044010056 朱好斯白乙 朱好斯白乙 152322197510213534 13190884911 10 33.81 33.81 11.2800 381.38

51 前乜嘎查 1505211044010059 玉良 玉良 152322195402113529 13484751609 1 56.35 56.35 11.2800 635.63

52 前乜嘎查 1505211044010061 曹巴根那 曹巴根那 152322195709093534 15024909799 6 56.35 56.35 11.2800 635.63

53 前乜嘎查 1505211044010063 潘玉林 潘玉林 152322196612163510 15147777119 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

54 前乜嘎查 1505211044010065 马连山 马连山 152322198610103513 18747844178 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

55 前乜嘎查 1505211044010067 齐浩斯白乙拉 齐浩斯白乙拉 152322197312183514 13664016533 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

56 前乜嘎查 1505211044010069 赵那音台 赵那音台 152322195910153535 13664016533 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

57 前乜嘎查 1505211044010071 谢满达 谢满达 152322197202043510 15048510821 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

58 前乜嘎查 1505211044010073 金小 金小 152322196701103544 18247545096 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

59 前乜嘎查 1505211044010380 马桂花 马桂花 152322197403243543 18747392984 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

60 前乜嘎查 1505211044010077 韩好斯白乙 韩好斯白乙 152322196202183519 13624851367 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

61 前乜嘎查 1505211044010108 高银生 高银生 152322197508113518 18747844178 5 45.08 45.08 11.2800 508.50

62 前乜嘎查 1505211044010110 赵长海 赵长海 152322197003043518 13422057920 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

63 前乜嘎查 1505211044010113 谢其林 谢其林 152322198612143519 18347371966 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

64 前乜嘎查 1505211044010115 孟少布 孟少布 152322197312093519 15149929211 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

65 前乜嘎查 1505211044010118 孟宝成 孟宝成 152322196610133510 13664016533 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

66 前乜嘎查 1505211044010120 唐满仓 唐满仓 152322196412233537 13948583201 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

67 前乜嘎查 1505211044010123 孙连城 孙连城 152322196006163510 13614751142 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

68 前乜嘎查 1505211044010125 高双福 高双福 152322197508123513 13474857573 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

69 前乜嘎查 1505211044010127 高银所 高银所 152322197304163513 13684797065 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

70 前乜嘎查 1505211044010129 包玉柱 包玉柱 152322195901203537 13947502558 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

71 前乜嘎查 1505211044010131 代哈斯额尔敦 代哈斯额尔敦 152322197502243514 15047471919 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

72 前乜嘎查 1505211044010133 王金宝 王金宝 152322195307073514 15047486284 1 11.27 11.27 11.2800 127.13

73 前乜嘎查 1505211044010135 韩哈申 韩哈申 152322197501193535 15247501783 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

74 前乜嘎查 1505211044010165 邓宝音吐 邓宝音吐 152322197810103513 15004736090 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

75 前乜嘎查 1505211044010168 秦贵兰 秦贵兰 152322195709123529 13947503778 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

76 前乜嘎查 1505211044010171 张高力套 张高力套 15232219520201354X 15047471822 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

77 前乜嘎查 1505211044010174 孙铁亮 孙铁亮 152322196705153514 13947585294 6 56.35 56.35 11.2800 635.63

78 前乜嘎查 1505211044010176 韩青明 韩青明 152322197202033531 13664016533 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

79 前乜嘎查 1505211044010179 叶海山 叶七十三 152322195912173513 13474953536 5 45.08 45.08 11.2800 508.50

80 前乜嘎查 1505211044010181 吴满达胡 吴满达胡 152322196108243538 13947527674 8 90.16 90.16 11.2800 1,017.00

81 前乜嘎查 1505211044010188 庄古心台 庄古心台 152322196912303538 15848549048 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

82 前乜嘎查 1505211044010190 韩巴特尔 韩巴特尔 152322195804293518 15004736090 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

83 前乜嘎查 1505211044010192 包七十八 包七十八 152322197503063515 15849584273 5 45.08 45.08 11.2800 508.50

84 前乜嘎查 1505211044010194 白淑亭 白淑亭 152322195301273515 13664016533 8 56.35 56.35 11.2800 635.63

85 前乜嘎查 1505211044010196 吴阿拉担格日乐 吴阿拉担格日乐 15232219780811351X 13947355256 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

86 前乜嘎查 1505211044010198 李久成 李久成 152322195902153535 13947502558 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

87 前乜嘎查 1505211044010282 包铁柱 包铁柱 152322198404193511 15047504199 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

88 前乜嘎查 1505211044010285 孙宝成 孙宝成 152322196905053518 13847559157 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

89 前乜嘎查 1505211044010001 朱吐力古尔 朱吐力古尔 152322198205043510 18747844178 5 78.89 78.89 11.2800 889.88

90 前乜嘎查 1505211044010003 叶五金才 叶五金才 152322196708023512 15934998298 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

91 前乜嘎查 1505211044010020 白那顺勿力吉 白那顺勿力吉 152322197807163515 15134760177 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

92 前乜嘎查 1505211044010008 肖八斤 肖八斤 15232219700703351X 13948130164 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

93 前乜嘎查 1505211044010010 朱那木吉拉 朱那木吉拉 152322194312123518 13848454052 1 45.08 45.08 11.2800 508.50

94 前乜嘎查 1505211044010012 陈长德 陈长德 152322197109233539 15947502558 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

95 前乜嘎查 1505211044010015 包明根白乙 包明根白乙 152322197605223516 15004942551 7 67.62 67.62 11.2800 762.75

96 前乜嘎查 1505211044010018 肖七斤 肖七斤 152322197304143512 15004942551 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

97 前乜嘎查 1505211044010006 白那顺勿力吉 白那顺勿力吉 152322195510243515 15004736090 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

98 前乜嘎查 1505211044010024 高八十八 高八十八 152322195712283515 13514857134 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

99 前乜嘎查 1505211044010022 高金星 高金星 152322197012183539 15924540466 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

100 前乜嘎查 1505211044010256 王格日乐吐 王格日乐吐 152322197602263539 13847954259 2 22.54 22.54 11.2800 254.25

101 前乜嘎查 1505211044010258 王苏腰拉吐 王苏腰拉吐 152322197007073538 15947438310 2 22.54 22.54 11.2800 254.25

102 前乜嘎查 1505211044010087 韩汉山 韩汉山 15232219760503351X 15114777814 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

103 前乜嘎查 1505211044010031 王金豆 王金豆 152322197010113537 13404850159 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

104 前乜嘎查 1505211044010033 唐长明 唐长明 152322194910163536 18347782916 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

105 前乜嘎查 1505211044010035 王六斤 王六斤 152322196809133534 13847517671 4 78.89 78.89 11.2800 889.88

106 前乜嘎查 1505211044010038 赵长顺 赵长顺 152322196812103512 18347551525 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

107 前乜嘎查 1505211044010040 白布仁白乙 白布仁白乙 152322196606013516 15149939921 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

108 前乜嘎查 1505211044010042 淑英 淑英 152322196012293522 13224847238 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

109 前乜嘎查 1505211044010044 韩舍万 韩舍万 152322196410233517 13947585195 5 67.62 67.62 11.2800 762.75

110 前乜嘎查 1505211044010046 韩巴根娜 韩巴根娜 152322195608023510 15149938385 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

111 前乜嘎查 1505211044010048 白勿力吉白乙 白勿力吉白乙 152322197006163515 18747915366 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

112 前乜嘎查 1505211044010050 韩额格德东胡 韩额格德东胡 152322197603053517 15848779731 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

113 前乜嘎查 1505211044010052 包关卜扎布 包关卜扎布 152322195011253516 13947502558 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

114 前乜嘎查 1505211044010343 包宝成 包宝成 152322197207023519 13947502558 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

115 前乜嘎查 1505211044010416 包长林 包长林 152322197909233510 15144800212 3 22.54 22.54 11.2800 254.25

116 前乜嘎查 1505211044010364 白胡格吉勒图 白胡格吉勒图 15232219800106351X 13848454052 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

117 前乜嘎查 1505211044010405 辛玉祥 辛玉祥 152322196311073511 15004731953 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

118 前乜嘎查 1505211044010406 辛洪祥 辛洪祥 152322196808093518 15144778870 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

119 前乜嘎查 1505211044010356 白舍灯 白舍灯 152322198101213511 13947502558 5 33.81 33.81 11.2800 381.38

120 前乜嘎查 1505211044010382 吴德格吉日呼 吴德格吉日呼 15232219790929353X 15849501582 3 11.27 11.27 11.2800 127.13

121 前乜嘎查 1505211044010372 张学琴 张学琴 152322196601043521 18747844178 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

122 前乜嘎查 1505211044010348 关云龙 关云龙 152322198405253512 18747844510 2 22.54 22.54 11.2800 254.25

123 前乜嘎查 1505211044010354 孟根白乙 孟根白乙 152322197210113531 13948350671 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

124 前乜嘎查 1505211044010375 荘金岗 荘金岗 152322198708103511 15048557723 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

125 前乜嘎查 1505211044010398 包银河 包银河 15232219770920351X 18247542988 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

126 前乜嘎查 1505211044010287 关铁龙 关铁龙 152322198610223515 13664016533 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

127 前乜嘎查 1505211044010289 王白雅拉吐 王白雅拉吐 152322197202223511 15849584203 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

128 前乜嘎查 1505211044010291 吴青龙 吴青龙 15232219871211351X 13947502558 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

129 前乜嘎查 1505211044010293 王宝童 王宝童 152322198802203519 18347782273 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

130 前乜嘎查 1505211044010472 白连成 白连成 152322198407250534 15849529891 1 56.35 56.35 11.2800 635.63

131 前乜嘎查 1505211044010374 陈长福 陈长福 15232219760618351X 13204816653 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

132 前乜嘎查 1505211044010393 韩德全 韩德全 152322198501053510 13847553082 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

133 前乜嘎查 1505211044010368 邓贺喜乐图 邓贺喜乐图 15232219731104351X 13848454052 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

134 前乜嘎查 1505211044010360 谢永生 谢布和白乙 152322196307163514 18747844178 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

135 前乜嘎查 1505211044010352 包四泉 包四泉 152322198402053515 15004736090 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

136 前乜嘎查 1505211044010130 王金星 王金星 152322196204033530 15047486284 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

137 前乜嘎查 1505211044010361 王连成 王连成 152322197601233514 13624757141 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

138 前乜嘎查 1505211044010029 王福祥 王福祥 152322195508083516 15750518426 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

139 前乜嘎查 1505211044010232 孙海成 孙海成 152322197002183535 13848454052 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

140 前乜嘎查 1505211044010269 庄那仁朝格套 庄那仁朝格套 150521197002010514 13847951034 1 56.35 56.35 11.2800 635.63

141 前乜嘎查 1505211044010236 包小英 包巴根那 152322196401293518 13947502558 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

142 前乜嘎查 1505211044010240 张出鲁那 张出鲁那 152322195909133510 13664016533 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

143 前乜嘎查 1505211044010242 包斯日乜 包斯日乜 152322195304273510 15149971228 1 67.62 67.62 11.2800 762.75

144 前乜嘎查 1505211044010244 张斯琴巴特尔 张斯琴巴特尔 152322196605163539 15047471177 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

145 前乜嘎查 1505211044010246 孙苏日嘎拉吐 孙苏日嘎拉吐 15232219790729351X 18247544605 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

146 前乜嘎查 1505211044010248 吴满达 吴满达 152322196601063514 15144996987 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

147 前乜嘎查 1505211044010250 陈洪英 陈洪英 15232219660924351X 15042372026 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

148 前乜嘎查 1505211044010252 关色吉拉胡 关色吉拉胡 152322196801293517 13848454052 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

149 前乜嘎查 1505211044010254 孙银成 孙银成 152322196403083514 15548061519 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

150 前乜嘎查 1505211044010351 齐阿拉坦巴根 齐阿拉坦巴根 152322198511113513 15894891629 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

151 前乜嘎查 1505211044010366 朱白尔拉 朱白尔拉 152322197903133519 15764753608 4 78.89 78.89 11.2800 889.88

152 前乜嘎查 1505211044010357 韩得春 韩得春 152322197801013532 13624851367 1 33.81 33.81 11.2800 381.38

153 前乜嘎查 1505211044010394 包海柱 包海柱 152322199003273515 15547566606 3 11.27 11.27 11.2800 127.13

154 前乜嘎查 1505211044010365 赵连喜 赵连喜 152322197910163513 13404859462 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

155 前乜嘎查 1505211044010201 赵大喜 赵大喜 152322197407143515 15904852456 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

156 前乜嘎查 1505211044010371 王其嘎 王其嘎 152322197503053536 13754181110 1 56.35 56.35 11.2800 635.63

157 前乜嘎查 1505211044010205 辛宝祥 辛宝祥 152322195712183514 13474858303 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

158 前乜嘎查 1505211044010208 赵五胜 赵五胜 152322195108183518 13789456499 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

159 前乜嘎查 1505211044010210 赵天昌 赵天昌 152322197601253531 15004736090 6 56.35 56.35 11.2800 635.63

160 前乜嘎查 1505211044010212 于小海 于小海 152322197704103536 15924546487 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

161 前乜嘎查 1505211044010214 包敖特根 包敖特根 152322195910013516 13664016533 5 67.62 67.62 11.2800 762.75

162 前乜嘎查 1505211044010216 朱哈日虎 朱哈日虎 152322196301133517 13947516427 5 45.08 45.08 11.2800 508.50

163 前乜嘎查 1505211044010219 王石柱 王石柱 152322196203223519 15164900691 4 78.89 78.89 11.2800 889.88

164 前乜嘎查 1505211044010221 高连生 高连生 152322197503073510 13474953753 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

165 前乜嘎查 1505211044010223 陈洪福 陈洪福 152322196411053518 13739947635 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

166 前乜嘎查 1505211044010225 辛武祥 辛武祥 152322196511073516 15904857481 5 45.08 45.08 11.2800 508.50

167 前乜嘎查 1505211044010227 庄海泉 庄海泉 152322198307143512 13948151649 2 22.54 22.54 11.2800 254.25

168 前乜嘎查 1505211044010228 红梅 红梅 152322197001203549 13847540179 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

169 前乜嘎查 1505211044010231 吴朝给 吴朝给 152322195903163532 18747844178 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

170 前乜嘎查 1505211044010233 吴白乙拉 吴白乙拉 152322196707013531 13947502558 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

171 前乜嘎查 1505211044010235 赵长江 赵长江 152322195303013514 13474858407 7 78.89 78.89 11.2800 889.88

172 前乜嘎查 1505211044010237 包天仓 包天仓 152322195301253514 15273757272 3 67.62 67.62 11.2800 762.75

173 前乜嘎查 1505211044010241 庄义日格乐吐 庄义日格乐吐 152322198002183513 13848454052 5 67.62 67.62 11.2800 762.75

174 前乜嘎查 1505211044010243 关宝音吐 关宝音吐 152322197204153510 15004996937 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

175 前乜嘎查 1505211044010245 高太山 高太山 152322197609203512 15047463182 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

176 前乜嘎查 1505211044010247 庄阿拉达日吐 庄阿拉达日吐 152322197810093538 15847526297 8 90.16 90.16 11.2800 1,017.00

177 前乜嘎查 1505211044010249 吴浩斯白乙拉 吴浩斯白乙拉 152322197107083514 15004736090 5 33.81 33.81 11.2800 381.38

178 前乜嘎查 1505211044010251 吴满大嘎 吴满大嘎 152322197009273533 15247501809 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

179 前乜嘎查 1505211044010253 陈红庭 陈红庭 152322196810103519 13947501301 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

180 前乜嘎查 1505211044010255 孙铁玉 孙铁玉 15232219690605351X 13722057172 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

181 前乜嘎查 1505211044010257 王吉日木吐 王吉日木吐 152322197411113511 13947535040 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

182 前乜嘎查 1505211044010259 张青亮 张青亮 152322197606153513 13664016533 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

183 前乜嘎查 1505211044010261 银海 银海 152322197606103532 18247542988 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

184 前乜嘎查 1505211044010263 韩玉成 韩玉成 152322197107043512 13451352759 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

185 前乜嘎查 1505211044010344 霍艳明 霍艳明 152322198505013516 13848930448 1 67.62 67.62 11.2800 762.75

186 前乜嘎查 1505211044010267 韩桑布 韩桑布 152322196410253534 13947907830 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

187 前乜嘎查 1505211044010234 庄朝格套 庄朝格套 152322196601153536 13847951034 5 45.08 45.08 11.2800 508.50

188 前乜嘎查 1505211044010271 高长龙 高长龙 152322195404013513 15004736090 2 22.54 22.54 11.2800 254.25

189 前乜嘎查 1505211044010301 刘呼日乐套高 刘呼日乐套高 15232219681123051X 13848454052 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

190 前乜嘎查 1505211044010304 王德宝 王德宝 152322195010293516 13739999756 1 56.35 56.35 11.2800 635.63

191 前乜嘎查 1505211044010307 李巴根那 李巴根那 152322196803053517 13948450793 1 45.08 45.08 11.2800 508.50

192 前乜嘎查 1505211044010370 王玉环 王玉环 152322197110013525 15847560301 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

193 前乜嘎查 1505211044010317 吴吉思 李巴根那 152322196803053517 13948450793 4 33.81 33.81 11.2800 381.38

194 前乜嘎查 1505211044010319 包扎力嘎 包布和 152322196807073531 13848551156 2 45.08 45.08 11.2800 508.50

195 前乜嘎查 1505211044010321 白巴特尔 白巴特尔 152322195801213519 13845011464 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

196 前乜嘎查 1505211044010323 孙天梅 孙天梅 152322196206063522 15047471177 3 67.62 67.62 11.2800 762.75

197 前乜嘎查 1505211044010325 武双山 武双山 152322197301023531 18747844178 6 56.35 56.35 11.2800 635.63

198 前乜嘎查 1505211044010327 邓嘎达 邓嘎达 152322195808203516 13474857864 4 56.35 56.35 11.2800 635.63

199 前乜嘎查 1505211044010331 白八斤 白八斤 152322196210273514 15540530600 5 67.62 67.62 11.2800 762.75

200 前乜嘎查 1505211044010333 赵领 赵领 152322195205023524 13947535040 5 78.89 78.89 11.2800 889.88

201 前乜嘎查 1505211044010335 朱嘎达 朱嘎达 152322196601203513 13848054163 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

202 前乜嘎查 1505211044010002 唐那木拉 唐那木拉 152322197107063513 13948583201 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

203 前乜嘎查 1505211044010004 赵海山 赵海山 152322197103133537 13664016533 3 67.62 67.62 11.2800 762.75

204 前乜嘎查 1505211044010007 包布仁满达 包布仁满达 152322196602153511 18747376419 3 33.81 33.81 11.2800 381.38

205 前乜嘎查 1505211044010009 白铁钢 白铁钢 152322197301123516 15540503651 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

206 前乜嘎查 1505211044010011 叶白乙拉 叶白乙拉 152322196910293532 15847543409 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

207 前乜嘎查 1505211044010014 白八十三 白八十三 152322196403063513 15947445158 4 67.62 67.62 11.2800 762.75

208 前乜嘎查 1505211044010016 白宝成 白宝成 152322196705023517 15204892700 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

209 前乜嘎查 1505211044010019 王胡喜吐 王胡喜吐 15232219520120351X 15004942551 6 78.89 78.89 11.2800 889.88

210 前乜嘎查 1505211044010021 包福山 包福山 152322195802023514 15004736090 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

211 前乜嘎查 1505211044010023 白额尔敦巴特尔 白额尔敦巴特尔 152322196110043519 13848454052 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

212 前乜嘎查 1505211044010053 韩金锁 韩金锁 152322196212143510 13847593959 2 56.35 56.35 11.2800 635.63

213 前乜嘎查 1505211044010055 肖常喜 肖常喜 152322197205053511 15548091137 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

214 前乜嘎查 1505211044010058 韩白音仓 韩白音仓 152322197608293536 15047471801 5 56.35 56.35 11.2800 635.63

215 前乜嘎查 1505211044010060 包图雅 曹查干白乙 152322197906123519 15247566730 3 22.54 22.54 11.2800 254.25

216 前乜嘎查 1505211044010062 潘天虎 潘玉宝 152322195705273511 15847566983 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

217 前乜嘎查 1505211044010064 陈长岁 陈长岁 152322196803063512 13191541696 4 45.08 45.08 11.2800 508.50

218 前乜嘎查 1505211044010066 李风祥 李风祥 152322196708203548 15004927314 3 45.08 45.08 11.2800 508.50

219 前乜嘎查 1505211044010068 吴达胡白乙 吴达胡白乙 15232219730910351X 13947506604 2 22.54 22.54 11.2800 254.25

220 前乜嘎查 1505211044010070 韩套格图高 韩套格图高 152322195605053538 13447957815 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

221 前乜嘎查 1505211044010072 毛若 毛若 152322194805163526 15849581040 6 45.08 45.08 11.2800 508.50

222 前乜嘎查 1505211044010074 曹金山 曹金山 152322196210233539 15247868730 6 67.62 67.62 11.2800 762.75

223 前乜嘎查 1505211044010076 韩德明 韩德明 152322198712183518 13948544274 3 56.35 56.35 11.2800 635.63

224 前乜嘎查 1505211044010078 庄乌其日乐图 庄乌其日乐图 15232219740115351X 15047471177 1 45.08 45.08 11.2800 508.50

225 前乜嘎查 1505211044010081 包敖特根加卜 包敖特根加卜 152322198310123512 15047471919 4 78.89 78.89 11.2800 889.88

226 前乜嘎查 1505211044010083 马桑布 马桑布 152322197303153516 15949447860 9 101.43 101.43 11.2800 1,144.13

227 前乜嘎查 1505211044010085 包开花 包开花 152322196911103542 13948656827 2 33.81 33.81 11.2800 381.38

228 前乜嘎查 1505211044010090 韩德海 韩德海 152322198103243511 15004961194 5 22.54 22.54 11.2800 254.25

