发布日期 2023-08-14 16:20:55
耕地地力保护补贴发放清册
嘎查村:前查干花嘎查负责人签字(章)
序号农牧户编码户主姓名身份证号码补贴面积补贴标准补贴金额
补贴面积小计补贴面积类型
粮食播种面积计税耕地面积二轮承包耕地面积确权耕地面积
元/亩
合计2,766.702,766.707,740.7200 205925.48
11505211010010002关巴特尔15232219720724051320.20 20.20 74.4300 1503.49
21505211010010003包额尔敦敖其尔15232219890829051821.00 21.00 74.4300 1563.03
31505211010010004包吉日根吐15232219690805051527.00 27.00 74.4300 2009.61
41505211010010005关长胜15232219600803051927.00 27.00 74.4300 2009.61
51505211010010006刘宝龙15232219710818051924.00 24.00 74.4300 1786.32
61505211010010009李金山15232219840203051640.00 40.00 74.4300 2977.20
71505211010010010包格日乐15232219680211052432.00 32.00 74.4300 2381.76
81505211010010011叶玉山15232219550916051X19.00 19.00 74.4300 1414.17
91505211010010012敖道胡15232219660408054724.00 24.00 74.4300 1786.32
101505211010010013冯西日莫15232219690726051036.00 36.00 74.4300 2679.48
111505211010010014吴国英15232219620813051432.00 32.00 74.4300 2381.76
121505211010010015吴恩东15232220021010057540.00 40.00 74.4300 2977.20
131505211010010018李阿力塔15232219621008051X27.00 27.00 74.4300 2009.61
141505211010010019李高力套15232219600508057X32.00 32.00 74.4300 2381.76
151505211010010020邓学文15232219630325051430.60 30.60 74.4300 2277.56
161505211010010021关胡古吉乐吐15232219761207051116.00 16.00 74.4300 1190.88
171505211010010022包图布沁15232219960308051435.00 35.00 74.4300 2605.05
181505211010010023冯高力套15232219540207051440.00 40.00 74.4300 2977.20
191505211010010024叶七十三15232219640217051X32.00 32.00 74.4300 2381.76
201505211010010025白双泉15232219700325051729.00 29.00 74.4300 2158.47
211505211010010027包双喜15232219621015051429.00 29.00 74.4300 2158.47
221505211010010029白文龙15232219890428053130.00 30.00 74.4300 2232.90
231505211010010030冯万喜15232219580328051230.00 30.00 74.4300 2232.90
241505211010010031冯吐斯白乙15232219631120051734.40 34.40 74.4300 2560.39
251505211010010033梁占柱15232219660903053040.00 40.00 74.4300 2977.20
261505211010010034包宝喜15232219680201051524.00 24.00 74.4300 1786.32
271505211010010035包宝平15232219641227051424.00 24.00 74.4300 1786.32
281505211010010094包宝山15232219700406053919.00 19.00 74.4300 1414.17
291505211010010037齐长喜15232219641218053522.00 22.00 74.4300 1637.46
301505211010010038关前德门15232219480802051224.00 24.00 74.4300 1786.32
311505211010010039吴那木杰15232219780610053916.00 16.00 74.4300 1190.88
321505211010010040韩群15232219800926051837.00 37.00 74.4300 2753.91
331505211010010041吴贺西格宝音15232219511107051445.00 45.00 74.4300 3349.35
341505211010010042马福义15232219520310053035.00 35.00 74.4300 2605.05
351505211010010043包哈萨15232219880313053419.00 19.00 74.4300 1414.17
361505211010010044包贺15232219650302051030.00 30.00 74.4300 2232.90
371505211010010045刘烈国15232219710111051835.00 35.00 74.4300 2605.05
381505211010010046刘烈武15232219620904053735.00 35.00 74.4300 2605.05
391505211010010047冯布林白乙拉15232219580904051X19.00 19.00 74.4300 1414.17
401505211010010048李常山15232219490705057338.00 38.00 74.4300 2828.34
411505211010010049李那仁格日乐15232219480202052X32.00 32.00 74.4300 2381.76
421505211010010050包格日乐吐15232219640208051445.00 45.00 74.4300 3349.35
431505211010010051刘喜15232219520202051216.00 16.00 74.4300 1190.88
441505211010010052叶姑娘15232219550317052248.70 48.70 74.4300 3624.74
451505211010010053王塔娜15232219770823052413.00 13.00 74.4300 967.59
461505211010010054包哈申额德尔15232219820515051937.00 37.00 74.4300 2753.91
471505211010010055包宝金15232219681020051132.00 32.00 74.4300 2381.76
481505211010010058包嘎达15232219580503051721.60 21.60 74.4300 1607.69
491505211010010059韩贵成15232219540706051827.00 27.00 74.4300 2009.61
501505211010010060汤振武15232119540813571449.00 49.00 74.4300 3647.07
511505211010010061关双喜15232219570101051119.00 19.00 74.4300 1414.17
521505211010010062于六十三15232219611210051345.00 45.00 74.4300 3349.35
531505211010010063李贵15232219620811051359.00 59.00 74.4300 4391.37
541505211010010064霍龙堂15232219530507058X18.00 18.00 74.4300 1339.74
551505211010010065包国峰15232219910802051432.00 32.00 74.4300 2381.76
561505211010010067包太平15232219710407051529.00 29.00 74.4300 2158.47
571505211010010068包双海15232219420105051221.70 21.70 74.4300 1615.13
581505211010010250彭春林15232219761106055740.00 40.00 74.4300 2977.20
591505211010010072李平1523221969021505158.00 8.00 74.4300 595.44
601505211010010074李满秀15232219630108051524.00 24.00 74.4300 1786.32
611505211010010076白秀兰15232219651210052016.00 16.00 74.4300 1190.88
621505211010010078包高林15232219650521051032.00 32.00 74.4300 2381.76
631505211010010079徐太平1523221980031105198.00 8.00 74.4300 595.44
641505211010010249唐雅娟15232219801021052616.00 16.00 74.4300 1190.88
651505211010010080代哈日巴拉15232219740611431724.00 24.00 74.4300 1786.32
661505211010010082包国全15232219830921055537.00 37.00 74.4300 2753.91
671505211010010083张桂荣15232219711006052432.00 32.00 74.4300 2381.76
681505211010010084包双胡日加卜15232219730121051316.00 16.00 74.4300 1190.88
691505211010010085于八一15232219720801051729.00 29.00 74.4300 2158.47
701505211010010086包道日吉15232219780607053621.00 21.00 74.4300 1563.03
711505211010010087包宝玉15232219750927053120.00 20.00 74.4300 1488.60
721505211010010088哈申格日乐15232219540305052313.00 13.00 74.4300 967.59
731505211010010090李海河1523221969012905168.00 8.00 74.4300 595.44
741505211010010093孙六月15232219690602054X24.00 24.00 74.4300 1786.32
751505211010010095李成群15232219740118053416.00 16.00 74.4300 1190.88
761505211010010098包国强15232219920904053016.00 16.00 74.4300 1190.88
771505211010010099吴巴达日胡15232219790926051927.00 27.00 74.4300 2009.61
781505211010010100关拉金巴15232219780116051616.00 16.00 74.4300 1190.88
791505211010010101冯风亮15232219840116051121.00 21.00 74.4300 1563.03
801505211010010192李七斤15232219771227051037.00 37.00 74.4300 2753.91
811505211010010017李宝1523221985031205378.00 8.00 74.4300 595.44
821505211010010193唐双林15232219720920051554.40 54.40 74.4300 4048.99
831505211010010194唐永清15232219880411051932.00 32.00 74.4300 2381.76
841505211010010196霍白龙15232219681127051140.60 40.60 74.4300 3021.86
851505211010010251白桂英15232219861220052837.00 37.00 74.4300 2753.91
861505211010010199冯勿力吉白拉15232219820305055724.00 24.00 74.4300 1786.32
871505211010010200金胡日查15232219940503051617.20 17.20 74.4300 1280.20
881505211010010202马长鹏15232219780405053126.00 26.00 74.4300 1935.18
891505211010010203包灵吉15232219440823054516.00 16.00 74.4300 1190.88
901505211010010204马长利15232219760216053X13.00 13.00 74.4300 967.59
911505211010010205王铁壮15232219870404051754.00 54.00 74.4300 4019.22
921505211010010206关白音那木拉15232219800918055013.00 13.00 74.4300 967.59
931505211010010207刘宝全15232219721003051724.00 24.00 74.4300 1786.32
941505211010010208唐勿音宝那15232219860220051634.30 34.30 74.4300 2552.95
951505211010010209包月英15232219871210058313.00 13.00 74.4300 967.59
961505211010010210冯宝音德力格乐15232219830423051421.00 21.00 74.4300 1563.03
971505211010010211关长福15232219870702051121.00 21.00 74.4300 1563.03
981505211010010213包满良15232219670901052924.00 24.00 74.4300 1786.32
991505211010010215包勿力吉15232219720527051613.00 13.00 74.4300 967.59
1001505211010010223吴玉兰15232219480915052X24.00 24.00 74.4300 1786.32
1011505211010010224包斯琴15232219861008052613.00 13.00 74.4300 967.59
1021505211010010225包斯琴15232219830616054813.00 13.00 74.4300 967.59
1031505211010010205王铁壮1523221987040405178.00 8.00 74.4300 595.44
1041505211010010029白文龙1523221989042805318.008.0074.4300 595.44
合计2,766.702,766.707,740.7200 205,925.48