车家子2021年应收款余额
      发布日期 2023-03-22 11:11:44
      | 车家子2021年应收款余额 | 
| 单位:车家子2021年余额 | 
| 序号 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 
| 1 |     包金宝 | 3,074.00 |  | 
| 2 |     白音召 | 1,560.00 |  | 
| 3 |     代巴拉 | 2,000.00 |  | 
| 4 |     白水英 | 3,000.00 |  | 
| 5 |     李白芝 | 5,000.00 |  | 
| 6 |     保险余额 | 7,173.14 |  | 
| 7 |     白桂兰1 | 3,325.00 |  | 
| 8 |     白小英 | 6,125.00 |  | 
| 9 |     白振国 | 17,300.00 |  | 
| 10 |     金海山1 | 22,604.00 |  | 
| 11 |     畜牧局 | 1,400.00 |  | 
| 12 |     白音塔拉 | 9,400.00 |  | 
| 13 |     白音套格 | 1,331.00 |  | 
| 14 |     赵刚柱1 | 24,196.67 |  | 
| 15 |     刘慧敏 | 2,800.00 |  | 
| 16 |     砖厂 | 23,838.16 |  | 
| 17 |     政府 | 14,252.82 |  | 
| 18 |     兽医站 | 6,644.00 |  | 
| 19 |     张斯琴1 | 8,000.00 |  | 
| 20 |     佟宝山 | 1,000.00 |  | 
| 21 |     白斯腰力吐 | 4,892.22 |  | 
| 22 |     经管站 | 2,999.80 |  | 
| 23 |     华金花 | 3,940.00 |  | 
| 24 |     储宝军 | 2,553.00 |  | 
| 25 |     复合肥厂 | 8,496.00 |  | 
| 26 |     运费 | 2,600.00 |  | 
| 27 |     统筹 | 15,537.93 |  | 
| 28 |     哈日干吐 | 1,000.00 |  | 
| 29 |     李军 | 5,000.00 |  | 
| 30 |     高凌才 | 1,385.00 |  | 
| 31 |     防疫费 | 3,026.00 |  | 
| 32 |     待更证户 | 18,663.20 |  | 
| 33 | 存款( 经管站) | 39,545.00 | 78778.95 | 
| 34 |     12年借 | 1,400.00 |  | 
| 合计 |  | 275061.94 | 78778.95 | 
| 车家子2021年内部往来余额 | 
| 序号 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 
| 1 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—赵七斤 | 7,204.60 |  | 
| 2 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—代巴拉 | 1,597.81 |  | 
| 3 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—吴风斌 | 3,465.71 |  | 
| 4 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—吴长海 | 2,455.12 |  | 
| 5 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金阿日木扎 | 1,031.28 |  | 
| 6 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包德林 | 1,662.60 |  | 
| 7 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—小包宝喜 | 1,632.55 |  | 
| 8 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包德海 | 1,318.58 |  | 
| 9 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—陈查干 | 15,469.81 |  | 
| 10 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孙满达 | 926.53 |  | 
| 11 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—于兴旺 | 6,114.68 |  | 
| 12 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金玉山 | 11,081.59 |  | 
| 13 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—狄海龙 | 1,476.10 |  | 
| 14 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—陈宝虎 | 1,606.61 |  | 
| 15 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—李哈斯巴根 | 1,470.21 |  | 
| 16 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金庆新 | 2,123.98 |  | 
| 17 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—谢荣 | 2,883.83 |  | 
| 18 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—吴嘎达 | 1,441.85 |  | 
| 19 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包铁山 | 2,160.00 |  | 
| 20 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—海长明 | 2,481.40 |  | 
| 21 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—王吉日木吐 |  | 4,565.56 | 
| 22 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—郭金山 |  | 1,258.70 | 
| 23 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—韩苏和 |  | 3,923.49 | 
| 24 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—李顺 |  | 1,059.56 | 
| 25 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包那申白乙 |  | 251.49 | 
| 26 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—刘孟和 |  | 1,225.05 | 
| 27 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—吴那仁满都拉 |  | 1,143.44 | 
| 28 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—任乌日根白乙 |  | 1,402.60 | 
| 29 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—海额日德 |  | 1,466.51 | 
| 30 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟庆春 | 1,584.78 |  | 
| 31 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—肖忠青 | 1,957.25 |  | 
| 32 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—王阿力塔 | 2,089.88 |  | 
| 33 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—白音仓 | 3,102.02 |  | 
| 34 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—狄金虎 | 967.04 |  | 
| 35 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—刘巴根那 | 5,033.09 |  | 
| 36 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—杜六斤 | 1,353.96 |  | 
| 37 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—吴色音白乙 | 1,312.56 |  | 
| 38 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—韩巴根那 | 807.16 |  | 
| 39 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—乌云必力格 | 2,950.38 |  | 
| 40 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—毕布和 | 1,395.79 |  | 
| 41 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—关哈沙 | 2,697.56 |  | 
| 42 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟义旦 | 1,776.12 |  | 
| 43 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—关特日根 | 9,876.28 |  | 
| 44 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—闵建忠 | 1,269.50 |  | 
| 45 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟山 | 2,475.74 |  | 
| 46 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—小金宝山 | 3,035.91 |  | 
| 47 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—赵钢柱 | 4,962.80 |  | 
| 48 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—郝永志 | 3,092.94 |  | 
| 49 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—王其嘎 |  | 1,011.76 | 
| 50 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟宝泉 |  | 1,272.10 | 
| 51 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—大刘布和 |  | 1,458.18 | 
| 52 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—白田书 |  | 1,905.79 | 
| 53 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—张套高 | 3,790.61 |  | 
| 54 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孙色吉日胡 | 468.95 |  | 
| 55 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—白格日乐吐 | 5,422.01 |  | 
| 56 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—于长江 | 7,068.29 |  | 
| 57 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—张海山 | 12,097.04 |  | 
| 58 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—白嘎达 | 849.06 |  | 
| 59 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—刘双虎 | 783.11 |  | 
| 60 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包忠乃 | 4,711.05 |  | 
| 61 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包天宝 | 1,768.39 |  | 
| 62 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟阿斯楞 | 1,621.70 |  | 
| 63 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金巴特尔 | 380.05 |  | 
| 64 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—毕玉山 | 2,172.38 |  | 
| 65 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—赵桂琴 | 1,487.92 |  | 
| 66 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟永生 | 1,030.69 |  | 
| 67 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—阚宝  | 5,795.30 |  | 
| 68 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—陶高娃 | 1,671.00 |  | 
| 69 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金铁明 | 1,523.64 |  | 
| 70 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—张满都拉 | 1,998.68 |  | 
| 71 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金那木拉 |  | 1,867.56 | 
| 72 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—郑立新 | 2,607.43 |  | 
| 73 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—白文化 | 2,807.53 |  | 
| 74 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—李协日巴拉 | 3,283.80 |  | 
| 75 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—关布和 | 2,412.82 |  | 
| 76 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—张天仓 | 3,903.64 |  | 
| 77 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—金郎套 | 1,296.94 |  | 
| 78 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—张占柱 | 5,255.39 |  | 
| 79 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—大包特尔 | 906.14 |  | 
| 80 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—巴特尔 | 1,785.04 |  | 
| 81 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—陈宝玉 | 643.1 |  | 
| 82 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—李阿力坦巴根 | 132.8 |  | 
| 83 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—陈胡日查 |  | 117012.65 | 
| 84 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—孟巴根 | 2,600.00 |  | 
| 85 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—包乌力吉白乙 |  | 2,771.62 | 
| 86 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—王胡日乐 |  | 1,747.50 | 
| 87 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—白玉柱 |  | 2,467.92 | 
| 88 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—石腰力吐 |  | 3,181.39 | 
| 89 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—那仁满都拉 | 11,235.69 |  | 
| 90 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—杜巴根那 | 1,278.20 |  | 
| 91 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—新增 | 8,550.00 |  | 
| 92 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—2012增加 |  | 10,788.00 | 
| 93 |     [腰林毛都镇车家子嘎查]—李海宝 |  | 2000 | 
 |  | 224683.99 | 163780.87 | 
 |  |  | 60903.12 | 
| 车家子2021年固定资产余额 | 
| 序号 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 
| 1 | 空调 | 6,899.00 |  | 
| 2 | 安装锅炉 | 16,500.00 |  | 
| 3 | 2台暖风机 | 900.00 |  | 
| 4 | 购电脑 | 6,040.00 |  | 
| 5 | 项目施工费 | 377,336.79 |  | 
 |  | 407,675.79 |  | 
| 车家子2021年库存物资余额 | 
| 序号 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 
| 1 |     草原书屋 | 32,000.00 |  | 
| 车家子2021年应付款余额 | 
| 序号 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 
| 1 |     市民政 |  | 10,000.00 | 
| 2 |     白铁泉  |  | 30,155.93 | 
| 3 |     地税 |  | 100,430.76 | 
| 4 |     赵七斤  |  | 7,518.00 | 
| 5 | 财政所 | 10000 | 112773.04 | 
| 6 |     张海山 |  | 8,043.22 | 
| 7 |     保险金 |  | 7,173.14 | 
| 8 |     金海山2 |  | 3,454.05 | 
| 9 |     砂石路 |  | 31,480.00 | 
| 10 |     新增 |  | 9,402.00 | 
| 11 |     贷款 |  | 1,500.00 | 
| 12 |     关梅兰 | 2000 | 5,000.00 | 
| 13 |     贷款3 |  | 5,000.00 | 
| 14 |     高兴旺 |  | 5,000.00 | 
| 15 |     金玉山1 |  | 5,027.31 | 
| 16 |     结息贷款 |  | 5,475.50 | 
| 17 |     赵刚柱 |  | 7,655.00 | 
| 18 |     高金宝 |  | 8,820.00 | 
| 19 |     李慧敏 |  | 10,000.00 | 
| 20 |     陈查干 |  | 10,000.00 | 
| 21 |     贷款2 |  | 13,500.00 | 
| 22 |     金玉山 |  | 13,666.22 | 
| 23 |     结息贷款3 |  | 14,526.76 | 
| 24 |     贷款1 |  | 17,984.56 | 
| 25 |     结息贷款2 |  | 24,728.54 | 
| 27 |     12年贷 |  | 15,133.00 | 
| 28 | 陈胡日查 | 35000 | 3000 | 
| 29 | 李达林台 |  | 12920 | 
| 30 | 韩腰力少布 |  | 200 | 
| 31 | 韩乌力吉白尔 |  | 60 | 
| 32 | 陈期日古楞 |  | 420 | 
| 33 | 韩金宝 |  | 900 | 
| 34 | 齐福全 |  | 880 | 
| 35 | 白永兰 |  | 1060 | 
| 36 | 刘达付拉 |  | 1560 | 
| 37 | 吴满虎 |  | 1440 | 
| 38 | 大包金山 |  | 320 | 
| 39 | 双宝 |  | 640 | 
| 40 | 代巴拉 |  | 5940 | 
| 41 | 代舍德 |  | 2160 | 
| 42 | 吴那仁 |  | 1560 | 
| 43 | 郑德 |  | 2380 | 
| 44 | 徐风林 |  | 480 | 
| 45 | 关山虎 |  | 500 | 
| 46 | 狄海龙 |  | 354 | 
| 47 | 王通拉嘎 |  | 600 | 
| 48 | 巴特尔 |  | 1000 | 
| 49 | 包宝柱 |  | 240 | 
| 50 | 杜六斤 |  | 640 | 
| 51 | 包双喜 |  | 6786 | 
| 52 | 李海宝 |  | 11700 | 
| 53 | 政府 |  | 62607 | 
| 54 | 政府养牛款 |  | 200000 | 
| 55 | 经管站 |  | 42000 | 
 | 银堂 |  | 14190 | 
 | 合计 | 47000 | 859,984.03 |