党费缴纳情况
发布日期 2023-10-10 13:26:08
| 党费缴纳情况 |
序号 | 姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
1 | 朱领小 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
2 | 罗文海 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
3 | 包乌力吉 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
4 | 王白虎 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
5 | 李嘎如迪 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎如迪 |
6 | 齐八斤 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
7 | 马金喜 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
8 | 包海宝 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
9 | 王巴根那 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
10 | 白晓慧 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
11 | 齐双龙 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
12 | 王春节 | 2023年8月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
13 | 包龙彪 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |
14 | 伊秀林 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
15 | 包白音朝格吐 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
16 | 布和西拉 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
17 | 海特木乐 | 2023年8月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
18 | 王乌力吉白拉 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
19 | 隆鑫 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 隆鑫 |
20 | 白胡日查 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
21 | 王黑鹰 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
22 | 韩峰松 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
23 | 王晓红 | 2023年8月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
24 | 王亮宝 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
25 | 王香宝 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
26 | 罗岩平 | 2023年8月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| | | | | |
| 党费缴纳情况 |
序号 | 姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
1 | 朱领小 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
2 | 罗文海 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
3 | 包乌力吉 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
4 | 王白虎 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
5 | 李嘎如迪 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎如迪 |
6 | 齐八斤 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
7 | 马金喜 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
8 | 包海宝 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
9 | 王巴根那 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
10 | 白晓慧 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
11 | 齐双龙 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
12 | 王春节 | 2023年9月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
13 | 包龙彪 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |
14 | 伊秀林 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
15 | 包白音朝格吐 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
16 | 布和西拉 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
17 | 海特木乐 | 2023年9月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
18 | 王乌力吉白拉 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
19 | 隆鑫 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 隆鑫 |
20 | 白胡日查 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
21 | 王黑鹰 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
22 | 韩峰松 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
23 | 王晓红 | 2023年9月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
24 | 王亮宝 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
25 | 王香宝 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
26 | 罗岩平 | 2023年9月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| | | | | |
| 党费缴纳情况 |
序号 | 姓名 | 缴费年月 | 缴费标准 | 缴费额 | 本人签字 |
1 | 朱领小 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 朱领小 |
2 | 罗文海 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 罗文海 |
3 | 包乌力吉 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 包乌力吉 |
4 | 王白虎 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 王白虎 |
5 | 李嘎如迪 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 李嘎如迪 |
6 | 齐八斤 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 齐八斤 |
7 | 马金喜 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 马金喜 |
8 | 包海宝 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 包海宝 |
9 | 王巴根那 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 王巴根那 |
10 | 白晓慧 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 白晓慧 |
11 | 齐双龙 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 齐双龙 |
12 | 王春节 | 2023年10月 | 10.2 | 10.2 | 王春节 |
13 | 包龙彪 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 包龙彪 |
14 | 伊秀林 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 伊秀林 |
15 | 包白音朝格吐 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 包白音朝格吐 |
16 | 布和西拉 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 布和西拉 |
17 | 海特木乐 | 2023年10月 | 12.8 | 12.8 | 海特木乐 |
18 | 王乌力吉白拉 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 王乌力吉白拉 |
19 | 隆鑫 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 隆鑫 |
20 | 白胡日查 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 白胡日查 |
21 | 王黑鹰 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 王黑鹰 |
22 | 韩峰松 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 韩峰松 |
23 | 王晓红 | 2023年10月 | 10.2 | 10.2 | 王晓红 |
24 | 王亮宝 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 王亮宝 |
25 | 王香宝 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 王香宝 |
26 | 罗岩平 | 2023年10月 | 0.2 | 0.2 | 罗岩平 |
| | | | | |
| | | | | |