白音塔拉农场一分场2023年度城低保1-3月份资金发放明细表
      发布日期 2023-03-23 11:11:44
      | 巴农场2023年1月份城市低保资金发放花名册 | 
| 单位名称:巴农场 | 
| 序号 | 嘎查.村(居)委会名称 | 低保 对象姓名 | 低保对象 身份证号码 | 享受 人口 | 享保 类别 | 补助 标准 | 补助 金额 |  补贴文件依据  | 
| 1 | 一分场 | 杨海玉 | 152323196605238015 | 2 | B1 | 630 | 1260 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 2 | 一分场 | 孙桂琴 | 152322193807074426 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 3 | 一分场 | 宋继成 | 152322196504154414 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 4 | 一分场 | 刘盼盼 | 152322198901081123 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 5 | 一分场 | 石磊 | 152322197906144416 | 3 | B2 | 600 | 1800 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 6 | 一分场 | 杜士丽 | 152322197609234423 | 2 | B2 | 600 | 1200 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 7 | 一分场 | 赵慧敏 | 152322199503274426 | 1 | B2 | 600 | 600 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 8 | 一分场 | 王守山 | 152322198512180718 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 9 | 一分场 | 白银海 | 152322196612124415 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 10 | 一分场 | 王金凤 | 152322198611064421 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 合计 |  |  |  | 20 |  |  | 12015.00  |  | 
| 巴农场2023年2月份城市低保资金发放花名册 | 
| 单位名称:巴农场 | 
| 序号 | 嘎查.村(居)委会名称 | 低保 对象姓名 | 低保对象 身份证号码 | 享受 人口 | 享保 类别 | 补助 标准 | 补助 金额 |  补贴文件依据  | 
| 1 | 一分场 | 杨海玉 | 152323196605238015 | 2 | B1 | 630 | 1260 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 2 | 一分场 | 孙桂琴 | 152322193807074426 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 3 | 一分场 | 宋继成 | 152322196504154414 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 4 | 一分场 | 刘盼盼 | 152322198901081123 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 5 | 一分场 | 石磊 | 152322197906144416 | 3 | B2 | 600 | 1800 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 6 | 一分场 | 杜士丽 | 152322197609234423 | 2 | B2 | 600 | 1200 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 7 | 一分场 | 赵慧敏 | 152322199503274426 | 1 | B2 | 600 | 600 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 8 | 一分场 | 王守山 | 152322198512180718 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 9 | 一分场 | 白银海 | 152322196612124415 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 10 | 一分场 | 王金凤 | 152322198611064421 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 合计 |  |  |  | 20 |  |  | 12015.00  |  | 
| 巴农场2023年3月份城市低保资金发放花名册 | 
| 单位名称:巴农场 | 
| 序号 | 嘎查.村(居)委会名称 | 低保 对象姓名 | 低保对象 身份证号码 | 享受 人口 | 享保 类别 | 补助 标准 | 补助 金额 |  补贴文件依据  | 
| 1 | 一分场 | 杨海玉 | 152323196605238015 | 2 | B1 | 630 | 1260 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 2 | 一分场 | 孙桂琴 | 152322193807074426 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 3 | 一分场 | 宋继成 | 152322196504154414 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 4 | 一分场 | 刘盼盼 | 152322198901081123 | 1 | B1 | 630 | 630 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 5 | 一分场 | 石磊 | 152322197906144416 | 3 | B2 | 600 | 1800 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 6 | 一分场 | 杜士丽 | 152322197609234423 | 2 | B2 | 600 | 1200 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 7 | 一分场 | 赵慧敏 | 152322199503274426 | 1 | B2 | 600 | 600 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 8 | 一分场 | 王守山 | 152322198512180718 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 9 | 一分场 | 白银海 | 152322196612124415 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 10 | 一分场 | 王金凤 | 152322198611064421 | 3 | C1 | 585 | 1755 | 通政办字〔2022〕75号 | 
| 合计 |  |  |  | 20 |  |  | 12015.00  |  |