查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表3

发布日期 2023-12-05 15:35:32
查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表
填报嘎查村(盖章):查干莫力嘎查填报日期 2023年 5 月 18 日

姓名二轮延包合法耕地面积补贴面积(亩)备注
水稻小麦玉米大豆高粱其他(粮食作物)
合计9396.859319.3577.5
121王亚文5656
122门立国4040
123王保才1212
124何永春3232
125陈春雨5656
126董剑8888
127刘金义7272
128吕凤明4040
129刘玉兵3232
130郝兆林5656
131李金艳4040
132王贵20.7520.75
133孙凤义12.812.8
134王凤芝21.2521.25
135赵国廷3232
136杨金生44.2544.25
137王林3232
138王秀珍2424
139赵红洋2424
140赵春华88
141黄春景40.540.5
142黄春跃4848
143孙晓吉2424
144王宏宇35.635.6
145张桂兰84.5584.55
146门立新5656
147王全1616
148崔亚芳4040
149张春海19.619.6
150丁魁3232
151李长财2424
152刘权1616
153孙晓光73.373.3
154崔国林4040
155施红波3232
156董彦68.468.4
157唐永刚4848
158唐永峰29.321.87.5
159刘金学2424
160田占凤4040
161施志成4848
162施洪亮88
163刘云武21.921.9
164高建武4848
165王智4040
166周兴文3232
167赵志廷4040
168郝兆富5656
169刘玉民23.323.3
170崔亚兰23.323.3
171李青峰7272
172李林峰35.635.6
173付立民34.534.5
174李明22
175杨锋2424
176田占龙3232
177李慧姝4848
178高强2424
179刘云生104104
180庞雨2424查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表


填报嘎查村(盖章):查干莫力嘎查 填报日期 2023年 5 月 18 日
"序
号" 姓名 二轮延包合法耕地面积 补贴面积(亩) 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他(粮食作物)
合计 9396.85 9319.35 77.5
121 王亚文 56 56
122 门立国 40 40
123 王保才 12 12
124 何永春 32 32
125 陈春雨 56 56
126 董剑 88 88
127 刘金义 72 72
128 吕凤明 40 40
129 刘玉兵 32 32
130 郝兆林 56 56
131 李金艳 40 40
132 王贵 20.75 20.75
133 孙凤义 12.8 12.8
134 王凤芝 21.25 21.25
135 赵国廷 32 32
136 杨金生 44.25 44.25
137 王林 32 32
138 王秀珍 24 24
139 赵红洋 24 24
140 赵春华 8 8
141 黄春景 40.5 40.5
142 黄春跃 48 48
143 孙晓吉 24 24
144 王宏宇 35.6 35.6
145 张桂兰 84.55 84.55
146 门立新 56 56
147 王全 16 16
148 崔亚芳 40 40
149 张春海 19.6 19.6
150 丁魁 32 32
151 李长财 24 24
152 刘权 16 16
153 孙晓光 73.3 73.3
154 崔国林 40 40
155 施红波 32 32
156 董彦 68.4 68.4
157 唐永刚 48 48
158 唐永峰 29.3 21.8 7.5
159 刘金学 24 24
160 田占凤 40 40
161 施志成 48 48
162 施洪亮 8 8
163 刘云武 21.9 21.9
164 高建武 48 48
165 王智 40 40
166 周兴文 32 32
167 赵志廷 40 40
168 郝兆富 56 56
169 刘玉民 23.3 23.3
170 崔亚兰 23.3 23.3
171 李青峰 72 72
172 李林峰 35.6 35.6
173 付立民 34.5 34.5
174 李明 2 2
175 杨锋 24 24
176 田占龙 32 32
177 李慧姝 48 48
178 高强 24 24
179 刘云生 104 104
180 庞雨 24 24
查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表


填报嘎查村(盖章):查干莫力嘎查 填报日期 2023年 5 月 18 日
"序
号" 姓名 二轮延包合法耕地面积 补贴面积(亩) 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他(粮食作物)
合计 9396.85 9319.35 77.5
121 王亚文 56 56
122 门立国 40 40
123 王保才 12 12
124 何永春 32 32
125 陈春雨 56 56
126 董剑 88 88
127 刘金义 72 72
128 吕凤明 40 40
129 刘玉兵 32 32
130 郝兆林 56 56
131 李金艳 40 40
132 王贵 20.75 20.75
133 孙凤义 12.8 12.8
134 王凤芝 21.25 21.25
135 赵国廷 32 32
136 杨金生 44.25 44.25
137 王林 32 32
138 王秀珍 24 24
139 赵红洋 24 24
140 赵春华 8 8
141 黄春景 40.5 40.5
142 黄春跃 48 48
143 孙晓吉 24 24
144 王宏宇 35.6 35.6
145 张桂兰 84.55 84.55
146 门立新 56 56
147 王全 16 16
148 崔亚芳 40 40
149 张春海 19.6 19.6
150 丁魁 32 32
151 李长财 24 24
152 刘权 16 16
153 孙晓光 73.3 73.3
154 崔国林 40 40
155 施红波 32 32
156 董彦 68.4 68.4
157 唐永刚 48 48
158 唐永峰 29.3 21.8 7.5
159 刘金学 24 24
160 田占凤 40 40
161 施志成 48 48
162 施洪亮 8 8
163 刘云武 21.9 21.9
164 高建武 48 48
165 王智 40 40
166 周兴文 32 32
167 赵志廷 40 40
168 郝兆富 56 56
169 刘玉民 23.3 23.3
170 崔亚兰 23.3 23.3
171 李青峰 72 72
172 李林峰 35.6 35.6
173 付立民 34.5 34.5
174 李明 2 2
175 杨锋 24 24
176 田占龙 32 32
177 李慧姝 48 48
178 高强 24 24
179 刘云生 104 104
180 庞雨 24 24
查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表


填报嘎查村(盖章):查干莫力嘎查 填报日期 2023年 5 月 18 日
"序
号" 姓名 二轮延包合法耕地面积 补贴面积(亩) 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他(粮食作物)
合计 9396.85 9319.35 77.5
121 王亚文 56 56
122 门立国 40 40
123 王保才 12 12
124 何永春 32 32
125 陈春雨 56 56
126 董剑 88 88
127 刘金义 72 72
128 吕凤明 40 40
129 刘玉兵 32 32
130 郝兆林 56 56
131 李金艳 40 40
132 王贵 20.75 20.75
133 孙凤义 12.8 12.8
134 王凤芝 21.25 21.25
135 赵国廷 32 32
136 杨金生 44.25 44.25
137 王林 32 32
138 王秀珍 24 24
139 赵红洋 24 24
140 赵春华 8 8
141 黄春景 40.5 40.5
142 黄春跃 48 48
143 孙晓吉 24 24
144 王宏宇 35.6 35.6
145 张桂兰 84.55 84.55
146 门立新 56 56
147 王全 16 16
148 崔亚芳 40 40
149 张春海 19.6 19.6
150 丁魁 32 32
151 李长财 24 24
152 刘权 16 16
153 孙晓光 73.3 73.3
154 崔国林 40 40
155 施红波 32 32
156 董彦 68.4 68.4
157 唐永刚 48 48
158 唐永峰 29.3 21.8 7.5
159 刘金学 24 24
160 田占凤 40 40
161 施志成 48 48
162 施洪亮 8 8
163 刘云武 21.9 21.9
164 高建武 48 48
165 王智 40 40
166 周兴文 32 32
167 赵志廷 40 40
168 郝兆富 56 56
169 刘玉民 23.3 23.3
170 崔亚兰 23.3 23.3
171 李青峰 72 72
172 李林峰 35.6 35.6
173 付立民 34.5 34.5
174 李明 2 2
175 杨锋 24 24
176 田占龙 32 32
177 李慧姝 48 48
178 高强 24 24
179 刘云生 104 104
180 庞雨 24 24
查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表


填报嘎查村(盖章):查干莫力嘎查 填报日期 2023年 5 月 18 日
"序
号" 姓名 二轮延包合法耕地面积 补贴面积(亩) 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他(粮食作物)
合计 9396.85 9319.35 77.5
121 王亚文 56 56
122 门立国 40 40
123 王保才 12 12
124 何永春 32 32
125 陈春雨 56 56
126 董剑 88 88
127 刘金义 72 72
128 吕凤明 40 40
129 刘玉兵 32 32
130 郝兆林 56 56
131 李金艳 40 40
132 王贵 20.75 20.75
133 孙凤义 12.8 12.8
134 王凤芝 21.25 21.25
135 赵国廷 32 32
136 杨金生 44.25 44.25
137 王林 32 32
138 王秀珍 24 24
139 赵红洋 24 24
140 赵春华 8 8
141 黄春景 40.5 40.5
142 黄春跃 48 48
143 孙晓吉 24 24
144 王宏宇 35.6 35.6
145 张桂兰 84.55 84.55
146 门立新 56 56
147 王全 16 16
148 崔亚芳 40 40
149 张春海 19.6 19.6
150 丁魁 32 32
151 李长财 24 24
152 刘权 16 16
153 孙晓光 73.3 73.3
154 崔国林 40 40
155 施红波 32 32
156 董彦 68.4 68.4
157 唐永刚 48 48
158 唐永峰 29.3 21.8 7.5
159 刘金学 24 24
160 田占凤 40 40
161 施志成 48 48
162 施洪亮 8 8
163 刘云武 21.9 21.9
164 高建武 48 48
165 王智 40 40
166 周兴文 32 32
167 赵志廷 40 40
168 郝兆富 56 56
169 刘玉民 23.3 23.3
170 崔亚兰 23.3 23.3
171 李青峰 72 72
172 李林峰 35.6 35.6
173 付立民 34.5 34.5
174 李明 2 2
175 杨锋 24 24
176 田占龙 32 32
177 李慧姝 48 48
178 高强 24 24
179 刘云生 104 104
180 庞雨 24 24
查干莫力嘎查2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表


填报嘎查村(盖章):查干莫力嘎查 填报日期 2023年 5 月 18 日
"序
号" 姓名 二轮延包合法耕地面积 补贴面积(亩) 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他(粮食作物)
合计 9396.85 9319.35 77.5
121 王亚文 56 56
122 门立国 40 40
123 王保才 12 12
124 何永春 32 32
125 陈春雨 56 56
126 董剑 88 88
127 刘金义 72 72
128 吕凤明 40 40
129 刘玉兵 32 32
130 郝兆林 56 56
131 李金艳 40 40
132 王贵 20.75 20.75
133 孙凤义 12.8 12.8
134 王凤芝 21.25 21.25
135 赵国廷 32 32
136 杨金生 44.25 44.25
137 王林 32 32
138 王秀珍 24 24
139 赵红洋 24 24
140 赵春华 8 8
141 黄春景 40.5 40.5
142 黄春跃 48 48
143 孙晓吉 24 24
144 王宏宇 35.6 35.6
145 张桂兰 84.55 84.55
146 门立新 56 56
147 王全 16 16
148 崔亚芳 40 40
149 张春海 19.6 19.6
150 丁魁 32 32
151 李长财 24 24
152 刘权 16 16
153 孙晓光 73.3 73.3
154 崔国林 40 40
155 施红波 32 32
156 董彦 68.4 68.4
157 唐永刚 48 48
158 唐永峰 29.3 21.8 7.5
159 刘金学 24 24
160 田占凤 40 40
161 施志成 48 48
162 施洪亮 8 8
163 刘云武 21.9 21.9
164 高建武 48 48
165 王智 40 40
166 周兴文 32 32
167 赵志廷 40 40
168 郝兆富 56 56
169 刘玉民 23.3 23.3
170 崔亚兰 23.3 23.3
171 李青峰 72 72
172 李林峰 35.6 35.6
173 付立民 34.5 34.5
174 李明 2 2
175 杨锋 24 24
176 田占龙 32 32
177 李慧姝 48 48
178 高强 24 24
179 刘云生 104 104
180 庞雨 24 24