玉米生产者补贴清册 | |||||
序号 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
5822 | 杨柏森 | 44.28 | 33.20 | 1,470.10 | |
5826 | 郭生发 | 44.28 | 24.80 | 1,098.14 | |
5831 | 姜春 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
5835 | 王玉双 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
5844 | 赵兴文 | 44.28 | 38.40 | 1,700.35 | |
5852 | 张丽珍 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
5856 | 王立国 | 44.28 | 84.06 | 3,722.18 | |
5859 | 王立新 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
5865 | 冯景玉 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
5869 | 裴迎春 | 44.28 | 80.98 | 3,585.79 | |
5874 | 韩经豹 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
5881 | 丛春元 | 44.28 | 44.70 | 1,979.32 | |
5885 | 李武 | 44.28 | 26.22 | 1,161.02 | |
5888 | 候春才 | 44.28 | 19.34 | 856.38 | |
5891 | 王桂艳 | 44.28 | 9.60 | 425.09 | |
5893 | 李臣 | 44.28 | 41.20 | 1,824.34 | |
5895 | 王振和 | 44.28 | 24.30 | 1,076.00 | |
5906 | 王振所 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
5909 | 王振福 | 44.28 | 21.00 | 929.88 | |
5912 | 王玉武 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
5915 | 吕清有 | 44.28 | 14.80 | 655.34 | |
5920 | 王玉春 | 44.28 | 38.40 | 1,700.35 | |
5924 | 于长辉 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
5926 | 徐占荣 | 44.28 | 0.90 | 39.85 | |
5930 | 王振忠 | 44.28 | 34.70 | 1,536.52 | |
5936 | 冯景宝 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
5941 | 吴万有 | 44.28 | 49.69 | 2,200.27 | |
5949 | 韩守双 | 44.28 | 45.48 | 2,013.85 | |
5955 | 王喜明 | 44.28 | 43.80 | 1,939.46 | |
5959 | 王玉山 | 44.28 | 10.59 | 468.93 | |
5960 | 韩守全 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
5964 | 候春雨 | 44.28 | 43.20 | 1,912.90 | |
5970 | 吕清才 | 44.28 | 20.25 | 896.67 | |
5976 | 焦殿成 | 44.28 | 29.30 | 1,297.40 | |
5982 | 王振财 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
5984 | 王桂芝 | 44.28 | 9.60 | 425.09 | |
5990 | 王振富 | 44.28 | 10.18 | 450.77 | |
5991 | 刘柏文 | 44.28 | 30.00 | 1,328.40 | |
5994 | 冯景双 | 44.28 | 52.80 | 2,337.98 | |
6001 | 卞永和 | 44.28 | 20.64 | 913.94 | |
6005 | 王振双 | 44.28 | 29.80 | 1,319.54 | |
6009 | 刘柏松 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6013 | 赵杰 | 44.28 | 17.10 | 757.19 | |
6017 | 赵振杰 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6018 | 赵振方 | 44.28 | 24.82 | 1,099.03 | |
6023 | 徐占如 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6024 | 王振海 | 44.28 | 15.22 | 673.94 | |
6029 | 王丛兰 | 44.28 | 20.20 | 894.46 | |
6031 | 焦德金 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6035 | 赵靖 | 44.28 | 16.50 | 730.62 | |
6038 | 候春风 | 44.28 | 29.40 | 1,301.83 | |
6041 | 李淑英 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6044 | 王荣 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6046 | 赖中林 | 44.28 | 20.40 | 903.31 | |
6056 | 孙发 | 44.28 | 52.80 | 2,337.98 | |
6059 | 张宝和 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6071 | 李义 | 44.28 | 20.63 | 913.50 | |
6082 | 张俊生 | 44.28 | 29.58 | 1,309.80 | |
6086 | 常占河 | 44.28 | 19.60 | 867.89 | |
6092 | 常占海 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6096 | 赵延辉 | 44.28 | 21.00 | 929.88 | |
6099 | 刘丽岩 | 44.28 | 17.10 | 757.19 | |
6103 | 焦德林 | 44.28 | 15.00 | 664.20 | |
6109 | 张立平 | 44.28 | 33.30 | 1,474.52 | |
6120 | 李文 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6123 | 郭义 | 44.28 | 36.00 | 1,594.08 | |
6126 | 王玉文 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6132 | 李振东 | 44.28 | 19.65 | 870.10 | |
6135 | 王振军 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6138 | 王振权 | 44.28 | 21.70 | 960.88 | |
6141 | 王洪生 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6150 | 郭君 | 44.28 | 14.00 | 619.92 | |
6151 | 王振波 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6160 | 宋国义 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6165 | 徐福海 | 44.28 | 10.39 | 460.07 | |
6167 | 王振祥 | 44.28 | 30.30 | 1,341.68 | |
6170 | 孟宪清 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6174 | 王振友 | 44.28 | 20.40 | 903.31 | |
6176 | 蔡长山 | 44.28 | 34.16 | 1,512.60 | |
6182 | 郭仁 | 44.28 | 29.45 | 1,304.05 | |
6187 | 詹才 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6191 | 孟宪武 | 44.28 | 18.84 | 834.24 | |
6197 | 刘柏杉 | 44.28 | 34.95 | 1,547.59 | |
6208 | 王立武 | 44.28 | 28.32 | 1,254.01 | |
6213 | 裴德林 | 44.28 | 43.20 | 1,912.90 | |
6216 | 卞永臣 | 44.28 | 7.26 | 321.47 | |
6226 | 王振学 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6230 | 赵兴武 | 44.28 | 10.20 | 451.66 | |
6232 | 张贵林 | 44.28 | 29.10 | 1,288.55 | |
6237 | 孙立清 | 44.28 | 14.75 | 653.13 | |
6245 | 李刚 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6246 | 刘柏青 | 44.28 | 20.10 | 890.03 | |
6250 | 马元俊 | 44.28 | 19.80 | 876.74 | |
6254 | 马元福 | 44.28 | 14.76 | 653.57 | |
6260 | 韩志 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6277 | 赵兴国 | 44.28 | 20.40 | 903.31 | |
6283 | 任国斌 | 44.28 | 44.88 | 1,987.29 | |
6285 | 王立君 | 44.28 | 4.80 | 212.54 | |
6287 | 刘秀云 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6290 | 王立文 | 44.28 | 41.50 | 1,837.62 | |
6293 | 任君 | 44.28 | 29.76 | 1,317.77 | |
6299 | 焦德有 | 44.28 | 15.90 | 704.05 | |
6301 | 卞永生 | 44.28 | 30.30 | 1,341.68 | |
6304 | 姜长证 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6312 | 姜兴国 | 44.28 | 20.40 | 903.31 | |
6314 | 吕长青 | 44.28 | 39.40 | 1,744.63 | |
6319 | 赵义 | 44.28 | 25.50 | 1,129.14 | |
6325 | 候建军 | 44.28 | 37.36 | 1,654.30 | |
6328 | 杨柏山 | 44.28 | 19.96 | 883.83 | |
6332 | 冯景坤 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6341 | 史树义 | 44.28 | 15.30 | 677.48 | |
6343 | 于长新 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6345 | 王殿凤 | 44.28 | 22.40 | 991.87 | |
6353 | 王振平 | 44.28 | 34.41 | 1,523.67 | |
6355 | 马元财 | 44.28 | 36.50 | 1,616.22 | |
6361 | 吕清君 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6365 | 李国旗 | 44.28 | 38.40 | 1,700.35 | |
6371 | 常占文 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6373 | 王玉荣 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6374 | 王景宝 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6378 | 王喜波 | 44.28 | 31.50 | 1,394.82 | |
6382 | 杨华 | 44.28 | 9.60 | 425.09 | |
6389 | 孟宪征 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6398 | 孟昭伦 | 44.28 | 9.60 | 425.09 | |
6407 | 王立娟 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6416 | 刘嘉麟 | 44.28 | 47.47 | 2,101.97 | |
6420 | 刘艳洲 | 44.28 | 9.60 | 425.09 | |
6423 | 徐占利 | 44.28 | 4.80 | 212.54 | |
6424 | 徐占波 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6425 | 王喜国 | 44.28 | 52.80 | 2,337.98 | |
6433 | 王喜春 | 44.28 | 4.80 | 212.54 | |
6436 | 候建海 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6439 | 王喜顺 | 44.28 | 44.20 | 1,957.18 | |
6445 | 孙波 | 44.28 | 4.80 | 212.54 | |
6454 | 李双 | 44.28 | 75.46 | 3,341.37 | |
6458 | 辛立 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6462 | 吴光辉 | 44.28 | 35.80 | 1,585.22 | |
6463 | 徐英 | 44.28 | 52.81 | 2,338.43 | |
6472 | 王金利 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6477 | 王喜林 | 44.28 | 53.42 | 2,365.44 | |
6483 | 韩国 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6487 | 王希战 | 44.28 | 34.20 | 1,514.38 | |
6490 | 王勇 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6492 | 张贵清 | 44.28 | 43.20 | 1,912.90 | |
6496 | 王亮 | 44.28 | 14.40 | 637.63 | |
6499 | 李利 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6502 | 韩立明 | 44.28 | 5.27 | 233.36 | |
6505 | 焦凤祥 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
6508 | 王强 | 44.28 | 4.80 | 212.54 | |
6512 | 焦凤生 | 44.28 | 70.00 | 3,099.60 | |
6519 | 吴光雷 | 44.28 | 19.20 | 850.18 | |
6524 | 孙平 | 44.28 | 24.00 | 1,062.72 | |
6532 | 张宝伟 | 44.28 | 35.12 | 1,555.11 | |
6543 | 张立家 | 44.28 | 48.00 | 2,125.44 | |
6544 | 焦凤伟 | 44.28 | 38.40 | 1,700.35 | |
6560 | 王刚 | 44.28 | 23.47 | 1,039.25 | |
6571 | 张红波 | 44.28 | 4.80 | 212.54 | |
6579 | 刘艳军 | 44.28 | 28.80 | 1,275.26 | |
韩鹏龙 | 44.28 | 19.2 | 安乐村 | ||
刘艳丽 | 44.28 | 4.8 | 安乐村 | ||
张洪彦 | 44.28 | 15.3 | 安乐村 | ||
邱玉军 | 44.28 | 18.3 | 安乐村 | ||
4134.2 |