社 会 民 生
各部门相关材料附后
北腰林毛都嘎查2024年1月份养老金发放表
证件号码 | 姓名 | 年龄 | 享受待遇标准 | |||
152322196305104035 | 王福生 | 60 | 162.39 | |||
152322195504054021 | 额尔敦其其格 | 68 | 152.17 | |||
152322195604064024 | 刘桂兰 | 67 | 152.89 | |||
152322196210044017 | 张双和尔 | 61 | 161.91 | |||
152322196210114054 | 张汉学 | 61 | 161.91 | |||
152322195803024025 | 金花 | 65 | 160.77 | |||
152322195803204026 | 王胖晓 | 65 | 155.96 | |||
152322195210064021 | 吴金晓 | 71 | 160.94 | |||
152322196111094027 | 温风云 | 62 | 159.95 | |||
152322196201174020 | 吴正月 | 62 | 161.7 | |||
152322195406014018 | 唐乌力吉巴雅尔 | 69 | 166.08 | |||
152322195606014012 | 齐七十三 | 67 | 157.16 | |||
152322196204164020 | 李铁晓 | 61 | 161.72 | |||
152322196206074045 | 风莲 | 61 | 161.75 | |||
15232219540625402X | 敖冷吉玛 | 69 | 153.52 | |||
152322195407144068 | 水旦 | 69 | 151.95 | |||
152322195409014021 | 齐九月 | 69 | 156.87 | |||
152322195901144020 | 孙代小 | 65 | 156.01 | |||
152322195910104012 | 吴山 | 64 | 157.04 | |||
152322195910114018 | 海仁钦 | 64 | 157.04 | |||
152322195705294021 | 正月 | 66 | 154.96 | |||
152322195706024023 | 刘海全 | 66 | 191.18 | |||
152322195102134029 | 金乌云格日乐 | 73 | 160 | |||
15232219441201401X | 关图古舍 | 79 | 160 | |||
152322194909084021 | 白九月 | 74 | 160 | |||
152322194404054070 | 张黑英 | 79 | 160 | |||
152322194608154014 | 廉德 | 77 | 160 | |||
152322195109194016 | 金阿拉坦敖西 | 72 | 160 | |||
152322195111204017 | 陈色音吉雅 | 72 | 160 | |||
152322195110164017 | 吴仁亲扎木苏 | 72 | 160 | |||
152322194601054029 | 包金莲 | 78 | 160 | |||
152322195204284028 | 杨秀英 | 71 | 160 | |||
152322195102014027 | 刘其其格 | 73 | 160 | |||
152322194808154019 | 刘宝财 | 75 | 160 | |||
152322194712014046 | 乌日吉玛 | 76 | 160 | |||
152322195109094066 | 结锁 | 72 | 160 | |||
152322194901184060 | 呼达古拉 | 75 | 160 | |||
152322194901014029 | 赵桂兰 | 75 | 160 | |||
152322194905094011 | 王舍力合 | 74 | 160 | |||
152322194803244023 | 白美荣 | 75 | 160 | |||
152322195012054017 | 齐金山 | 73 | 160 | |||
152322194601024014 | 海银山 | 78 | 160 | |||
152322195005014025 | 敖根晓 | 73 | 160 | |||
152322194403014018 | 胡景财 | 79 | 160 | |||
152322194902154023 | 李秀英 | 75 | 160 | |||
152322194610104024 | 老姑娘 | 77 | 160 | |||
15232219490805404X | 白露 | 74 | 160 | |||
152322195003284013 | 陈特格喜 | 73 | 160 | |||
152322194707154036 | 金福生 | 76 | 160 | |||
15232219430406401X | 陈边都 | 80 | 170 | |||
152322194606094011 | 金扎那 | 77 | 160 | |||
152322195010064027 | 吴结所 | 73 | 160 | |||
152322194807204010 | 吴腰桂 | 75 | 160 | |||
152322194706024029 | 马胡晓 | 76 | 160 | |||
15232219520501402X | 吴领晓 | 71 | 160 | |||
15232219501028402X | 唐哈申格日乐 | 73 | 160 | |||
152322195010264010 | 金特格喜 | 73 | 160 | |||
152322194812164025 | 桂兰 | 75 | 160 | |||
152322194606164040 | 王春花 | 77 | 160 | |||
152322194902054022 | 温秀兰 | 75 | 160 | |||
152322194103264015 | 金色音德力格尔 | 82 | 170 | |||
152322193702224029 | 李格香 | 87 | 170 | |||
152322195905274025 | 曹五月 | 64 | 157.01 | |||
152322195906014049 | 唐其木格 | 64 | 157.01 | |||
152322195603284017 | 白全 | 67 | 153.94 | |||
15232219580105401X | 安铁山 | 66 | 154.56 | |||
152322195801114019 | 吴丁山 | 66 | 154.56 | |||
152322195804024027 | 吴领晓 | 65 | 154.57 | |||
152322196001014049 | 包桂花 | 64 | 156.48 | |||
152322196003034019 | 金班沙 | 63 | 156.48 | |||
152322196006014013 | 田帮柱 | 63 | 163.99 | |||
152322196008124021 | 付玉兰 | 63 | 164.04 | |||
152322196107014020 | 吴沙仁格日乐 | 62 | 161.97 | |||
152322196208154030 | 赖乌力吉舍楞 | 61 | 163.94 | |||
15232219630221401X | 吴孟和 | 61 | 165.68 | |||
152322195804294019 | 何特格喜 | 65 | 155.97 | |||
152322195805114016 | 孙铁旦 | 65 | 155.97 | |||
152322195605044025 | 塔嘎 | 67 | 153.95 | |||
152322195606074023 | 风兰 | 67 | 153.96 | |||
152322195901084021 | 伊胖晓 | 65 | 208.02 | |||
152322195903264026 | 安玉兰 | 64 | 156.99 | |||
152322196312244060 | 包玉兰 | 60 | 165.57 | |||
152322196203084010 | 韩勿日吉乐 | 61 | 163.29 | |||
152322195401244033 | 金格日乐土 | 70 | 151.93 | |||
152322195403014012 | 王宝玉 | 69 | 151.93 | |||
152322195403274033 | 唐万福 | 69 | 151.93 | |||
152322195405264015 | 金铁钢 | 69 | 151.94 | |||
152322196305154040 | 努恩达古拉 | 60 | 166.93 | |||
152322196209274077 | 包铁旦 | 61 | 165.03 | |||
152322196204274035 | 陈吉日嘎拉 | 61 | 164.81 | |||
152322195512024017 | 唐晓军 | 68 | 153.93 | |||
152322196110254017 | 李春林 | 62 | 620.77 | |||
15232219611119401X | 唐白乙拉 | 62 | 159.95 | |||
152322195402024040 | 吴代小 | 70 | 151.93 | |||
152322195703034023 | 李莫德格 | 66 | 154.94 | |||
152322195104014020 | 王桂兰 | 72 | 160 | |||
152322195601034014 | 赵巴特尔 | 68 | 153.93 | |||
152322196012184027 | 杨龙艳 | 63 | 158.12 | |||
152322196101274040 | 齐桂荣 | 63 | 159.84 | |||
152322195405014040 | 阿拉坦其其格 | 69 | 151.94 | |||
15232219540609402X | 齐风兰 | 69 | 166.08 | |||
152322196010034033 | 石套吐格 | 63 | 156.06 | |||
152322196302024013 | 安巴吐 | 61 | 161.57 | |||
152322196202284029 | 金英 | 62 | 159.61 | |||
152322196212054059 | 包宝金 | 61 | 164.87 | |||
152322196111174027 | 罗牡丹 | 62 | 164.62 | |||
152322196309164019 | 吴乌日吉 | 60 | 167.29 | |||
152322196211204051 | 王森林 | 61 | 165.49 | |||
15232219630708092X | 张高娃 | 60 | 167.28 | |||
152322195711114015 | 包巴根那 | 66 | 154.99 | |||
152322196303014028 | 金东月 | 60 | 165.38 | |||
152322195804044036 | 金巴根 | 65 | 155.97 | |||
152322196012214011 | 何嘎达 | 63 | 166.24 | |||
152322196105164017 | 王福柱 | 62 | 159.88 | |||
152322196110014013 | 齐智民 | 62 | 159.94 | |||
152322195610144020 | 马拾月 | 67 | 153.98 | |||
152322195910134035 | 张永清 | 64 | 158.03 | |||
152322196104124013 | 张白乙拉 | 62 | 160.63 | |||
152322195501104011 | 王额日德 | 69 | 155.14 | |||
152322196210154013 | 包长林 | 61 | 165.89 | |||
152322195808254049 | 李金花 | 65 | 159.92 | |||
152322196003204014 | 王舍旺 | 63 | 163.5 | |||
15232219521102403X | 金星 | 71 | 160.95 | |||
152322196107154015 | 唐福贵 | 62 | 163.15 | |||
152322196305284013 | 齐召德宝 | 60 | 168.57 | |||
152322196308024014 | 王长海 | 60 | 199.93 | |||
152322196104204021 | 田龙棠 | 62 | 165.51 | |||
152322196103104010 | 吴振祥 | 62 | 165.51 | |||
152322196306114024 | 伊六月 | 60 | 733.51 | |||
152322195703154017 | 包全喜 | 66 | 153.66 | |||
152322194907154022 | 霍田梅 | 74 | 160 | |||
152322196006054066 | 王金莲 | 63 | 158.05 | |||
152322196008134027 | 刘金花 | 63 | 158.08 | |||
152322195904284029 | 张雅头 | 64 | 162.24 | |||
152322195601194018 | 产柱 | 68 | 153.89 | |||
152322196101064043 | 海正月 | 63 | 160.27 | |||
152322196010254044 | 古胜 | 63 | 157.72 | |||
152322196012204016 | 金舍旺 | 63 | 157.74 | |||
152322195310254041 | 龙堂 | 70 | 160.94 | |||
152322195310284021 | 海妞 | 70 | 160.94 | |||
152322195307174016 | 吴风山 | 70 | 160.94 | |||
152322195509294024 | 金龙堂 | 68 | 152.98 | |||
152322195511114045 | 杨龙堂 | 68 | 153.92 | |||
152322195601014021 | 包淑琴 | 68 | 157.11 | |||
152322196008244023 | 哈申格日乐 | 63 | 158.08 | |||
152322196009104049 | 白迎春 | 63 | 158.09 | |||
152322196009294022 | 金九月 | 63 | 158.09 | |||
15232219531001403X | 杨道尔吉 | 70 | 167.73 | |||
152322195805204046 | 王梅其其格 | 65 | 155.97 | |||
152322195807114028 | 陈七月 | 65 | 155.98 | |||
152322196207114029 | 刘长劲 | 61 | 161.77 | |||
152322196210294024 | 包孟根其其格 | 61 | 161.91 | |||
152322195209284035 | 陈巴根 | 71 | 160.94 | |||
152322196303204016 | 杨特格喜 | 60 | 163.73 | |||
152322195503224025 | 吴老姑娘 | 68 | 152.95 | |||
152322195502204014 | 洪特格喜 | 69 | 152.95 | |||
152322195506274028 | 胡金花 | 68 | 152.95 | |||
152322195505164011 | 唐胡日乐 | 68 | 174.37 | |||
北腰林毛都嘎查委员会
2024年1--4季度