西白塔子嘎查2024年第一季度财务收支明细
发布日期 2024-04-15 17:55:23
凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
1 | 20240325 | 收到退回2021年信访罚款 | | 2000.00 | 吴积贤 |
1 | 20240325 | 收到退回2022年信访罚款 | | 6000.00 | 吴积贤 |
1 | 20240325 | 政府财政所借用村级经费 | 8000.00 | | 吴积贤 |
2 | 20240325 | 收到2023年村级保障经费 | | 60000.00 | 吴积贤 |
2 | 20240325 | 收到2023年农牧民党员活动经费 | | 7500.00 | 吴积贤 |
2 | 20240325 | 由政府借经费 | | 10000.00 | 吴积贤 |
3 | 20240325 | 收到财政借用的经费 | | 17000.00 | 吴积贤 |
3 | 20240325 | 存2023年村级经费 | 26000.00 | | 吴积贤 |
3 | 20240325 | 还2023年日常借款 | 5000.00 | | 吴积贤 |
4 | 20240325 | 付广告制作费欠款 | 2500.00 | | 吴积贤 |
4 | 20240325 | 付宣传条幅款 | 100.00 | | 吴积贤 |
4 | 20240325 | 付测绘费(生态综合检测、林地) | 1282.00 | | 吴积贤 |
5 | 20240325 | 付支部书记培训费 | 1475.00 | | 吴积贤 |
5 | 20240325 | 付展板和办公用品费用 | 3730.00 | | 吴积贤 |
6 | 20240325 | 付合作社网上报税人工费 | 2400.00 | | 吴积贤 |
6 | 20240325 | 推垃圾场铲车工 | 2000.00 | | 吴积贤 |
6 | 20240325 | 清理环境用人工 | 2400.00 | | 吴积贤 |
7 | 20240325 | 付2023年村干部绩效工资 | 4500.00 | | 吴积贤 |
8 | 20240325 | 付2023年村副主任工资 | 18000.00 | | 吴积贤 |
8 | 20240325 | 付2023年党务工作者误工补贴 | 3600.00 | | 吴积贤 |
8 | 20240325 | 付村干部交通补助 | 5664.00 | | 吴积贤 |
9 | 20240325 | 付账面存款 | 1000.00 | | 吴积贤 |
9 | 20240325 | 付账面存款 | 1000.00 | | 吴积贤 |
9 | 20240325 | 付账面存款 | 1000.00 | | |
吴积贤 |
10 | 20240325 | 付账面存款 | 1000.00 | | 吴积贤 |
10 | 20240325 | 付账面存款 | 1000.00 | | 吴积贤 |
10 | 20240325 | 付账面存款 | 1000.00 | | 吴积贤 |
11 | 20240325 | 付账面存款 | 1520.00 | | 吴积贤 |
11 | 20240325 | 付账面存款 | 5000.00 | | 吴积贤 |
11 | 20240325 | 垫付违规冒领养老金 | 580.00 | | 吴积贤 |
12 | 20240325 | 春节慰问军属、老干部、老党员、特困户 | 1900.00 | | 吴积贤 |
12 | 20240325 | 付村部照明费 | 176.50 | | 吴积贤 |
13 | 20240325 | 收到集体存款 | | 35572.00 | 吴积贤 |
13 | 20240325 | 付吴那日那法院执行款 | 35572.00 | | 吴积贤 |
| | 本期合计 | 137399.50 | 138072.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |