党费收缴情况
发布日期 2023-03-27 08:06:29
党费收缴情况 | |
序号 | 姓名 | 月份 | 交纳党费金额 | |
1 | 包傲民 | 1 | 12.8 | |
2 | 赵长寿 | 1 | 10.2 | |
3 | 施金花 | 1 | 10.2 | |
4 | 德泉 | 1 | 2.4 | |
5 | 白毕力格 | 1 | 2.4 | |
6 | 海山 | 1 | 2.4 | |
7 | 格日乐吐 | 1 | 2.4 | |
8 | 冯满达 | 1 | 2.4 | |
9 | 刘希望 | 1 | 2.4 | |
10 | 沙木嘎 | 1 | 2.4 | |
11 | 刘道日吉 | 1 | 2.4 | |
12 | 吴额尔敦巴根 | 1 | 2.4 | |
13 | 陈德喜 | 1 | 2.4 | |
14 | 陈香慧 | 1 | 2.4 | |
15 | 金宝 | 1 | 2.4 | |
16 | 包玉红 | 1 | 2.4 | |
17 | 包玉山 | 1 | 2.4 | |
18 | 陈宝玉 | 1 | 2.4 | |
19 | 吴清泉 | 1 | 2.4 | |
20 | 陈青山 | 1 | 2.4 | |
21 | 秀琴 | 1 | 2.4 | |
22 | 包双山 | 1 | 2.4 | |
23 | 赵全喜 | 1 | 12.8 | |
24 | 吴长命 | 1 | 2.4 | |
25 | 明冷 | 1 | 2.4 | |
26 | 其力格尔 | 1 | 2.4 | |
27 | 陈银山 | 1 | 2.4 | |
28 | 李全宝 | 1 | 2.4 | |
29 | 吴春霞 | 1 | 2.4 | |
30 | 李施进 | 1 | 2.4 | |
31 | 赵连喜 | 1 | 2.4 | |
32 | 长林 | 1 | 2.4 | |
33 | 海全 | 1 | 2.4 | |
34 | 哈斯巴根 | 1 | 8.5 | |
35 | 旺其嘎 | 1 | 2.4 | |
36 | 秀芝 | 1 | 2.4 | |
| | | | |
| 党费收缴情况 |
| 序号 | 姓名 | 月份 | 交纳党费金额 |
| 1 | 包傲民 | 2 | 12.8 |
| 2 | 赵长寿 | 2 | 10.2 |
| 3 | 施金花 | 2 | 10.2 |
| 4 | 德泉 | 2 | 2.4 |
| 5 | 白毕力格 | 2 | 2.4 |
| 6 | 海山 | 2 | 2.4 |
| 7 | 格日乐吐 | 2 | 2.4 |
| 8 | 冯满达 | 2 | 2.4 |
| 9 | 刘希望 | 2 | 2.4 |
| 10 | 沙木嘎 | 2 | 2.4 |
| 11 | 刘道日吉 | 2 | 2.4 |
| 12 | 吴额尔敦巴根 | 2 | 2.4 |
| 13 | 陈德喜 | 2 | 2.4 |
| 14 | 陈香慧 | 2 | 2.4 |
| 15 | 金宝 | 2 | 2.4 |
| 16 | 包玉红 | 2 | 2.4 |
| 17 | 包玉山 | 2 | 2.4 |
| 18 | 陈宝玉 | 2 | 2.4 |
| 19 | 吴清泉 | 2 | 2.4 |
| 20 | 陈青山 | 2 | 2.4 |
| 21 | 秀琴 | 2 | 2.4 |
| 22 | 包双山 | 2 | 2.4 |
| 23 | 赵全喜 | 2 | 12.8 |
| 24 | 吴长命 | 2 | 2.4 |
| 25 | 明冷 | 2 | 2.4 |
| 26 | 其力格尔 | 2 | 2.4 |
| 27 | 陈银山 | 2 | 2.4 |
| 28 | 李全宝 | 2 | 2.4 |
| 29 | 吴春霞 | 2 | 2.4 |
| 30 | 李施进 | 2 | 2.4 |
| 31 | 赵连喜 | 2 | 2.4 |
| 32 | 长林 | 2 | 2.4 |
| 33 | 海全 | 2 | 2.4 |
| 34 | 哈斯巴根 | 2 | 8.5 |
| 35 | 旺其嘎 | 2 | 2.4 |
| 36 | 秀芝 | 2 | 2.4 |
| 37 | 付彦 | 3 | 8.1 |
| | | | |
党费收缴情况 | |
序号 | 姓名 | 月份 | 交纳党费金额 | |
1 | 包傲民 | 3 | 12.8 | |
2 | 赵长寿 | 3 | 10.2 | |
3 | 施金花 | 3 | 10.2 | |
4 | 德泉 | 3 | 2.4 | |
5 | 白毕力格 | 3 | 2.4 | |
6 | 海山 | 3 | 2.4 | |
7 | 格日乐吐 | 3 | 2.4 | |
8 | 冯满达 | 3 | 2.4 | |
9 | 刘希望 | 3 | 2.4 | |
10 | 沙木嘎 | 3 | 2.4 | |
11 | 刘道日吉 | 3 | 2.4 | |
12 | 吴额尔敦巴根 | 3 | 2.4 | |
13 | 陈德喜 | 3 | 2.4 | |
14 | 陈香慧 | 3 | 2.4 | |
15 | 金宝 | 3 | 2.4 | |
16 | 包玉红 | 3 | 2.4 | |
17 | 包玉山 | 3 | 2.4 | |
18 | 陈宝玉 | 3 | 2.4 | |
19 | 吴清泉 | 3 | 2.4 | |
20 | 陈青山 | 3 | 2.4 | |
21 | 秀琴 | 3 | 2.4 | |
22 | 包双山 | 3 | 2.4 | |
23 | 赵全喜 | 3 | 12.8 | |
24 | 吴长命 | 3 | 2.4 | |
25 | 明冷 | 3 | 2.4 | |
26 | 其力格尔 | 3 | 2.4 | |
27 | 陈银山 | 3 | 2.4 | |
28 | 李全宝 | 3 | 2.4 | |
29 | 吴春霞 | 3 | 2.4 | |
30 | 李施进 | 3 | 2.4 | |
31 | 赵连喜 | 3 | 2.4 | |
32 | 长林 | 3 | 2.4 | |
33 | 海全 | 3 | 2.4 | |
34 | 哈斯巴根 | 3 | 8.5 | |
35 | 旺其嘎 | 3 | 2.4 | |
36 | 秀芝 | 3 | 2.4 | |