公益性岗位
发布日期 2024-03-03 10:53:52
公益性岗位项目统计表 |
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村 | 设置岗位名称 | 设置人员情况 | 备注 |
岗位人员姓名 | 岗位人员身份证号 | 贫困属性(未脱贫、脱贫监测户、正常脱贫户) | 家庭人口 |
1 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 护林员 | 谢留权 | 152322195710014135 | 正常脱贫户 | 2 | |
2 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 护林员 | 石强 | 152322199110012417 | 正常脱贫户 | 3 | |
3 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 护林员 | 韩呼和木仁额 | 152322200101024112 | 正常脱贫户 | 2 | |
4 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 护林员 | 呼格吉乐 | 150521199608114114 | 正常脱贫户 | 2 | |
5 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 护林员 | 达胡巴乙拉 | 152322197112032412 | 正常脱贫户 | 1 | |
6 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 保洁员 | 白国林 | 152322198303050730 | 正常脱贫户 | 3 | |
7 | 花胡硕 | 巴彦温都尔 | 保洁员 | 陈太平 | 15232197505084133 | 正常脱贫户 | 3 | |
巴彦温都尔嘎查
2024年3月3日