党费收缴情况
发布日期 2024-04-29 19:43:10
党费收缴管理情况
科左中旗2024年度其他党员党费预测登记表(四) |
序号 | 姓 名 | 所属党支部 | 月工资数额(元) | 党费缴纳比例(%) | 月缴纳党费数额(元) | 备 注 |
1 | 韩套吐格 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 950 | 0.50% | 5 | |
2 | 韩曙光 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
3 | 孟呼群 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 2547 | 0.50% | 13 | |
4 | 马海军 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
5 | 孟海山 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
6 | 王永发 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
7 | 杨永胜 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
8 | 贺巴拉 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
9 | 包宝音德力格尔 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
10 | 华高娃 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
11 | 包哈申格日乐 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
12 | 韩春英 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
13 | 齐连 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
14 | 金额日敦巴拉 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 1200 | 0.50% | 6 | |
15 | 胡海峰 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
16 | 张田晓 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 2038 | 0.50% | 10 | |
17 | 金国全 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
18 | 吴特日格乐 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 2038 | 0.50% | 10 | |
19 | 韩海柱 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 2547 | 0.50% | 13 | |
20 | 韩义旦扎布 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
21 | 韩那仁满都拉 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
22 | 白青格乐 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
23 | 白锁林 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
24 | 孟勿吉斯古楞 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
25 | 吴天胜 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
26 | 齐文秀 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
27 | 张彪 | 南哈拉吐达嘎查支部委员会 | 0 | | 0.5 | |
| 合计 | | | | 67.5 | |
南哈拉图达嘎查党支部
2024年度