2023年 新民村党支部党员交纳党费明细表
党支部名称:新民村党支部
序号 党员基本情况 "月交纳
基数" "交纳
比例" "月交
金额" "年交
金额"
姓名 性别 出生年月 "党员
类别"
1 张洪生 男 1971.01 农牧民 6.25 6.25 75
2 迟文福 男 1966.12 农牧民 5 5 60
3 闫桂香 女 1964.09 农牧民 5 5 60
4 徐净勃 男 1985.05 农牧民 0.5 0.5 6
5 徐春生 男 1960.11 农牧民 0.5 0.5 6
6 赵广娟 女 1979.01 农牧民 0.5 0.5 6
7 徐净新 男 1988/12 农牧民 0.5 0.5 6
8 杨东亮 男 1972.01 农牧民 0.5 0.5 6
9 杨东启 男 1973.09 农牧民 0.5 0.5 6
10 李亚娟 女 1998/09 农牧民 0.5 0.5 6
11 刘成海 男 1972.11 农牧民 0.5 0.5 6
12 刘 福 男 1954.09 农牧民 0.5 0.5 6
13 刘海峰 男 1964.03 农牧民 0.5 0.5 6
14 刘龙玉 女 1954.12 离退休 7 7 84
15 张文河 男 1965.03 农牧民 0.5 0.5 6
16 张春华 男 1949.02 农牧民 0.5 0.5 6
17 张春田 男 1948.07 农牧民 0.5 0.5 6
18 白贵林 男 1955.02 农牧民 0.5 0.5 6
19 刘翠贤 女 1956.07 农牧民 0.5 0.5 6
20 邱贵山 男 1958.02 农牧民 0.5 0.5 6
21 迟文生 男 1966.08 农牧民 0.5 0.5 6
22 张玉镶 男 1970.01 农牧民 0.5 0.5 6
23 刘成艳 男 1977/01 农牧民 0.5 0.5 6
393