图布信苏木各党支部党费收缴明细						
填报单位(盖章):                党组织书记:                    填报人:                填报日期:			夏景祥			2024年7月25日
姓   名	所属党支部	月工资数额(元)	党费缴纳比例(%)	月缴纳党费数额(元)	7月	备   注
夏景祥	东李家村党支部	3820.75	1.00%	38.2	7月	
步亚杰	东李家村党支部	2037.75	0.50%	10.2	7月	
王春艳	东李家村党支部	2037.75	0.50%	10.2	7月	
梁树成	东李家村党支部	1921.50 	0.50%	9.6	7月	
王国辉	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
张明	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
孙忠生	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
王永	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
夏雪峰	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
苗文	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
李忠秋	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
王国龙	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
王德奎	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
车轩	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
滕景辉	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
薛太	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
付丽凤	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
车志强	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
夏春生	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
曾宪久	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
王国艳	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
杜国才	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
张金忠	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
夏春雨	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
张金彪	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
杜国孝	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
赵国华	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
夏春伟	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
于宏岩	东李家村党支部	2499.61	0.50%	12.5	7月	
白树海	东李家村党支部	0	0	0.2	7月	
						
		总计85.7