附件1:
科左中旗2024年青贮饲料收储情况入户调查统计明细表
苏木乡镇场(盖章):宝龙山镇人民政府 嘎查村(公章): 前俄日吐胡硕
收储养殖场户名称(签章) 身份证号(企业统一社会信用代码) 联系电话 草食家畜养殖(存栏)情况 现有收储机械 收储种类、方式、数量 青贮来源 种植品种
奶牛(头) 肉牛(头) 肉羊(只) 奶山羊(只) 其它草食畜种及规模(头/只) 型号 "数量
(台套)" 收储种类 窖池青贮 打包青贮 合计(吨) 自己种植(亩) 订单收购种植(亩)
长(米) 宽(米) 高(米) 容积(立方米) 吨数(吨) 包数(个) 吨数(吨)
张青亮 152322197606153513 13948589197 30 青贮玉米 20 4 2 160 104 104 20 金陵17
韩德春 152322197801013532 13624851367 25 青贮玉米 18 4 2.5 180 117 117 18 金陵17
齐阿拉坦巴根 152322198511113513 15560551088 45 青贮玉米 18 4 2.5 180 117 117 18 金陵17
齐布仁白尔 15232219720912353x 15894879161 33 青贮玉米 11 5 2 110 71.5 71.5 10 金陵17
庄那仁朝格套 150521197002010514 13847951034 18 青贮玉米 13 5 2.5 162.5 105.6 105.6 12 金陵17
庄林 152322199805283512 13847951034 18 青贮玉米 15 3.5 2 105 68.2 68.2 13 金陵17
包额尔敦吐 152322198405023514 13488550024 33 青贮玉米 15 5 2 150 97.5 97.5 13 金陵17
庄呼尼斯图 152322197003163536 15947450087 0 200 青贮玉米 11 3 2 66 42.9 42.9 10 金陵17
叶海山 152322198308123513 13474953536 28 青贮玉米 15 4 2 120 78 78 12 金陵17
李锁成 152322198409123512 13015149191 13 青贮玉米 10 4 2 80 52 52 10 金陵17
李景红 152322196501013536 13739948377 15 青贮玉米 8 4 2 64 41.6 41.6 9 金陵17
张学良 152322197401123513 15848576961 40 青贮玉米 10 4 2 80 52 52 10 金陵17
唐满仓 152322196412233537 13948583201 15 青贮玉米 15 5 2 150 97.5 97.5 12 金陵17
马金柱 15232219911228351x 14747521989 50 青贮玉米 22 5 2 220 143 143 15 金陵17
王锁柱 152322195510163515 15924590131 15 青贮玉米 8 3 2 48 31.2 31.2 13 金陵17
庄巴拉 152322197301153512 13722151477 16 青贮玉米 8 4 2 64 41.6 41.6 13 金陵17
韩布和 152322195001103514 15047471801 45 青贮玉米 20 5 2.5 250 162.5 162.5 18 金陵17
包套格屯加卜 152322197311193534 18747449086 16 青贮玉米 20 3 2 120 78 78 18 金陵17
孙铁成 152322196012163517 15004910800 40 青贮玉米 17 5 2 170 110.5 110.5 16 金陵17
孙铁钢 152322197010273514 15560539185 20 青贮玉米 15 5 2 150 97.5 97.5 12 金陵17
唐那木拉 152322197107063513 13722150447 12 青贮玉米 12 4 2 96 62.4 62.4 8 金陵17
朝日腰乐吐 15232219890129353x 15947445158 20 青贮玉米 15 4 2.5 150 97.5 97.5 10 金陵17
王海宝 152322198002243539 15949445466 18 青贮玉米 18 4 2 144 93.6 93.6 12 金陵17
包四海 152322197803203516 15134776114 12 青贮玉米 15 3 2 90 58.5 58.5 11 金陵17
白巴喜 152322195109293532 13948555617 20 青贮玉米 17 4 2 136 88.4 88.4 12 金陵17
朱白尔拉 152322197903133519 15247594949 15 青贮玉米 18 4 2 144 93.6 93.6 12 金陵17
韩君君 152322199012243510 13274855000 10 青贮玉米 18 4 2 144 93.6 93.6 12 金陵17
关色吉拉胡 152322196801293517 15114757521 15 青贮玉米 12 3 2 72 46.8 46.8 10 金陵17
王金星 152322196204033530 14747501328 8 青贮玉米 10 3 2 60 39 39 8 金陵17
壮金岗 152322198708103511 15048557273 15 青贮玉米 10 3 2 60 39 39 8 金陵17
包扎力根白乙 152322197603063539 13848551156 50 青贮玉米 25 5 2 250 162.5 162.5 18 金陵17
齐斯琴高娃 152322197407053528 15848659760 20 青贮玉米 18 4 2 144 93.6 93.6 16 金陵17
韩铁钢 15232219861010353x 18247561128 30 青贮玉米 22 4 2 176 114.4 114.4 19 金陵17
王连成 152322197601233514 13624857141 18 青贮玉米 20 4 2 160 104 104 15 金陵17
马长林 152322197407193539 15560499093 10 青贮玉米 12 4 2 96 62.4 62.4 13 金陵17
李敖特根 152322198507193530 13789718722 7 青贮玉米 10 4 2 80 52 52 10 金陵17
王巴音昌 152322197603293537 15949445466 8 青贮玉米 10 4 2 80 52 52 10 金陵17
秦嘎达 152322197101293537 13847553082 12 青贮玉米 8 4 2 64 41.6 41.6 7 金陵17
韩德海 152322198103243511 15747754588 15 青贮玉米 16 4 2 128 83.2 83.2 6 金陵17
合 计 830 200 4903.5 3187.2 3187.2 489
时间:2024年9月19日
村党支部书记或村主任(签字): 入户调查村委员会工作人员(签字):