白音塔拉农场一分场2024年度8-10月份党费收缴明细表
发布日期 2024-10-21 08:53:33
序号 | 姓 名 | 所属党(工)委 | 所属党支部 | 月份 | 月工资数额(元) | 党费缴纳比例(%) | 月缴纳党费数额(元) | 备 注 |
1 | 刘宝玉 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
2 | 姜立国 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
3 | 于馨华 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
4 | 李浩 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
5 | 韩纯刚 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 2300 | 0.5 | 11.5 | |
6 | 齐盛龙 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 2300 | 0.5 | 11.5 | |
7 | 刘敦才 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 845 | 0.5 | 4.225 | |
8 | 张富 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1368 | 0.5 | 6.84 | |
9 | 何玉英 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1272 | 0.5 | 6.36 | |
10 | 王淑杰 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1224 | 0.5 | 6.12 | |
11 | 吴海英 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1224 | 0.5 | 6.12 | |
12 | 张继春 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1295 | 0.5 | 6.475 | |
13 | 刘继兴 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1326 | 0.5 | 6.63 | |
14 | 孙士才 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1343 | 0.5 | 6.715 | |
15 | 赵凤云 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1280 | 0.5 | 6.4 | |
16 | 杨春荣 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1092 | 0.5 | 5.46 | |
17 | 刘汉武 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1572 | 0.5 | 7.86 | |
18 | 于来山 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1340 | 0.5 | 6.7 | |
19 | 金成新 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1596 | 0.5 | 7.98 | |
20 | 杨文 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1453 | 0.5 | 7.265 | |
21 | 赵春艳 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1240 | 0.5 | 6.2 | |
22 | 鲍宝山 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 2200 | 0.5 | 11 | |
23 | 李子江 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 1600 | 0.5 | 8 | |
24 | 王洪文 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
25 | 吴献国 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
26 | 赵光敏 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
27 | 白雅南 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
28 | 刘宝柱 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
29 | 王海霞 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
30 | 郭德航 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
31 | 李琰玉 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
32 | 崔海滨 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
33 | 李晓明 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
34 | 崔建 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
35 | 荣佳琪 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
36 | 姜媛媛 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 八月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
| | | | | | 合计 | 189.35 | |
白音塔拉农场一分场党支部9月党费收缴明细 |
序号 | 姓 名 | 所属党(工)委 | 所属党支部 | 月份 | 月工资数额(元) | 党费缴纳比例(%) | 月缴纳党费数额(元) | 备 注 |
1 | 刘宝玉 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
2 | 姜立国 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
3 | 于馨华 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
4 | 李浩 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
5 | 韩纯刚 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 2300 | 0.5 | 11.5 | |
6 | 齐盛龙 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 2300 | 0.5 | 11.5 | |
7 | 刘敦才 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 845 | 0.5 | 4.225 | |
8 | 张富 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1368 | 0.5 | 6.84 | |
9 | 何玉英 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1272 | 0.5 | 6.36 | |
10 | 王淑杰 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1224 | 0.5 | 6.12 | |
11 | 吴海英 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1224 | 0.5 | 6.12 | |
12 | 张继春 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1295 | 0.5 | 6.475 | |
13 | 刘继兴 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1326 | 0.5 | 6.63 | |
14 | 孙士才 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1343 | 0.5 | 6.715 | |
15 | 赵凤云 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1280 | 0.5 | 6.4 | |
16 | 杨春荣 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1092 | 0.5 | 5.46 | |
17 | 刘汉武 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1572 | 0.5 | 7.86 | |
18 | 于来山 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1340 | 0.5 | 6.7 | |
19 | 金成新 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1596 | 0.5 | 7.98 | |
20 | 杨文 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1453 | 0.5 | 7.265 | |
21 | 赵春艳 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1240 | 0.5 | 6.2 | |
22 | 鲍宝山 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 2200 | 0.5 | 11 | |
23 | 李子江 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 1600 | 0.5 | 8 | |
24 | 王洪文 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
25 | 吴献国 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
26 | 赵光敏 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
27 | 白雅南 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
28 | 刘宝柱 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
29 | 王海霞 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
30 | 郭德航 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
31 | 李琰玉 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
32 | 崔海滨 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
33 | 李晓明 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
34 | 崔建 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
35 | 荣佳琪 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
36 | 姜媛媛 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
37 | 孟金铭 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
38 | 郭美辰 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 九月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
| | | | | | 合计 | 191.35 | |
白音塔拉农场一分场党支部10月党费收缴明细 |
序号 | 姓 名 | 所属党(工)委 | 所属党支部 | 月份 | 月工资数额(元) | 党费缴纳比例(%) | 月缴纳党费数额(元) | 备 注 |
1 | 刘宝玉 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
2 | 姜立国 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
3 | 于馨华 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
4 | 李浩 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1850 | 0.5 | 9.25 | |
5 | 韩纯刚 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 2300 | 0.5 | 11.5 | |
6 | 齐盛龙 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 2300 | 0.5 | 11.5 | |
7 | 刘敦才 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 845 | 0.5 | 4.225 | |
8 | 张富 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1368 | 0.5 | 6.84 | |
9 | 何玉英 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1272 | 0.5 | 6.36 | |
10 | 王淑杰 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1224 | 0.5 | 6.12 | |
11 | 吴海英 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1224 | 0.5 | 6.12 | |
12 | 张继春 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1295 | 0.5 | 6.475 | |
13 | 刘继兴 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1326 | 0.5 | 6.63 | |
14 | 孙士才 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1343 | 0.5 | 6.715 | |
15 | 赵凤云 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1280 | 0.5 | 6.4 | |
16 | 杨春荣 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1092 | 0.5 | 5.46 | |
17 | 刘汉武 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1572 | 0.5 | 7.86 | |
18 | 于来山 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1340 | 0.5 | 6.7 | |
19 | 金成新 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1596 | 0.5 | 7.98 | |
20 | 杨文 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1453 | 0.5 | 7.265 | |
21 | 赵春艳 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1240 | 0.5 | 6.2 | |
22 | 鲍宝山 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 2200 | 0.5 | 11 | |
23 | 李子江 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 1600 | 0.5 | 8 | |
24 | 王洪文 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
25 | 吴献国 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
26 | 赵光敏 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
27 | 白雅南 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
28 | 刘宝柱 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
29 | 王海霞 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
30 | 郭德航 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
31 | 李琰玉 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
32 | 崔海滨 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
33 | 李晓明 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
34 | 崔建 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
35 | 荣佳琪 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
36 | 姜媛媛 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
37 | 孟金铭 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
38 | 郭美辰 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 十月份 | 农牧民党员 | | 1 | |
| | | | | | 合计 | 191.35 | |