花胡硕苏木2024年5--8月份高龄津贴发放人员明细表
发布日期 2024-10-22 20:46:57
花胡硕苏木2024年5月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
36 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 王淑花 | 女 | 152322192812094128 | 192812 | 1 | | | | 100 | |
37 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 月英 | 女 | 152322193604084122 | 193604 | 1 | | | | 100 | |
66 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 高富 | 男 | 152322194105144113 | 194105 | 1 | | | | 100 | |
93 | 道本嘎查 | 吴金 | 男 | 150521194211104126 | 194211 | 1 | | | | 100 | |
110 | 道本 | 包扎木四楞 | 男 | 152322194306254116 | 194306 | 1 | | | | 100 | |
114 | 道本 | 协日力扎布 | 男 | 15232219430710411X | 194307 | 1 | | | | 100 | |
花胡硕苏木2024年6月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
36 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 王淑花 | 女 | 152322192812094128 | 192812 | 1 | | | | 100 | |
37 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 月英 | 女 | 152322193604084122 | 193604 | 1 | | | | 100 | |
66 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 高富 | 男 | 152322194105144113 | 194105 | 1 | | | | 100 | |
93 | 道本嘎查 | 吴金 | 男 | 150521194211104126 | 194211 | 1 | | | | 100 | |
110 | 道本 | 包扎木四楞 | 男 | 152322194306254116 | 194306 | 1 | | | | 100 | |
114 | 道本 | 协日力扎布 | 男 | 15232219430710411X | 194307 | 1 | | | | 100 | |
花胡硕苏木2024年7月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
36 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 王淑花 | 女 | 152322192812094128 | 192812 | 1 | | | | 100 | |
37 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 月英 | 女 | 152322193604084122 | 193604 | 1 | | | | 100 | |
66 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 高富 | 男 | 152322194105144113 | 194105 | 1 | | | | 100 | |
93 | 道本嘎查 | 吴金 | 男 | 150521194211104126 | 194211 | 1 | | | | 100 | |
110 | 道本 | 包扎木四楞 | 男 | 152322194306254116 | 194306 | 1 | | | | 100 | |
114 | 道本 | 协日力扎布 | 男 | 15232219430710411X | 194307 | 1 | | | | 100 | |
花胡硕苏木2024年8月份高龄津贴发放人员明细表 |
序号 | 家庭住址 | 享受人姓名 | 性别 | 享受人身份证号码 | 年月 | 类型(人数) | 拨款金额 | 备注 |
普通类 | 低保类 | 离退 休类 |
城保 | 农保 |
36 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 王淑花 | 女 | 152322192812094128 | 192812 | 1 | | | | 100 | |
37 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 月英 | 女 | 152322193604084122 | 193604 | 1 | | | | 100 | |
66 | 花胡硕苏木道本嘎查 | 高富 | 男 | 152322194105144113 | 194105 | 1 | | | | 100 | |
93 | 道本嘎查 | 吴金 | 男 | 150521194211104126 | 194211 | 1 | | | | 100 | |
110 | 道本 | 包扎木四楞 | 男 | 152322194306254116 | 194306 | 1 | | | | 100 | |
114 | 道本 | 协日力扎布 | 男 | 15232219430710411X | 194307 | 1 | | | | 100 | |