科左中旗2024年耕地轮作申报公示表
胜利乡 苏木乡镇(场)(公章 ) 新民村(公章) 2024 年 8 月 20 日
序号 轮作主体姓名 身份证号 银行账号 是否一卡通账号 前茬作物(2022) 前茬作物(2023) 种植作物(2024) 轮作面积(亩) 补贴金额(元) 联系电话 轮作主体签字
1 梁殿君 152322196610111514 6229760540300337452 6229760540300337452 玉米 玉米 黄豆 2.34 15114720312
2 刘成禄 152322194801121513 6229760540300337882 6229760540300337882 玉米 玉米 黄豆 9.31 13948586435
3 徐净新 152322198812021516 6229760540301075119 6229760540301075119 玉米 玉米 黄豆 62.48 15204843432
4 于永学 152322197701301510 6229760540301075218 6229760540301075218 玉米 玉米 黄豆 54.49 15047461583
5 迟文学 152322196707241534 6229760540300337213 6229760540300337213 玉米 玉米 黄豆 12.75 17647516451
6 刘广山 152322196002151512 6229760540300337965 6229760540300337965 玉米 玉米 黄豆 17.06 13847548581
7 王福奎 152322195701031515 6229760540300337619 6229760540300337619 玉米 玉米 黄豆 16.26 15148743021
8 温海君 152322196504151512 6229760540300337601 6229760540300337601 玉米 玉米 黄豆 8.10 13789712856
9 徐净勃 152322198505021516 6229760540301075101 6229760540301075101 玉米 玉米 黄豆 31.53 15847523843
10 陈秋成 152322198207031513 6229760540301075192 6229760540301075192 玉米 玉米 黄豆 6.01 13404853475
11 刘成来 152322198010231511 6229760540301075085 6229760540301075085 玉米 玉米 黄豆 13.68 15047153452
12 刘成海 152322197211211512 6217370140301308029 6217370140301308029 玉米 玉米 黄豆 18.63 13474752634
13 杨东风 15232219760720151X 6229760540301432781 6229760540301432781 玉米 玉米 黄豆 57.49 18647508030
14 刘成艳 15232219771012151X 6229760540300337577 6229760540300337577 玉米 玉米 黄豆 2.26 15848528967
15 王刚 152322198102041512 6229760540301074971 6229760540301074971 玉米 玉米 黄豆 6.15 13754053670
16 于永志 220324197211144136 6229760540300337916 6229760540300337916 玉米 玉米 黄豆 7.65 15047461538
17 陈福 152322197710081513 6229760540300337411 6229760540300337411 玉米 玉米 黄豆 4.53 15134750115
18 张建国 152322197903301519 6229760540301075028 6229760540301075028 玉米 玉米 黄豆 4.6 15934999456
19 刘长红 15232219740407151X 6229760540300337163 6229760540300337163 玉米 玉米 黄豆 12.63 15934991415
20 刘伟 15232219790217153X 6229760540301075200 6229760540301075200 玉米 玉米 黄豆 38.14 13848056863
21 张玉镶 152322197012161516 6229760540301238543 6229760540301238543 玉米 玉米 黄豆 32.36 15848758101
22 于立君 152322198309181512 6229760540301074997 6229760540301074997 玉米 玉米 黄豆 9.55 15848758101
23 邱红 152322198208241512 6229760540301075044 6229760540301075044 玉米 玉米 黄豆 2.25 15147550635
24 朱万财 152322197101201516 6229760540300337080 6229760540300337080 玉米 玉米 黄豆 26.45 13270637603
25 韩莲花 152322197506151529 6215331440300944804 6215331440300944804 玉米 玉米 黄豆 17.72 15247545725
26 刘海龙 152322196601151530 6229760540300737494 6229760540300737494 玉米 玉米 黄豆 75.13 15047497856
27 张洪生 152322197101251513 6229760540300337106 6229760540300337106 玉米 玉米 黄豆 41.05 15247529565
28 于昌林 152322196111161517 6229760540300337569 6229760540300337569 玉米 玉米 黄豆 29.85 13948146959
29 陈光 15232219820626151X 6229760540301075333 6229760540301075333 玉米 玉米 黄豆 13.48 18747507243
30 刘刚 152322197703031534 6229760540300337585 6229760540300337585 玉米 玉米 黄豆 90 13944433376
合计 723.93
填表人: 嘎查(村)负责人: 苏木乡镇(场)负责人:
注:1、前茬作物指2022年、2023年轮作地块内种植的作物名称,种植作物指2024年种植的作物名称。