科左中旗胜利乡新民村24年生产者补贴

发布日期 2024-10-23 21:25:36

科左中旗2024年玉米生产者补贴花名册

苏木乡镇场: 胜利乡 嘎查村(分场):新民村 单位:亩

序号 种植者姓名 身份证号 种植面积 二轮延包耕种面积 "申报人

签字"

面积 承包者 姓名 合同   编号 地块      名称

1 温佳明 152322198810171510 18.25

2 姜福 15232219621221151X 1.00

3 杨东亮 152322197210201515 58.25

4 张勇 152322198402021513 10.25

5 刘亮 152322198610231531 10.25

6 张洪生 152322197101251513 0.95

7 丁洪山 152322196201161510 24.00

8 张福臣 152322196604081515 24.00

9 张艳 152322197404111550 12.50

10 于昌林 152322196111161517 34.65

11 刘成艳 15232219770112151X 15.99

12 刘刚 152322197703031534 0.55

13 温海君 152322196504151512 24.50

14 王福奎 152322195701031515 7.74

15 张洪山 152322196303261512 53.10

16 陈秋成 152322198207031513 8.74

17 陈光 15232219820626151X 36.77

18 于永学 152322197701301510 12.01

19 刘长清 152322198201031512 10.25

20 杨永富 152322198406101510 10.25

21 张建国 152322197903301519 5.65

22 田文志 152322197809301512 2.25

23 杨春城 152322195603251514 2.00

24 刘海龙 152322196601151530 1.87

25 丁洪林 152322196512241534 40.00

26 杨东启 152322197309221516 6.25

27 徐海 152322197302171536 42.25

28 张辉 152322197804111517 24.00

29 张亮 152322198610231515 10.25

30 迟文学 152322196707241534 5.50

31 徐桂琴 152322194702051521 33.00

32 梁殿君 152322196610111514 52.41

33 梁殿臣 152322197003241514 24.00

34 邱贵山 152322195802101535 32.00

35 刘友 152322195404181533 36.75

36 宋义君 152322196511131536 56.00

37 刘广君 152322196907081512 24.00

38 刘雷 15232219900415151X 34.25

39 刘成海 152322197211211512 9.22

40 迟文福 152322196612281517 24.00

41 徐净勃 152322198505021516 2.72

42 张亚玲 152322196902021529 16.00

43 刘成来 152322198010231511 20.57

44 张福贵 152322196501111910 34.25

45 姜华 152322196902211517 16.00

46 陈立 152322197001021518 24.00

47 邱贵成 152322196607011512 32.00

48 刘海峰 152322196403131512 16.00

49 魏忠友 152322195401051514 42.25

50 白贵林 152322195502221519 32.00

51 王勇 152322197910181519 10.25

52 邱红 152322198208241512 8.00

53 朱万财 152322197101201516 21.55

54 刘伟 15232219790217153X 2.11

55 姜晓龙 152322198609091535 10.25

56 刘勇 152322198302151513 10.25

57 李贵 152322195003031518 38.75

58 于永泽 152322199003231518 0.75

59 丁庆友 152322194408161519 52.50

60 于立君 152322197507131511 32.95

61 迟文富 152322197711161515 10.25

62 张峰源 152322198604021511 10.25

63 白海强 152322198612231519 8.00

64 张平 152322196409021517 16.00

65 李海波 152322197809031516 48.00

66 丁洪恩 152322196709151532 55.40

67 徐春生 152322196011281511 2.00

68 张玉镶 152322197012161516 25.89

69 张玉娥 152322196810161524 16.00

70 刘启禄 15232219521228153X 16.00

71 张文江 152322196002201532 32.00

72 刘立 152322198309181512 10.25

73 王福龙 152322195212161511 56.00

74 姜海亮 152322199103031513 12.50

75 刘臣 152322195207151511 40.00

76 杨东风 15232219760720153X 7.01

77 丁振龙 152322198805011512 8.00

78 王刚 152322198102041512 6.35

79 张建文 152322197603131511 12.50

80 张铜印 152322198912231510 32.00

81 王成 152322198411201575 10.25

82 徐净新 152322198812021516 16.02

83 王鹏 152322198301071511 10.25

84 刘长红 15232219740407151X 19.37

85 张春华 152322194902051518 16.00

86 张有林 15232219681208151X 32.00

87 张玉玺 152322197602201514 10.25

88 张洪学 152322197508091515 24.00

89 王宝江 152322196103181518 50.25

90 王宝贵 152322196301071512 40.00

91 于昌库 152322196307131512 36.50

92 于昌满 152322197309121515 16.00

93 李大伟 152322198301291514 44.50

94 张春田 152322194803191515 32.00

95 于桂霞 210282197110125303 16.00

96 杨永新 152322198811011519 10.25

97 张文河 152322196503201514 78.75

98 王春林 152322195902201517 2.00

99 迟文生 152322196608091550 24.00

100 杨春田 152322196702151513 34.25

101 刘广山 152322196002151512 11.44

102 杨喜臣 152322196703081553 40.00

103 李俊 152322196912201515 32.00

104 田文亮 152322198011121517 12.00

105 王蒙 152322198208311517 10.25

106 刘福 152322195409101512 32.00

107 刘双文 15232219720203151X 10.25

108 陈福 152322197710081513 51.22

109 刘春才 152322193504261515 16.00

110 刘海军 15232219620202151X 24.00

111 陈宝祥 152322195608141517 24.00

112 刘海臣 152322195511111514 24.00

113 刘成禄 152322194801121513 46.69

114 刘双伟 152322197703261516 10.25

115 刘星禄 152322196710051512 24.00

116 于喜文 152322194901251518 50.25

117 于永志 220324197211144136 8.35

118 于昌锁 152322196708241552 1.00

119 张超 152322198909051519 10.25

120 白桂财 152322197009121556 56.00

121 陈秋波 152322198401041555 42.25

122 于永新 152322197503251532 10.25

123 陈秋亮 152322198501071516 10.25

124 邱亮 152322198811161517 10.25

125 于昌河 15232219690328155X 8.00

126 韩莲花 152322197506151529 24.53

127 姜海娇 152322199501011913 8.00

128 张有田 152322197905201511 8.00

129 于昌宇 150102197808240510 24.00

130 杨金香 152322198206031546 8.00

131 刘福祥 152322198209051534 28.50

132 张宝全 150521197308111510 38.75

133 张晓东 152322199101041531 8.25

134 刘福春 15232219700805155X 16.00

135 刘玉杰 15232219791208152X 8.00

2,956.82

嘎查村书记、村主任签字:张洪生 经手人:迟文福