表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 85.99 | 一、一般公共服务支出 | 68.08 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8.48 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 4.33 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 5.10 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 85.99 | 本年支出合计 | 85.99 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 85.99 | 支 出 总 计 | 85.99 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 | |||
口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余:=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余:=收入总计-本年支出合计 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
016 | 科尔沁左翼中旗工商业联合会(部门) | 85.99 | 85.99 | 85.99 | ||||||||||||||
016001 | 科尔沁左翼中旗工商业联合会 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | ||||||||||||||
合计 | 85.99 | 85.99 | 85.99 | |||||||||||||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入,事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算:【资金性质】=111一般公共预算资金,112一般债券,113外国政府和国际组织贷款,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 政府性基金预算:【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 国有资本经营预算:【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 财政专户管理资金:【资金性质】=2财政专户管理资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 单位资金:【资金性质】=31事业收入资金,32上级补助收入资金,33附属单位上缴收入资金,34事业单位经营收入资金,39其他收入资金;【资金来源】≠本级财力—11年初安排,12预估,上级补助—21年初安排,22预估 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 68.08 | 68.08 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 68.08 | 68.08 | ||||
2012801 | 行政运行 | 68.08 | 68.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.48 | 8.48 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.33 | 4.33 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.33 | 4.33 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | ||||
合计 | 85.99 | 85.99 | |||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.08 | 68.08 | 55.78 | 12.30 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 68.08 | 68.08 | 55.78 | 12.30 | |
2012801 | 行政运行 | 68.08 | 68.08 | 55.78 | 12.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||
合 计 | 85.99 | 85.99 | 73.69 | 12.30 | ||
口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 68.13 | 68.13 | |
30101 | 基本工资 | 22.21 | 22.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.32 | 23.32 | |
30103 | 奖金 | 1.60 | 1.60 | |
30107 | 绩效工资 | 3.09 | 3.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.16 | 8.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.33 | 4.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.54 | 3.24 | 12.30 |
30201 | 办公费 | 6.50 | 6.50 | |
30206 | 电费 | 0.70 | 0.70 | |
30211 | 差旅费 | 1.60 | 1.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.24 | 3.24 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 2.32 | |
30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 | |
合计 | 85.99 | 73.69 | 12.30 | |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |