前召斯冷嘎查村委会2022年度财务公开 |
嘎查村委会(公章): | 前召斯冷嘎查 | | | |
公示日期范围: 2023 年 2 月 28 日至 2022年 3 月 6 日 |
本期收入 |
序号 | 日 期 | 摘要 | 金额 |
1 | 2022.08.10 | 发包树斜地及自来水费 | 49079 |
2 | 2022.12.28 | 2022年党员活动经费 | 9300 |
3 | 2022.12.28 | 旗政法委奖励平安嘎查村 | 2000 |
4 | 2022.12.28 | 2022年农田井电费村提成款 (35958度*0.2元/度) | 7191.6 |
5 | 2022.12.28 | 2022年村级运转经费 | 50000 |
6 | 2022.12.28 | 欠倪海涛工资转往来 | 5000 |
7 | 2022.12.28 | 欠付艳武工资转往来 | 6000 |
8 | 2022.12.28 | 欠李有立工资转往来 | 5000 |
9 | 2022.12.28 | 欠郑忠义工资转往来 | 2000 |
10 | 2022.12.28 | 欠郑国强工资转往来 | 3000 |
11 | 2022.12.28 | 欠张华工资转往来 | 10000 |
12 | 2022.12.28 | 欠娄丽梅工资转往来 | 5000 |
合计 | | | 153570.6 |
本期支出 |
序号 | 日 期 | 摘要 | 金额 |
1 | 2022.12.27 | 娄丽梅去乡里开会车工34个*10.00元/个 | 340 |
2 | 2022.12.27 | 刘喜贵农业保险、疫情防控、动态监测、 蒙速办等用工60个*100元 | 6000 |
3 | 2022.12.27 | 刘建男12月5-8日播放疫情音频用工 4天*100元/天 | 400 |
4 | 2022.12.27 | 孙长林环境卫生用工2天*100元/天 | 200 |
5 | 2022.12.27 | 赵会友环境卫生用工2天*100元/天 | 200 |
6 | 2022.12.27 | 李发环境卫生用工5天*100元/天 | 500 |
7 | 2022.12.27 | 赵长胜环境卫生用工11.5天*100元/天 | 1150 |
8 | 2022.12.27 | 张华环境卫生、低保入户用工3天*100元/天 | 300 |
9 | 2022.12.27 | 李凤兰环境卫生用工15.5天*100元/天 | 1550 |
10 | 2022.12.27 | 李凤民环境卫生用工6工*100元 | 600 |
11 | 2022.12.27 | 李付环境卫生用工10.5个*100元 | 1050 |
12 | 2022.12.27 | 付国良环境卫生用工16.5个*100元 | 1650 |
13 | 2022.12.27 | 郑忠义环境卫生等用工45个*100元 | 4500 |
14 | 2022.12.27 | 佘祥环境卫生用工6天*100元/天 | 600 |
15 | 2022.12.27 | 胡云丰环境卫生用工5天*100元/天 | 500 |
16 | 2022.12.27 | 谢忠勤环境卫生及修树等用工18.5个*100元 | 1850 |
17 | 2022.12.27 | 倪海儒疫情防控、环境卫生用工15个*100元 | 1500 |
18 | 2022.12.27 | 丁玲卫生用工2个*100元 | 200 |
19 | 2022.12.27 | 张国军发疫情宣传单用工3个*100元 | 300 |
20 | 2022.12.27 | 前召斯冷嘎查卖除草剂 | 3700 |
21 | 2022.12.27 | 谢文付网格员工资1000元、信用社入户3天、 低保入户1天、卡口1天150元 | 1550 |
22 | 2022.12.27 | 周佳莉一次性补贴、疫情及房屋排查 用工8天*100元/天 | 800 |
23 | 2022.12.27 | 周万红接管道、修井 | 1100 |
24 | 2022.12.27 | 2022年周万红网格员工资 | 1000 |
25 | 2022.12.27 | 唐珅卫生、卡口值班、房屋排查等用工 19天*100元/天 | 1900 |
26 | 2022.12.27 | 2022年唐国中网格员工资 | 1000 |
27 | 2022.12.27 | 2022年高压过唐国中林地伐树头 28棵*200元/棵补偿款 | 5600 |
28 | 2022.12.27 | 2022年高压过张华林地伐树头 12棵*200元/棵补偿款 | 2400 |
29 | 2022.12.27 | 2022年李有立修井卡口30*80元/个、 水泵2*650元/个、 叶轮1*300元、提下泵1*1000元 | 5000 |
30 | 2022.12.27 | 2022年李有立修东坨子井提泵1*650元、 电缆2根*450元、螺丝、垫50元 | 1600 |
31 | 2022.12.27 | 2022年李有立修井提下泵、修泵、电缆等 | 1800 |
32 | 2022.12.27 | 2022年郑国强挖填井坑21个*400元/个 | 8400 |
33 | 2022.12.27 | 2022年张桂兰网格员工资 | 1000 |
34 | 2022.12.27 | 2022年4月11-16日卫生用张桂兰工 6个*100元/个 | 600 |
35 | 2022.12.27 | 2022年3月21-12月1日用孙梦雷工 45个*100元/个 | 4500 |
36 | 2022.12.28 | 2022年翟志国网格员工资 | 1000 |
37 | 2022.12.28 | 2022年1月20-12月8日卫生、铲树、选举、 卡口值班等用翟志国工46.5个*100元/个 | 4650 |
38 | 2022.12.28 | 2022年春秋防疫用翟玉民工10个*100元/个 | 1000 |
39 | 2022.12.28 | 2022年赵玉网格员工资 | 1000 |
40 | 2022.12.28 | 2022年房屋排查用赵玉工6个*100元/个 | 600 |
41 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查监委会主任唐双工资 | 500 |
42 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查村部电费 | 1232.55 |
43 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查自来水电费 | 1039.23 |
44 | 2022.12.28 | 前召村部202-2023年宽带费 | 1188 |
45 | 2022.12.28 | 2022年前召村部终端调测费光猫1个 | 400 |
46 | 2022.12.28 | 2022年12月5日前召村卖多媒体音响一台 | 610 |
47 | 2022.12.28 | 张立去乡里开会车工124个*10.00元/个 | 1240 |
48 | 2022.12.28 | 2022年3月2日张立去架玛吐镇苏林毛都嘎查 参加全旗党组织负责人表彰大会加油 | 200 |
49 | 2022.12.28 | 2022年5月28日前召村卖硒鼓2个*46.835元/个 | 93.67 |
50 | 2022.12.28 | 2022年4月-11月报补贴、保险、平价煤、 防致贫返贫、失能老人等用林丽华工31个*100元/个 | 3100 |
51 | 2022.12.28 | 2022年12月1日、5日卡口值班2天*150元/天、 7日搬家1天*100元/天用孙友工 | 400 |
52 | 2022.12.28 | 2022年郑忠义看村部工资 | 3000 |
53 | 2022.12.28 | 2022年疫情防控、卫生、卡口搬家 用孙旭工15个*100元/个 | 1500 |
54 | 2022.12.28 | 2022年维修农田井电力设备、井房照相等 用柳志祥工45个*100元/个 | 4500 |
55 | 2022.12.28 | 2022年4月15-16日租倪海涛铲车清卫生 20.5小时*400元/小时 | 8200 |
56 | 2022.12.28 | 2022年6月11-12日租倪海涛铲车清卫生 22小时*400元/小时 | 8800 |
57 | 2022.12.28 | 2022年11月30-12月1日租倪海涛铲车 封道18小时*400元/小时 | 7200 |
58 | 2022.12.28 | 2022年9月15-16日雇倪海涛铲车 修农田路12.5小时*400元/小时 | 5000 |
59 | 2022.12.28 | 2022年9月15-16日雇候冰铲车 修农田路15小时*400元/小时 | 6000 |
60 | 2022.12.28 | 2022年7-8月修农田井用张华挖填井坑 24个*400元/个 | 9600 |
61 | 2022.12.28 | 2022年郑忠义护青护秋工资 | 6000 |
62 | 2022.12.28 | 2022年5月24日雇郑国霞、张凤金、 代艳红打扫村部卫生一天 | 300 |
63 | 2022.12.28 | 2022年8月李有立修井、水泵等 | 4900 |
64 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查组织委员娄丽梅工资 | 4000 |
| | 走往来 | |
1 | 2022.12.28 | 郑忠义环境卫生等用工20个*100元 | 2000 |
2 | 2022.12.28 | 娄丽梅2021年组织委员工资4000、 另加刘喜贵工1000元 | 5000 |
3 | 2022.12.28 | 2022年9月15-16日雇倪海涛铲车 修农田路12.5小时*400元/小时 | 5000 |
4 | 2022.12.28 | 2022年李有立修井卡口30*80元/个、 水泵2*650元/个、 叶轮1*300元、提下泵1*1000元 | 5000 |
5 | 2022.12.28 | 2022年7-8月修农田井用张华挖填井坑 24个*400元/个、另加伐树400 | 10000 |
6 | 2022.12.28 | 2022年郑国强挖填井坑 | 3000 |
7 | 2022.12.28 | 前召斯冷嘎查卖除草剂3700、 李有立修井1800元、500元 | 6000 |
| | 乡扣款 | |
1 | 2022.12.28 | 2022年村干部保险费 | 300 |
2 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查条幅、图版等款 | 2836 |
3 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查买文件架、 粉盒、笔记本等款 | 2500 |
4 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查做门牌、图版等款 | 3168 |
5 | 2022.12.28 | 2022年前召斯冷嘎查广告宣传耗材款 | 420 |
合计 | | | |
负责人: | 柳玉涛 |
嘎查村监督委员会主任: 唐双 监督举报电话:13948582232 |