白音塔拉农场一分场2025年度党支部入党申请人及入党积极分子统计表
发布日期 2025-03-12 10:38:34
入党申请人统计表 |
序号 | 单位(党委) | 党支部 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 年龄 | 学历 | 职业或职务 | 申请入党时间 |
1 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 孟繁宇 | 汉 | 男 | 1998.02.14 | 26 | 大学 | 农牧渔民 | 2020.07.01 |
2 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 王晶晶 | 蒙 | 女 | 1997.02.10 | 27 | 大学 | 农牧渔民 | 2022.02.16 |
3 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 孙明宇 | 蒙古族 | 男 | 2001.01.25 | 23 | 大学 | 农牧渔民 | 2022.03.20 |
4 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 崔颖泽 | 蒙古族 | 男 | 1996.06.16 | 29 | 初中 | 农牧渔民 | 2024.05.01 |
5 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 王福香 | 蒙古族 | 女 | 1980.07.10 | 45 | 初中 | 农牧渔民 | 2024.05.01 |
6 | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
白音塔拉农场入党积极分子统计表 | |
序号 | 单位(党委) | 党支部 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月日 | 年龄 | 学历 | 职业或职务 | 申请入党时间 | 列为积极分子时间 | 本年度是否可发展为预备党员 |
1 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 刘萌萌 | 蒙 | 女 | 1998.02.16 | 27 | 大学 | 新就业群体 | 2022.07.01 | 2023.7.07 | |
2 | 白音塔拉农场党委 | 一分场党支部 | 张可心 | 汉 | 女 | 2001.11.23 | 24 | 大学 | 新就业群体 | 2022.07.01 | 2023.7.07 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |