党费收缴明细

发布日期 2025-02-21 17:07:08
1月-2月党费
序号姓名职务工资级别工资工作性津补贴生活性补贴合计1薪级工资岗位工资基础性绩效工资合计2失业保险住房公积金养老保险医疗保险所得税合计3基数百分比党费党费备注
1白晓连2,733.001,710.001,870.001,249.007,562.001,068.001,092.00214.8088.402463.25098.81.50%76.48 76.50 153
2白永平879.001,720.001,378.003,977.0030.92728.00742.08145.081646.082330.920.50%11.65 11.70 23.4
3白涌泉2,436.001,895.001,548.005,879.0040.58952.00973.80194.0678.712239.153639.851%36.40 36.40 72.8
4白玉杰1,140.001,954.001,870.001,034.005,998.00893.00891.00180.541964.544033.461%40.33 40.40 80.8
5白子珍1,720.002,481.001,634.001,870.007,705.001,097.001,122.60218.3897.262535.245169.761.50%77.55 77.60 155.2
6包巴特尔2,139.002,165.001,676.005,980.0041.01975.00984.24198.7043.702242.653737.351%37.37 37.40 74.8
7包宝成1,320.002,948.001,870.001,294.007,432.00998.001,021.44202.8086.702308.945123.061.50%76.85 76.90 153.8
8包春雷2,955.001,870.00519.005,344.00765.00783.12154.8619.911722.893621.111%36.21 36.30 72.6
9包海宝1,500.003,873.001,870.001,464.008,707.001,197.001,222.56238.14554.073211.775495.231.50%82.43 82.50 165
10包斯日古楞879.001,720.001,378.003,977.0030.92728.00742.08145.081646.082330.920.50%11.65 11.70 23.4
11包长春1,180.002,207.001,164.001,870.006,421.001,015.00940.92207.3050.432213.654207.351%42.07 42.10 84.2
12曹杰1,680.001,960.001,548.005,188.0036.76873.00882.12179.641971.523216.481%32.16 32.20 64.4
13代海琴822.001,720.001,378.003,920.0035.11702.00561.68143.701442.492477.510.50%12.39 12.40 24.8
14代山丹1,140.001,861.001,034.001,870.005,905.00859.00877.92170.5238.411945.853959.151%39.59 39.60 79.2
15冯媛890.001,392.00704.001,870.004,856.00657.00663.24131.467.671459.373396.631%33.97 34.00 68
16高聪890.001,392.00704.001,870.004,856.00657.00663.24131.467.661459.363396.641%33.97 34.00 68
17杲金云1,500.003,091.001,464.001,870.007,925.001084.91100.01196.6106.232487.745437.261.50%81.56 81.6163.2
18海日罕1,060.001,954.001,034.001,870.005,918.00848.00867.48168.449.591893.514024.491%40.24 40.30 80.6
19韩白乙拉胡1,180.002,680.001,164.001,870.006,894.00972.00993.60181.9467.932215.474678.531%46.79 46.80 93.6
20韩诺敏1,060.001,861.001,034.001,870.005,825.00770.00787.92164.061721.984103.021%41.03 41.10 82.2
21韩晓敏822.001,720.001,378.003,920.0030.67722.00735.96145.1614.201647.992272.010.50%11.36 11.40 22.8
22侯瑞713.001,585.001,278.003,576.0028.40668.00681.60134.281.451513.732062.270.50%10.31 10.40 20.8
23虎乌兰1,500.003,091.001,870.001,464.007,925.001,053.001,076.04204.28335.672668.995256.011.50%78.84 78.90 157.8
24季瑞芳1,003.001,720.001,378.004,101.0036.12722.00577.84142.241478.22622.80.50%13.11 13.20 26.4
25赖道布敦1,500.003,234.001,870.001,464.008,068.001,129.001,153.92219.52342.922845.365222.641.50%78.34 78.40 156.8
26赖长顺2,654.002,740.001,833.007,227.0050.881,202.001,221.00240.10434.163148.144078.861%40.79 40.80 81.6
27李玲765.001,720.001,378.003,863.0030.37715.00728.76142.4036.671653.22209.80.50%11.05 11.10 22.2
28毛雪梅1,140.001,954.001,034.001,870.005,998.00871.00891.00176.3440.841979.184018.821%40.19 40.20 80.4
29美丽1,140.001,861.001,034.001,870.005,905.00859.00877.92171.801908.723996.281%39.96 40.00 80
30孙立群765.001,720.001,378.003,863.0030.41716.00729.72143.9012.561632.592230.410.50%11.15 11.20 22.4
31谭润713.001,585.001,278.003,576.0028.36667.00680.64132.7825.551534.332041.670.50%10.21 10.30 20.6
32王根所1,357.002,740.001,833.005,930.0038.19901.00916.56182.9297.852136.523793.481%37.93 38.00 76
33王那音台1,500.003,091.001,464.001,870.007,925.001,111.001,136.40215.8498.912562.155362.851.50%80.44 80.50 161
34王如丽765.001,720.001,378.003,863.0033.38668.00534.08141.301376.762486.240.50%12.43 12.50 25
35王乌云1,140.001,861.001,034.001,870.005,905.00847.00866.88170.781884.664020.341%40.20 40.20 80.4
36王柱1,420.002,434.001,294.001,870.007,018.00975.00992.28195.4473.592236.314781.691%47.82 47.90 95.8
37魏晨辉1,500.002,557.001,464.001,870.007,391.001,016.001,040.28205.0885.732347.095043.911.50%75.66 75.70 151.4
38魏驰661.001,585.001,278.003,524.0028.09661.00674.04131.500.101494.732029.270.50%10.15 10.20 20.4
39吴福山1,180.002,557.001,870.001,164.006,771.00907.00933.60180.2065.802086.64684.41%46.84 46.90 93.8
40吴秀全10126.060.3*0.00515.20 15.230.4
41吴永胜2,040.001,895.001,548.005,483.0036.56864.00877.32176.6467.212021.733461.271%34.61 34.70 69.4
42徐清扬1,140.001,861.001,034.001,870.005,905.00809.00837.48168.061814.544090.461%40.90 40.90 81.8
43徐肖890.001,614.00704.001,870.005,078.00734.00751.20145.6257.501688.323389.681%33.90 33.90 67.8
44张宝柱1,720.003,313.001,870.001,634.008,537.001,201.001,228.20238.88401.033069.115467.891.50%82.02 82.10 164.2
45张明芝713.001,720.001,378.003,811.0030.16710.00723.72141.321605.22205.80.50%11.03 11.10 22.2
46张天虹890.001,814.00704.001,870.005,278.00768.00785.88153.3217.411724.613553.391%35.53 35.60 71.2