2025年北乌恩查干嘎查财务收支、“三资”
发布日期 2025-04-09 19:57:05
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 |
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
101 | 库存现金 | 5,778.13 | 0 | 448.88 | 448.88 | 448.88 | 448.88 | 5,778.13 | 0 |
102 | 银行存款 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 | 0 |
111 | 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111001 | 股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111002 | 债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111099 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 应收款 | 339,681.10 | 0 | 448.88 | 0 | 448.88 | 0 | 340,129.98 | 0 |
112001 | 应收单位 | 204,926.73 | 0 | 448.88 | | 448.88 | 0 | 205,375.61 | 0 |
113 | 内部往来 | 162,754.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,754.81 | 0 |
121 | 库存物资 | 3,555.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,555.80 | 0 |
151 | 固定资产 | 62,490.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,490.00 | 0 |
201 | 短期借款 | 0 | 104,254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,254.25 |
211 | 应付款 | 0 | 118,220.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,220.65 |
211001 | 应付单位 | 0 | 47,655.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,655.75 |
311 | 公积公益金 | 0 | 71,704.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,704.79 |
321 | 本年收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | 收益分配 | 0 | 283,080.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,080.15 |
| 合计 | 577,259.84 | 577,259.84 | 897.76 | 897.76 | 897.76 | 897.76 | 577,708.72 | 577,708.72 |
三资情况
一、资金:
现金:借方5778.13元
二、资产:
固定资产:借方62490元
三、资源
耕地:10800亩
林地:9000亩
草牧场:14116亩
花胡硕苏木北乌恩查干嘎查
2025年4月9日