胜利乡蒙古大营嘎查
发布日期 2023-04-04 09:41:37
农业投入品污染减排工程蒙古大营村实施确认表 |
单位:通辽市城镇建设发展有限责任公司 |
姓名 | 身份证号码 | 面积(亩) | 缓释肥实施数量 (亩/20公斤) | 尿素实施数量 (亩/10公斤) | 签字确认 (指纹) | 备注 |
冀爱云 | 152322194701151926 | 5.80 | 116.00 | 58.00 | | |
张桂荣 | 152322194708271920 | 17.60 | 352.00 | 176.00 | | |
冯乐孝 | 152322194702121913 | 24.50 | 490.00 | 245.00 | | |
魏玉臣 | 152322197002011936 | 27.40 | 548.00 | 274.00 | | |
李洪和 | 152322197211121912 | 16.10 | 322.00 | 161.00 | | |
赵久良 | 152322194210101916 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
崔海 | 15232219660924191X | 9.00 | 180.00 | 90.00 | | |
王全林 | 152322197112081919 | 12.70 | 254.00 | 127.00 | | |
刘帮勤 | 152322193810061917 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
张洪有 | 15232219691103193X | 10.60 | 212.00 | 106.00 | | |
刘来宽 | 152322195308221910 | 24.10 | 482.00 | 241.00 | | |
许芝林 | 152322198105011917 | 15.00 | 300.00 | 150.00 | | |
许芝山 | 152322197605121915 | 15.60 | 312.00 | 156.00 | | |
梁印发 | 152322194710031918 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
梁金玉 | 15232219810427191X | 14.40 | 288.00 | 144.00 | | |
农业投入品污染减排工程蒙古大营村实施确认表 |
单位:通辽市城镇建设发展有限责任公司 |
姓名 | 身份证号码 | 面积(亩) | 缓释肥实施数量 (亩/20公斤) | 尿素实施数量 (亩/10公斤) | 签字确认 (指纹) | 备注 |
刘世江 | 152322197311141910 | 16.80 | 336.00 | 168.00 | | |
刘昌义 | 152322195403131913 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
邵会山 | 15232219730723193X | 4.90 | 98.00 | 49.00 | | |
田树春 | 152322196911051914 | 51.20 | 1,024.00 | 512.00 | | |
刘长久 | 152322197507231934 | 7.80 | 156.00 | 78.00 | | |
刘长文 | 152322195409091916 | 24.50 | 490.00 | 245.00 | | |
刘来元 | 152322195106041911 | 28.60 | 572.00 | 286.00 | | |
张素云 | 152322194712171543 | 27.40 | 548.00 | 274.00 | | |
崔凤华 | 152322197103181926 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
张林财 | 152322196404081932 | 11.50 | 230.00 | 115.00 | | |
李海水 | 152322195909091912 | 25.40 | 508.00 | 254.00 | | |
谭凤珍 | 152322195410121924 | 2.70 | 54.00 | 27.00 | | |
刘起祥 | 152322197205051911 | 24.50 | 490.00 | 245.00 | | |
赵忠发 | 152322194511281914 | 39.50 | 790.00 | 395.00 | | |
齐建国 | 152322197312011915 | 39.20 | 784.00 | 392.00 | | |
农业投入品污染减排工程蒙古大营村实施确认表 |
单位:通辽市城镇建设发展有限责任公司 |
姓名 | 身份证号码 | 面积(亩) | 缓释肥实施数量 (亩/20公斤) | 尿素实施数量 (亩/10公斤) | 签字确认 (指纹) | 备注 |
梁金贵 | 152322197304071918 | 22.50 | 450.00 | 225.00 | | |
李海坡 | 152322195410151939 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
李伟 | 152322198206071919 | 7.20 | 144.00 | 72.00 | | |
齐福海 | 152322196003021912 | 24.50 | 490.00 | 245.00 | | |
韩玉琢 | 152322195609281917 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
韩玉春 | 152322195304021911 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
郑天学 | 152322196802021919 | 21.40 | 428.00 | 214.00 | | |
齐福林 | 152322195208231919 | 20.60 | 412.00 | 206.00 | | |
王昌江 | 152322197202281930 | 12.00 | 240.00 | 120.00 | | |
王义 | 152322197002281936 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
薛永清 | 15232219510627191X | 14.90 | 298.00 | 149.00 | | |
张凤华 | 152322196902161943 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
张林玉 | 152322195504191915 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
刘思荣 | 152322196010061912 | 23.80 | 476.00 | 238.00 | | |
许守财 | 152322195612151910 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
刘淑芹 | 152322194712081927 | 33.10 | 662.00 | 331.00 | | |
农业投入品污染减排工程蒙古大营村实施确认表 |
单位:通辽市城镇建设发展有限责任公司 |
姓名 | 身份证号码 | 面积(亩) | 缓释肥实施数量 (亩/20公斤) | 尿素实施数量 (亩/10公斤) | 签字确认 (指纹) | 备注 |
邵会清 | 152322195304051918 | 22.70 | 454.00 | 227.00 | | |
王德 | 152322195707141918 | 17.00 | 340.00 | 170.00 | | |
李吉凯 | 152322196810191918 | 9.10 | 182.00 | 91.00 | | |
彭焕运 | 152322196412131936 | 19.60 | 392.00 | 196.00 | | |
李德 | 152322195910011916 | 15.50 | 310.00 | 155.00 | | |
田玉宏 | 15232219800210191X | 18.80 | 376.00 | 188.00 | | |
田崇贵 | 152322196512031916 | 14.70 | 294.00 | 147.00 | | |
总计 | 1000 | 20000 | 10000 | | |