第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
科左中旗统计局
科左中旗第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年 7月2日)
根据第五次全国经济普查结果,现将全旗第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全旗共有工业企业法人单位234个,比2018年末增长27.87%;从业人员2412人,比2018年末下降42.14%。
在工业企业法人单位中,内资企业229个,占97.86%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业2395人,占99.30%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 234 | 2412 |
内资企业 | 229 | 2395 |
港澳台投资企业 | NA | NA |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 3 | 5 |
在工业企业法人单位中,采矿业2个,制造业141个,电力、热力、燃气及水生产和供应业91个,分别占0.85%、60.26%和38.89%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业、农副食品加工业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占35.04%、13.68%和12.82%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业12人,制造业1660人,电力、热力、燃气及水生产和供应业740人,分别占0.5%、68.82%和30.68%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业,电力、热力生产和供应业,非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占30.47%、24.21%和13.14%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 234 | 2412 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | NA | NA |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 32 | 219 |
食品制造业 | 10 | 78 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | 9 |
纺织业 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | NA | NA |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | NA | NA |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 |
家具制造业 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | NA | NA |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 23 |
化学原料和化学制品制造业 | 14 | 735 |
医药制造业 | NA | NA |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 17 | 64 |
非金属矿物制品业 | 30 | 317 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 5 | 23 |
通用设备制造业 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 4 | 63 |
汽车制造业 | NA | NA |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 5 | 106 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 5 |
电力、热力生产和供应业 | 82 | 584 |
燃气生产和供应业 | NA | NA |
水的生产和供应业 | 7 | 144 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1705940.98万元,比2018年末增长23.35%;负债合计1020391.12万元,比2018年末增长28.62%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入358673.38万元,比2018年增长22.82%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 1705940.98 | 1020391.12 | 358673.38 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | NA | NA | NA |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 41567.78 | 29208.75 | 54307.81 |
食品制造业 | 5710.60 | 3839.05 | 617.42 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1079.54 | 367.30 | 26.25 |
纺织业 | 0 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | NA | NA | NA |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | NA | NA | NA |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 | 0 |
家具制造业 | 0 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 0 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | NA | NA | NA |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 0 | 0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2665.76 | 1640.84 | 259.97 |
化学原料和化学制品制造业 | 78323.56 | 25058.72 | 65849.69 |
医药制造业 | NA | NA | NA |
化学纤维制造业 | 0 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 4554.80 | 2923.74 | 2857.24 |
非金属矿物制品业 | 59974.69 | 40756.6 | 27301.22 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
金属制品业 | 404.27 | 395.15 | 182.83 |
通用设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 5484.99 | 4583.02 | 3096.21 |
汽车制造业 | NA | NA | NA |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 48303.15 | 35395.78 | 4505.37 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
其他制造业 | 0 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 16.50 | 0 | 35.78 |
电力、热力生产和供应业 | 1396881.51 | 837944.96 | 195943.83 |
燃气生产和供应业 | NA | NA | NA |
水的生产和供应业 | 54245.64 | 33367.89 | 1410.43 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
水泥 | 万吨 | 20.34 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全旗共有建筑业企业法人单位82个,比2018年末增长70.83%;从业人员602人,比2018年末下降60.05%。
建筑业企业法人单位中,内资企业82个。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业602人(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 82 | 602 |
内资企业 | 82 | 602 |
港澳台投资企业 | NA | NA |
外商投资企业 | NA | NA |
其他统计类别 | NA | NA |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占24.39%,土木工程建筑业占40.24%,建筑安装业占10.98%,建筑装饰、装修和其他建筑业占24.39%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占26.25%,土木工程建筑业占51.32%,建筑安装业占5.65%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.78%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 82 | 602 |
房屋建筑业 | 20 | 158 |
土木工程建筑业 | 33 | 309 |
建筑安装业 | 9 | 34 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 20 | 101 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计25796万元,比2018年末下降45.13%;负债合计8701.76万元,比2018年末下降62.67%;2023年末,建筑业企业法人单位全年实现营业收入16354万元,比2018年下降45.84%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | |
合 计 | 25795.70 | 8701.80 | 16354.00 |
房屋建筑业 | 5263.00 | 1552.98 | 3332.90 |
土木工程建筑业 | 18864.9 | 6507.16 | 11338.40 |
建筑安装业 | 385.00 | 195.36 | 416.90 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1283.10 | 446.26 | 1265.80 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。企业法人单位个数小于3户(不包括0)用NA代替。