| 2025年4月份巴彦塔拉农场农村低保资金发放花名册 |
| 序号 | 嘎查村 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 白音塔拉农场三分场 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 本人 | A | 421.67 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2 | 白音塔拉农场三分场 | 孙盼 | 152322199110011115 | 孙盼 | 152322199110011115 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 3 | 白音塔拉农场三分场 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 4 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王文君 | 152322198804104418 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 5 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王瀚尧 | 150521201406061114 | 儿子 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 6 | 白音塔拉农场三分场 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 7 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 8 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭长青 | 15232219710108441X | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 9 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭荣 | 152322200412051126 | 女儿 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 10 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 梁凤莲 | 152323197309305820 | 配偶 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 11 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 12 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包文慧 | 152322200301151124 | 女儿 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 13 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包立军 | 152322198309221190 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 14 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 王太平 | 152322196203144415 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 15 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 霍淑秋 | 152322196512234422 | 配偶 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 16 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 17 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王春宇 | 152301200901267460 | 长女 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 18 | 白音塔拉农场三分场 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 19 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 20 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙盟 | 152322199604281115 | 长子 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 21 | 白音塔拉农场三分场 | 白领月 | 152322196304044421 | 白领月 | 152322196304044421 | 本人 | C1 | 359.17 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2025年5月份巴彦塔拉农场农村低保资金发放花名册 |
| 序号 | 嘎查村 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 白音塔拉农场三分场 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 本人 | A | 421.67 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2 | 白音塔拉农场三分场 | 孙盼 | 152322199110011115 | 孙盼 | 152322199110011115 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 、3 | 白音塔拉农场三分场 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 4 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王文君 | 152322198804104418 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 5 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王瀚尧 | 150521201406061114 | 儿子 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 6 | 白音塔拉农场三分场 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 7 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 8 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭长青 | 15232219710108441X | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 9 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭荣 | 152322200412051126 | 女儿 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 10 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 梁凤莲 | 152323197309305820 | 配偶 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 11 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 12 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包文慧 | 152322200301151124 | 女儿 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 13 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包立军 | 152322198309221190 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 14 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 王太平 | 152322196203144415 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 15 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 霍淑秋 | 152322196512234422 | 配偶 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 16 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 17 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王春宇 | 152301200901267460 | 长女 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 18 | 白音塔拉农场三分场 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 19 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 20 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙盟 | 152322199604281115 | 长子 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 21 | 白音塔拉农场三分场 | 白领月 | 152322196304044421 | 白领月 | 152322196304044421 | 本人 | C1 | 359.17 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2025年6月份巴彦塔拉农场农村低保资金发放花名册 |
| 序号 | 嘎查村 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 白音塔拉农场三分场 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 本人 | A | 421.67 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2 | 白音塔拉农场三分场 | 孙盼 | 152322199110011115 | 孙盼 | 152322199110011115 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 3 | 白音塔拉农场三分场 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 4 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王文君 | 152322198804104418 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 5 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王瀚尧 | 150521201406061114 | 儿子 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 6 | 白音塔拉农场三分场 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 本人 | B1 | 392.50 | 内政字〔2024〕131号 |
| 7 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 8 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭长青 | 15232219710108441X | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 9 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭荣 | 152322200412051126 | 女儿 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 10 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 梁凤莲 | 152323197309305820 | 配偶 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 11 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 12 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包文慧 | 152322200301151124 | 女儿 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 13 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包立军 | 152322198309221190 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 14 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 王太平 | 152322196203144415 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 15 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 霍淑秋 | 152322196512234422 | 配偶 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 16 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 17 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王春宇 | 152301200901267460 | 长女 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 18 | 白音塔拉农场三分场 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 19 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 本人 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 20 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙盟 | 152322199604281115 | 长子 | B2 | 375.83 | 内政字〔2024〕131号 |
| 21 | 白音塔拉农场三分场 | 白领月 | 152322196304044421 | 白领月 | 152322196304044421 | 本人 | C1 | 359.17 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2025年7月份巴彦塔拉农场农村低保资金发放花名册 |
| 序号 | 嘎查村 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 白音塔拉农场三分场 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 孙宝平 | 152322197004224433 | 本人 | A | 432 | 内政字〔2024〕131号 |
| 2 | 白音塔拉农场三分场 | 孙盼 | 152322199110011115 | 孙盼 | 152322199110011115 | 本人 | B1 | 403 | 内政字〔2024〕131号 |
| 3 | 白音塔拉农场三分场 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 梁桂红 | 152322198210304420 | 本人 | B1 | 403 | 内政字〔2024〕131号 |
| 4 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王文君 | 152322198804104418 | 本人 | B1 | 403 | 内政字〔2024〕131号 |
| 5 | 白音塔拉农场三分场 | 王文君 | 152322198804104418 | 王瀚尧 | 150521201406061114 | 儿子 | B1 | 403 | 内政字〔2024〕131号 |
| 6 | 白音塔拉农场三分场 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 包铜胜 | 152322198402211157 | 本人 | B1 | 403 | 内政字〔2024〕131号 |
| 7 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 鲁振才 | 152322195306074419 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 8 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭长青 | 15232219710108441X | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 9 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 彭荣 | 152322200412051126 | 女儿 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 10 | 白音塔拉农场三分场 | 彭长青 | 15232219710108441X | 梁凤莲 | 152323197309305820 | 配偶 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 11 | 白音塔拉农场三分场 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 鲁小明 | 152322198110241119 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 12 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包文慧 | 152322200301151124 | 女儿 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 13 | 白音塔拉农场三分场 | 包立军 | 152322198309221190 | 包立军 | 152322198309221190 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 14 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 王太平 | 152322196203144415 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 15 | 白音塔拉农场三分场 | 王太平 | 152322196203144415 | 霍淑秋 | 152322196512234422 | 配偶 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 16 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 17 | 白音塔拉农场三分场 | 王淑梅 | 152322196812284448 | 王春宇 | 152301200901267460 | 长女 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 18 | 白音塔拉农场三分场 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 乔艺涵 | 150521201706170128 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 19 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 本人 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 20 | 白音塔拉农场三分场 | 孙凤山 | 152322197405281113 | 孙盟 | 152322199604281115 | 长子 | B2 | 386 | 内政字〔2024〕131号 |
| 21 | 白音塔拉农场三分场 | 白领月 | 152322196304044421 | 白领月 | 152322196304044421 | 本人 | C1 | 369 | 内政字〔2024〕131号 |