| 巴彦塔拉农场2025年4月份巴彦塔拉农场城市低保资金发放花名册 |
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 本人 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 2 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈红 | 152322199712304425 | 女儿 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 3 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈嘉 | 152322200806281135 | 养子女 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 巴彦塔拉农场2025年5月份巴彦塔拉农场城市低保资金发放花名册 |
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 本人 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 2 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈红 | 152322199712304425 | 女儿 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 3 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈嘉 | 152322200806281135 | 养子女 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 巴彦塔拉农场2025年6月份巴彦塔拉农场城市低保资金发放花名册 |
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 本人 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 2 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈红 | 152322199712304425 | 女儿 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 3 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈嘉 | 152322200806281135 | 养子女 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 巴彦塔拉农场2025年7月份巴彦塔拉农场城市低保资金发放花名册 |
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 享受人员姓名 | 享受人员身份证 | 与户主关系 | 低保细类 | 月享受金额 | 补贴文件依据 |
| 1 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 本人 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 2 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈红 | 152322199712304425 | 女儿 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |
| 3 | 三分场 | 韩玉梅 | 152322196907054426 | 陈嘉 | 152322200806281135 | 养子女 | B1 | 650 | 通政办字〔2023〕56号 |