2023年胜利乡平安新村党员第一季度缴纳党费明细表

发布日期 2023-04-09 15:31:27
2023年平安新村党员第一季度缴纳党费明细表
序号月份123456789101112备注[元】
姓名
1刘建0.50 0.50 0.50
2刘殿才0.50 0.50 0.50
3刘殿富0.50 0.50 0.50
4刘殿明0.50 0.50 0.50
5刘殿军0.50 0.50 0.50
6刘殿辉0.50 0.50 0.50
7刘忠礼0.50 0.50 0.50
8刘殿华0.50 0.50 0.50
9张秀红10·210·210·2
10张明0.50 0.50 0.50
11康建0.50 0.50 0.50
12李雅贤0.50 0.50 0.50
13李秀霞0.50 0.50 0.50
14田付和12·812·812·8
15田付山0.50 0.50 0.50
16田付江0.50 0.50 0.50
17田付春0.50 0.50 0.50
18田继峰0.50 0.50 0.50
19田继军0.50 0.50 0.50
20杨喜廷0.50 0.50 0.50
21杨喜军12·812·812·8
22杨喜武0.50 0.50 0.50
23杨广森0.50 0.50 0.50
24杨军0.50 0.50 0.50
25王春平0·50.50 0.50
26王清伟0.50 0.50 0.50
27王福军0.50 0.50 0.50
28王景海0.50 0.50 0.50
29于红志0.50 0.50 0.50
30崔阳阳0.50 0.50 0.50
31马凤春0.50 0.50 0.50
32焦席凤0.50 0.50 0.50
33张万祥0.50 0.50 0.50
34胡志学0.50 0.50 0.50
35卢刚0.50 0.50 0.50
36高颜辉0.50 0.50 0.50
37么洪利0.50 0.50 0.50
38初晓菊0.50 0.50 0.50
39赵春雪0.50 0.50 0.50
40孙中志0.50 0.50 0.50
41李新建0.50 0.50 0.50
合计