保康镇前浩坦额仁嘎查2026年3月养殖场村劳务拨款明细表
发布日期 2026-03-26 21:11:26
| 保康镇前好心村“养殖场”村劳务拨款明细表 | |
| 序号 | 施工方(债权人)姓名 | 建设内容 | 实施日期 | 总金额 (元) | 累计已付 (元) | 已付资金来源 | 尾欠款总额 (元) | 备注 |
| 1 | 梁淑芳 | 养殖场垫付日杂费 | 2020 | 15501 | 6975.4 | 财政 | 8525.55 | |
| 2 | 侯立友 | 垫付养殖场款 | 2020 | 6892.5 | 401.05 | 财政 | 6491.45 | |
| 3 | 包乎和 | 养殖场装管钱 | 2020 | 1600 | 720 | 财政 | 880 | 梁淑芳已经垫付给本人 |
| 4 | 李元和 | 养殖场兽医医药费 | 2020 | 5713.5 | 571.35 | 财政 | 5142.15 | |
| 5 | 小冷日杂 | 养殖场买日杂 | 2020 | 1351 | 607.95 | 财政 | 743.05 | 梁淑芳已经垫付给本人 |
| 6 | 腾达 | 兽药 | 2020 | 2120 | 954 | 财政 | 1166 | 梁淑芳已经垫付给本人 |
| 7 | 通达 | 建材费 | 2020 | 1986 | 893.7 | 财政 | 1092.3 | 梁淑芳已经垫付给本人 |
| 8 | 王庆军 | 诊疗费 | 2020 | 13786.5 | 1378.6 | 财政 | 12407.9 | |
| 9 | 裴永福 | 养殖场喂牛人工费 | 2020 | 42328 | 4225 | 财政 | 38103 | |
| 10 | 杨玉生 | 诊疗费 | 2020 | 533 | 0 | 财政 | 533 | 梁淑芳已经垫付给本人 |
| 11 | 高春伟 | 诊疗费 | 2020 | 975 | 97 | 财政 | 878 | 梁淑芳已经垫付给本人 |
| 12 | 侯亚新 | 养殖场垫付饲草料费 | 2021 | 3139.2 | 283.92 | 财政 | 2855.28 | |
| 13 | 侯瑞 | 人工费 | 2021 | 150 | 67.5 | 财政 | 82.5 | |
| 14 | 王洪山 | 人工费 | 2021 | 400 | 180 | 财政 | 220 | |
| 15 | 窦云昌 | 养殖场喂牛人工费 | 2021 | 11820 | 3882.5 | 财政 | 9355.5 | |
| 16 | 侯志 | 养殖场喂牛人工费 | 2021 | 6607.5 | 2641.75 | 财政 | 3965.75 | |
| 17 | 周春雷 | 人工费 | 2021 | 3380 | 13 | 财政 | 3367 | |
| 18 | 林国生 | 人工费 | 2021 | 1302.5 | 52 | 财政 | 1250.5 | |
| 19 | 侯力强 | 人工费 | 2021 | 325 | 32.5 | 财政 | 292.5 | |
| 20 | 闫景梅 | 人工费 | 2021 | 455 | 45.5 | 财政 | 409.5 | |
| 21 | 张腊月 | 饲料 | 2021 | 9849.5 | 984.9 | 财政 | 8864.6 | |
| 22 | 侯付 | 养殖场喂牛人工费 | 2021 | 3250 | 650 | 财政 | 2600 | |
| 23 | 侯立辉 | 铲车工 | 2021 | 1970 | 117 | 财政 | 1853 | |
| 24 | 刘玉武 | 养殖场垫付饲草料费 | 2021 | 2154.77 | 180.96 | 财政 | 1973.81 | |
| 25 | 刘玺明 | 养殖场垫付饲草料费 | 2022 | 990.27 | 445.5 | 财政 | 544.77 | |
| 26 | 侯华 | 人工费 | 2022 | 300 | 135 | 财政 | 165 | |
| 27 | 巴立光 | 人工费 | 2022 | 225 | 101.25 | 财政 | 123.75 | |
| 28 | 梁春贵 | 人工费 | 2022 | 375 | 168.75 | 财政 | 206.25 | |
| 29 | 李信 | 人工费 | 2022 | 450 | 202.5 | 财政 | 247.5 | |
| 30 | 高长贵 | 人工费 | 2022 | 425 | 191.25 | 财政 | 233.75 | |
| 31 | 解艳如 | 人工费 | 2022 | 139.75 | 14 | 财政 | 125.75 | |
| 32 | 杨清峰 | 铲车工 | 2022 | 900 | 405 | 财政 | 495 | |
| 合计 | | | | 141394.99 | 27618.83 | | 115194.11 | |
| 付款单位负责人签字: | | | | | | | |
| 注:总金额=累计已付+尾欠总额。 | |