2023年度计划生育服务证、生育证审批情况公开
发布日期 2023-05-04 08:39:39
2023年度计划生育服务证、生育证审批情况公开 |
填表单位:丰库牧场荷叶花分场 |
夫妇基本情况 | 准生孩次 | 准生证号 | 发证日期 |
男方姓名 | 男方出生年月 | 男方 民族 | 女方姓名 | 女方出生年月 | 女方民族 |
丁彦 | 19841027 | 满 | 王海平 | 19871125 | 汉 | 1 | Y15052140220221002 | 20220704 |
翟秀江 | 19740210 | 汉 | 刘佳楠 | 19921124 | 汉 | 1 | Y150521402202210005 | 20221110 |
邢伟 | 19880128 | 汉 | 翟宝丽 | 19920504 | 汉 | 2 | Y150521402202210006 | 20221102 |
毕武帅 | 19930312 | 蒙 | 迟冰冰 | 19941024 | 蒙 | 2 | Y150521402202210007 | 20221102 |
何佳棋 | 19911006 | 汉 | 陶丽娟 | 19910119 | 蒙 | 2 | E15025140220230002 | 20230321 |
刘帅 | 20000501 | 蒙 | 丁爽 | 19990401 | 汉 | 2 | E15025140220230001 | 20230103 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
单位负责人:董宝印 填表人:吴秀英 |